Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| Воскресенье, 13 марта |
|
|
|
|
|
21:55 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ / REINZ Housing Price Index | фев. | - - | - - | 3119.8 | - - |
21:55 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ (м/м) / REINZ Housing Price Index (MoM)% | фев. | - - | - - | -2.6% | - - |
21:55 | Н. Зеланд. | Изменение объёма продаж жилья отREINZ(г/г) /REINZ House Sales(YoY)% | фев. | - - | - - | -11.3% | - - |
|
| понедельник, 14 марта |
|
|
|
|
|
02:09 | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) /Money Supply-M0 (YoY) | фев. | 16.8% | - - | 42.5% | - - |
02:09 | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) /Money Supply-M1 (YoY) | фев. | 17.8% | - - | 13.6% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) /IndustrialProduction(MoM) | янв. оконч. | - - | - - | 2.4% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /Industrial Production(YoY)% | янв. оконч. | - - | - - | 4.7% | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) /Capacity Utilization(MoM) | янв. оконч. | - - | - - | 3.0% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности /Consumer Confidence | фев. | - - | - - | 41.1 | - - |
05:00 | Япония | Индекс потребительской уверенности домохозяйств /Consumer Confidence Households | фев. | 41.5 | - - | 41.1 | - - |
08:00 | ЕС | Министры окружающей среды стран ЕС проводят заседание в Брюсселе / EU Environment Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) /Euro-Zone Industrial Production(wda) (YoY) | янв. | 6.5% | - - | 8.0% | 8.8% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | янв. | 0.3% | - - | -0.1% | 0.2% |
12:00 | Герм. | Аксель Вебер (ЕЦБ, Бундесбанк) представляет доклад по вопросам координации бюджета ЕС / Bundesbank Weber at Hearing on EU Econ, Budget Coordination |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей /Capacity Utilization Rate | 4 кв. | 79.0% | - - | 78.1% | - - |
16:00 | ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе / Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
18:30 | Итал. | Выступление Лоренцо Бини Смаги (ЕЦБ) во Флоренции / ECB's Executive Board Member Bini Smaghi Speaks in Florence |
|
|
|
|
|
23:00 | ЕС | Визит Президента ЕС Ван Ромпея в Варшаву / EU President Van Rompuy to Visit Warsaw |
|
|
|
|
|
14-18 мар. | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) /Actual FDI(YoY) | фев. | - - | - - | 23.4% | - - |
14-15 мар. | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | фев. | 600.0B | - - | 1040.0B | - - |
14-15 мар. | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) /Money Supply-M2 (YoY) | фев. | 17.0% | - - | 17.2% | - - |
|
| вторник, 15 марта |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за март /ReserveBank'sBoardMarchMinutes |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) /New Motor Vehicle Sales(MoM) | фев. | - - | - - | -1.9% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) /New Motor Vehicle Sales(YoY) | фев. | - - | - - | -2.8% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) /Machine Tool Orders(YoY) | фев. оконч. | - - | - - | 73.7% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EU Harmonised(MoM) | фев. | 0.6% | - - | -0.3% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EU Harmonised(YoY) | фев. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | фев. | 0.5% | - - | -0.2% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) /Consumer Price Index(YoY) | фев. | 1.7% | - - | 1.8% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) /CPI Ex Tobacco Index | фев. | 120.99 | - - | 120.32 | - - |
08:00 | ЕС | Министры финансов стран ЕС проводят заседание в Брюсселе /EU Finance Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
08:30 | ЕС | Выступление Жузе Мануеля Баросу (Еврокомиссия) на конференции в Лиссабоне / EU's Barroso Speaks at Lisbon Council Conference |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) /DCLG UK House Prices(YoY) | янв. | 2.3% | - - | 3.8% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (кв/кв) /Euro-ZoneEmployment(QoQ) | 4 кв. | - - | - - | 0.0% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (г/г) /Euro-ZoneEmployment(YoY) | 4 кв. | - - | - - | -0.2% | - - |
10:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от институтаZEW/ZEWSurvey(CurrentSituation) | мар. | 86.0 | - - | 85.2 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от институтаZEW/ZEW Survey(Econ.Sentiment) | мар. | - - | - - | 29.5 | - - |
10:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от институтаZEW/ZEWSurvey(Econ.Sentiment) | мар. | 16.0 | - - | 15.7 | - - |
12:30 | Канада | Изменение уровня производительности рабочей силы/Labor Productivity(QoQ) | 4 кв. | 0.2% | - - | 0.1% | - - |
12:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | мар. | 16.10 | - - | 15.43 | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | фев. | 0.9% | - - | 1.5% | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | фев. | 6.4% | - - | 5.3% | - - |
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами /TotalNetTICFlows | янв. | $35.0B | - - | $48.2B | - - |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами /Net Long-term TIC Flows | янв. | $55.0B | - - | $65.9B | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм /NAHB Housing Market Index | мар. | 17 | - - | 16 | - - |
17:00 | Герм. | Выступление Гертруды Тюмпел-Гугерелл (ЕЦБ) в Штутгарте, Германия / ECB's Tumpel-Gugerell Speaks in Stuttgart, Germany |
|
|
|
|
|
18:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) /FOMCRateDecision | 15 мар. | 0.25% | - - | 0.25% | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 11 мар. | - - | - - | 3820K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 11 мар. | - - | - - | 1653K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 11 мар. | - - | - - | -1473K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 11 мар. | - - | - - | -3743K | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac NZ Consumer Confidence | 1 кв. | - - | - - | 108.3 | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов отWestpac(м/м) /Westpac Leading Index(MoM) | янв. | - - | - - | 0.8% | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей (кв/кв) /BSI Large All Industry(QoQ) | 1 кв. | - - | - - | -5.0 | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных производителей (кв/кв) /BSI Large Manufacturing(QoQ) | 1 кв. | - - | - - | -8.0 | - - |
| Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /BOJTargetRate | 15 мар. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
|
| среда, 16 марта |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма закладок новых фундаментов /Dwelling Starts | 4 кв. | -1.4% | - - | -13.2% | - - |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за январь / Conference Board China January Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) /Tokyo Condominium Sales(YoY) | фев. | - - | - - | -13.5% | - - |
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС /EU25New Car Registrations | фев. | - - | - - | -1.4% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NIC incl.tobacco) (MoM) | фев. оконч. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NIC incl.tobacco) (YoY) | фев. оконч. | 2.4% | - - | 2.4% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EU Harmonised(MoM) | фев. оконч. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EU Harmonised(YoY) | фев. оконч. | 2.1% | - - | 2.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | фев. | 4.5% | - - | 4.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице /JoblessClaimsChange | фев. | 1.3K | - - | 2.4K | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) /Average Weekly Earnings(3M/YoY) | янв. | 2.1% | - - | 1.8% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) /Weekly Earnings ex bonus(3M/YoY) | янв. | 2.2% | - - | 2.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) /ILOUnemploymentRate(3mths) | янв. | 7.9% | - - | 7.9% | - - |
10:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-ZoneCPI-Core(YoY) | фев. | 1.1% | - - | 1.1% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) /Euro-ZoneCPI(MoM) | фев. | 0.4% | - - | -0.7% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-Zone CPI(YoY) | фев. | 2.4% | - - | - - | - - |
10:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | мар. | - - | - - | -17.2 | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня себестоимости рабочей силы еврозоны (г/г) /Euro-Zone Labour Costs(YoY) | 4 кв. | 1.0% | - - | - - | - - |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА /MBA Mortgage Applications | 11 мар. | - - | - - | 15.5% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) /Manufacturing Sales(MoM) | янв. | 1.0% | - - | 0.4% | - - |
12:30 | США | Число закладок новых фундаментов /HousingStarts | фев. | 570K | - - | 596K | - - |
12:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство /Building Permits | фев. | 570K | - - | 562K | 563K |
12:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) /HousingStarts(MoM)% | фев. | -4.4% | - - | 14.6% | - - |
12:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) /Building Permits(MoM)% | фев. | 1.2% | - - | -10.4% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | фев. | 0.7% | - - | 0.8% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /PPIExFood&Energy(MoM) | фев. | 0.2% | - - | 0.5% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) /Producer Price Index(YoY) | фев. | 4.7% | - - | 3.6% | - - |
12:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /PPI Ex Food&Energy(YoY) | фев. | 1.8% | - - | 1.6% | - - |
12:30 | США | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 4 кв. | -$110.0B | - - | -$127.2B | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 11 мар. | - - | - - | 2516K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 11 мар. | - - | - - | 1693K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 11 мар. | - - | - - | -3977K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 11 мар. | - - | - - | -5494K | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOE U.S.Refinery Utilization | 11 мар. | - - | - - | 1.10% | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOE Crude Oil Implied Demand | 11 мар. | - - | - - | 13534 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики /DOE Distillate Implied Demand | 11 мар. | - - | - - | 4892.1 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики /DOE Gasoline Implied Demand | 11 мар. | - - | - - | 9415.1 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | янв. | 1.4% | - - | -0.8% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами /Japan Buying Foreign Bonds | 11 мар. | - - | - - | -¥225.2B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами /Japan Buying Foreign Stocks | 11 мар. | - - | - - | ¥6.4B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами /Foreign Buying Japan Bonds | 11 мар. | - - | - - | ¥481.0B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами /Foreign Buying Japan Stocks | 11 мар. | - - | - - | ¥163.6B | - - |
16-18 мар. | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) /Nationwide Dept.Sales (YoY) | фев. | - - | - - | -1.1% | - - |
16-18 мар. | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) /Tokyo Dept.Store Sales (YoY) | фев. | - - | - - | 1.4% | - - |
|
| четверг, 17 марта |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | ANZИндикатор потребительской уверенности /Consumer Confidence Index | мар. | - - | - - | 108.1 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | ANZИндикатор потребительской уверенности (м/м) /Consumer Confidence(MoM) | мар. | - - | - - | -7.7% | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (кв/кв) /Industrial Production(QoQ) | 4 кв. | 4.6% | - - | 1.8% | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /Industrial Production(YoY) | 4 кв. | 6.3% | - - | 5.8% | - - |
08:30 | Швейц. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /SNB3-MonthLiborTargetRate | 17 мар. | 0.25% | - - | 0.25% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) /Construction Output(sa) (MoM) | янв. | - - | - - | -1.8% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) /Construction Output(wda) (YoY) | янв. | - - | - - | -12.0% | - - |
10:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | янв. | - - | - - | -5382M | - - |
12:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами /Int'l Securities Transactions | янв. | 6.000B | - - | 9.626B | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) /WholesaleSales(MoM) | янв. | 0.6% | - - | 0.8% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | фев. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /CPIExFood&Energy(MoM) | фев. | 0.1% | - - | 0.2% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) /Consumer Price Index(YoY) | фев. | 2.0% | - - | 1.6% | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /CPI Ex Food&Energy(YoY) | фев. | 1.0% | - - | 1.0% | - - |
12:30 | США | Основной индекс потребительских цен /CPI Core Index(sa) | фев. | - - | - - | 222.587 | - - |
12:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) /Consumer Price Index(nsa) | фев. | - - | - - | 220.223 | - - |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице /InitialJoblessClaims | 12 мар. | 390K | - - | 397K | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице /Continuing Claims | 5 мар. | 3750K | - - | 3771K | - - |
13:15 | США | Изменение объёма промышленного производства /IndustrialProduction | фев. | 0.6% | - - | -0.1% | - - |
13:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей /Capacity Utilization | фев. | 76.5% | - - | 76.1% | - - |
14:00 | США | Индекс опережающих индикаторов /Leading Indicators | фев. | 1.0% | - - | 0.1% | - - |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии /PhiladelphiaFed. | мар. | 29.7 | - - | 35.9 | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIA Natural Gas Storage Change | 11 мар. | - - | - - | -71 | - - |
17-18 мар. | ЕС | Министры сельского хозяйства ЕС проводят совещание в Брюсселе /EU Agriculture Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
|
| пятница, 18 марта |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | фев. | 47 | - - | 47 | - - |
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | фев. | - - | - - | 326M | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов /Coincident Index CI | янв. оконч. | - - | - - | 106.2 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов /Leading Index CI | янв. оконч. | - - | - - | 101.9 | - - |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) /ProducerPrices(MoM) | фев. | 0.7% | - - | 1.2% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) /Producer Prices(YoY) | фев. | 6.3% | - - | 5.7% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение уровня оплаты труда (кв/кв) /Wages(QoQ) | 4 кв. оконч. | - - | - - | 0.2% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) /Producer&Import Prices(MoM) | фев. | - - | - - | 0.1% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) /Producer&Import Prices(YoY) | фев. | - - | - - | 0.0% | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | янв. | - - | - - | -0.1B | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) /ECB Euro-Zone Current Account(sa) | янв. | - - | - - | -13.3B | - - |
09:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) /Trade Balance(Total) (Euros) | янв. | - - | - - | -2723M | - - |
09:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) /Trade Balance Eu(Euros) | янв. | - - | - - | -1394M | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) /Euro-ZoneTradeBalance(sa) | янв. | -2.5B | - - | -2.3B | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны /Euro-Zone Trade Balance | янв. | -9.0B | - - | -0.5B | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) /Industrial Orders(sa) (MoM) | янв. | -0.8% | - - | 5.4% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) /Industrial Orders(nsa) (YoY) | янв. | - - | - - | 17.4% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) /Industrial Sales(sa) (MoM) | янв. | - - | - - | -0.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) /Industrial Sales(nsa) (YoY) | янв. | - - | - - | 8.4% | - - |
11:00 | Португ. | Публикация ежемесячного отчёта по экономическим индикаторам Банка Португалии / Bank of Portugal Releases Monthly Economic Indicators Report |
|
|
|
|
|
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен / Consumer Price Index | фев. | - - | - - | 117.8 | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | фев. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
11:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) /Consumer Price Index(YoY) | фев. | 2.3% | - - | 2.3% | - - |
11:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) /BankCanadaCPICore(MoM) | фев. | 0.4% | - - | 0.0% | - - |
11:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) /Bank Canada CPI Core(YoY) | фев. | 1.1% | - - | 1.4% | - - |
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBaker Hughes/Baker Hughes U.S.Rig Count | 18 мар. | - - | - - | 1715 | - - |
| Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров /Cabinet Office Monthly Economic Report |
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий