Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| суббота, 19 марта |
|
|
|
|
|
23:00 | ЕС | Мишель Барнье (Евросоюз) посещает Китай / EU's Barnier Visits China |
|
|
|
|
|
19-23 мар. | США | Барак Хуссейн Обама (президент США) едет с визитом в Бразилию, Чили, Сальвадор / Obama travels to Brazil, Chile, El Salvador |
|
|
|
|
|
|
| воскресенье, 20 марта |
|
|
|
|
|
| ЕС | Встреча министров торговли стран ЕС в Брюсселе / EU Trade Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
|
| понедельник, 21 марта |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё отRightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | мар. | - - | - - | 3.1% | - - |
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | мар. | - - | - - | 0.3% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (sa) (MoM) | фев. | - - | - - | 3.8% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | фев. | - - | - - | 5.6% | - - |
08:00 | Швейц. | ЦБ Швейцарии публикует ежемесячный статистический бюллетень / SNB Publishes Monthly Statistical Bulletin |
|
|
|
|
|
08:00 |
| Ив Мерш (ЕЦБ) дает пресс-конференцию в Люксембурге / ECB's Mersch Gives Press Conference in Luxembourg |
|
|
|
|
|
08:00 | Швейц. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | фев. | - - | - - | 6.7% | - - |
08:30 | ЕС | Встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе / EU Foreign Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Встреча министров энергетики ЕС, посвященная проблемам ядерной безопасности и Японии / EU Energy Ministers Meet on Japan, Nuclear Safety |
|
|
|
|
|
12:30 | США | Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго / Chicago Fed Nat Activity Index | фев. | - - | - - | -0.16 | - - |
13:30 | ЕС | Министры финансов еврозоны проводят специальное совещание / Euro-Area Finance Ministers to Hold Special Meeting |
|
|
|
|
|
14:00 | ЕС | Выступление Гертруды Тюмпел-Гугерелл (ЕЦБ) в Зальцбурге / ECB's Tumpel-Gugerell Speaking in Salzburg |
|
|
|
|
|
14:00 | ЕС | Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Брюсселе / ECB's Trichet Speaking in Brussels |
|
|
|
|
|
14:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | фев. | 5.11M | - - | 5.36M | - - |
14:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM) | фев. | -4.7% | - - | 2.7% | - - |
| ЕС | Встреча Вернера Файмана (Австрия) с Жузе Мануелем Баросу (Еврокомиссия) в Брюсселе / Austria's Faymann Meets EU's Barroso in Brussels |
|
|
|
|
|
|
| вторник, 22 марта |
|
|
|
|
|
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | фев. | - - | - - | -13.5% | - - |
04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | янв. | 2.8% | - - | -0.2% | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | фев. | - - | - - | -0.1% | - - |
07:00 | Япония | Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales (YoY) | фев. | - - | - - | 5.1% | - - |
07:00 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | фев. | - - | - - | 1.96B | 2.04B |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | фев. | - - | - - | 4.3% | - - |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | фев. | - - | - - | 0.3% | - - |
08:00 | Португ. | Банк Португалии публикует статистический бюллетень / Bank of Portugal Publishes Statistical Bulletin |
|
|
|
|
|
08:00 | ЕС | Выступление Хоакина Альмунии (ЕС) в Европарламенте / EU's Almunia at European Parliament Committee |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | фев. | 0.6% | - - | 0.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | фев. | 4.2% | - - | 4.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индексрозничныхцен/ Retail Price Index | фев. | 230.6 | - - | 229.0 | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | фев. | 3.1% | - - | 3.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | фев. | 0.7% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | фев. | 5.2% | - - | 5.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | фев. | 5.2% | - - | 5.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | фев. | -4.2B | - - | -14.4B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | фев. | 7.6B | - - | -5.3B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | фев. | 7.2B | - - | -3.7B | - - |
10:30 | Швейц. | Выступление президента Швейцарского центрального банка в Женеве / Swiss Central Bank President Speaks in Geneva |
|
|
|
|
|
11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: Баланс заказов / CBI Trends Total Orders | мар. | -6 | - - | -8 | - - |
11:30 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) на финансовом саммите во Франкфурте / Fed's Fisher Speaks at Frankfurt Finance Summit |
|
|
|
|
|
12:00 | США | Выступление Сандры Пьянальто (ФРБ Кливленда) по вопросам экономики в Акроне, штат Огайо / Fed's Pianalto Speaks on Economy in Akron, Ohio |
|
|
|
|
|
12:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | фев. | 0.7% | - - | 0.3% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | янв. | 1.0% | - - | -0.2% | - - |
12:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos (MoM) | янв. | 0.7% | - - | 0.6% | - - |
14:00 | ЕС | Выступление Кэтрин Эштон(ЕС)в Европарламенте/ EU's Ashton Speaks to European Parliament Committee |
|
|
|
|
|
14:00 | США | Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM) | янв. | -0.2% | - - | -0.3% | - - |
14:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | мар. | 24 | - - | 25 | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 18 мар. | - - | - - | 91K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 18 мар. | - - | - - | -1078K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 18 мар. | - - | - - | 531K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 18 мар. | - - | - - | -458K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо счёта текущих операций/ Current Account Balance | 4 кв. | -2.226B | - - | -1.770B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП / Account Deficit-GDP Ratio | 4 кв. | -2.5% | - - | -3.1% | - - |
|
| среда, 23 марта |
|
|
|
|
|
01:30 | Япония | Выступление Рюзо Мияо (ЦБ Японии) в городе Оита / BOJ Board Member Ryuzo Miyao to Speak in Oita City |
|
|
|
|
|
08:00 | Швейц. | Правительство Швейцарии проводит очередное заседание / Swiss Government Holds Regular Meeting |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА / BBA Loans for House Purchase | фев. | 29350 | - - | 28932 | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (г/г) / Industrial New Orders (nsa) (YoY) | янв. | 21.4% | - - | 18.5% | 19.3% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (м/м) / Industrial New Orders (sa) (MoM) | янв. | 1.0% | - - | 2.1% | 2.7% |
11:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 18 мар. | - - | - - | -0.7% | - - |
12:30 | Великоб. | Джордж Осборн(Мин.финансов)представляет бюджет/ U.K. Chancellor of the Exchequer Osborne Announces Budget |
|
|
|
|
|
14:00 | США | Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | фев. | 290K | - - | 284K | - - |
14:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM) | фев. | 2.1% | - - | -12.6% | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 18 мар. | - - | - - | 1745K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 18 мар. | - - | - - | -243K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 18 мар. | - - | - - | -2601K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 18 мар. | - - | - - | -4174K | - - |
14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 18 мар. | - - | - - | 1.40% | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 18 мар. | - - | - - | 14023 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 18 мар. | - - | - - | 4647.6 | - - |
14:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 18 мар. | - - | - - | 9112.4 | - - |
15:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | мар. ранн. прогн. | -11.0 | - - | - - | - - |
16:00 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) перед банкирами в Сан-Диего / Bernanke Speaks to Bankers in San Diego |
|
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв. | 0.1% | - - | -0.2% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв. | 0.7% | - - | 1.5% | - - |
23:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов отConference Board / Conference Board Leading Index | янв. | - - | - - | 0.7% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | фев. | ¥897.3B | - - | -¥471.4B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | фев. | ¥676.8B | - - | ¥191.8B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Exports (YoY) | фев. | 9.1 | - - | 1.4 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imports (YoY) | фев. | 4.4 | - - | 12.4 | - - |
|
| четверг, 24 марта |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Обзор финансовой стабильности от ЦБ Австралии / RBA's Financial Stability Review |
|
|
|
|
|
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | мар. | - - | - - | 16 | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | мар. | - - | - - | 19 | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | мар. | 105 | - - | 106 | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | мар. прогн. | 56.0 | - - | 55.7 | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | мар. прогн. | 59.5 | - - | 59.7 | - - |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | мар. ранн. прогн. | 62.0 | - - | 62.7 | - - |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | мар. ранн. прогн. | 58.4 | - - | 58.6 | - - |
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | мар. ранн. прогн. | 57.8 | - - | 58.2 | - - |
09:00 | Итал. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | мар. | 106 | - - | 106.4 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | мар. ранн. прогн. | 58.3 | - - | 59.0 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | мар. ранн. прогн. | 56.3 | - - | 56.8 | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | фев. | -0.6% | - - | 1.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | фев. | 2.5% | - - | 5.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | фев. | -0.6% | - - | 1.9% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | фев. | 2.4% | - - | 5.3% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | фев. | 1.2% | - - | 2.7% | 3.2% |
12:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation | фев. | 2.0% | - - | -3.6% | -3.0% |
12:30 | США | Изменение объёма новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов / Cap Goods Orders Nondef Ex Air | фев. | 3.7% | - - | -6.9% | -6.2% |
12:30 | США | Изменение объёма поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов / Cap Goods Ship Nondef Ex Air | фев. | - - | - - | -2.0% | -1.9% |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 19 мар. | 383K | - - | 385K | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 12 мар. | 3700K | - - | 3706K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 18 мар. | - - | - - | -56 | - - |
17:00 | Швейц. | Выступление Жан-Пьера Дантина (Нац. банк Швейцарии) в Цюрихе / SNB's Danthine Holds Speech in Zurich |
|
|
|
|
|
17:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | фев. | - - | - - | -19.3 | - - |
17:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | фев. | - - | - - | 2703.2 | - - |
20:00 | США | Индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.)(г/г) / RPX Composite 28dy (YoY) | янв. | - - | - - | -3.63% | - - |
20:00 | США | Композитный индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.) / RPX Composite 28dy Index | 31 янв. | - - | - - | 186.61 | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI (YoY) | мар. | -0.1% | - - | -0.1% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Tokyo CPI Ex-Fresh Food (YoY) | мар. | -0.3% | - - | -0.4% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Tokyo CPI Ex Food, Energy (YoY) | мар. | -0.3% | - - | -0.3% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI (YoY) | фев. | 0.0% | - - | 0.0% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food (YoY) | фев. | -0.3% | - - | -0.2% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Natl CPI Ex Food, Energy (YoY) | фев. | -0.6% | - - | -0.6% | - - |
23:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций (г/г) / Corp Service Price Index (YoY) | фев. | -1.2% | - - | -1.1% | - - |
24-25 мар. | ЕС | Саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе/ EU Leaders Hold Summit in Brussels |
|
|
|
|
|
|
| пятница, 25 марта |
|
|
|
|
|
01:35 | Китай | Обзор условий для развития бизнеса от MNI / MNI Business Condition Survey | мар. | - - | - - | 58.21 | - - |
06:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП(кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв. оконч. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
06:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП(г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 4 кв. оконч. | 1.5% | - - | 1.5% | - - |
07:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | апр. | 5.8 | - - | 6.0 | - - |
07:00 | Герм. | Индекс импортных цен(м/м) / Import Price Index (MoM) | фев. | 0.9% | - - | 1.5% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | фев. | 11.6% | - - | 11.8% | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | мар. | - - | - - | 85 | - - |
08:30 | Швейц. | ЦБ Швейцарии публикует квартальный отчет / SNB Publishes Quarterly Report |
|
|
|
|
|
09:00 | США | Выступление Нараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса) на конференции в Марселе, Франция / Kocherlakota Speaks at Conference in Marseilles, France |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (средн. за 3 мес.) / Euro-Zone M3 (sa) (3 mth ave). | фев. | 1.6% | - - | 1.7% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (г/г) / Euro-Zone M3 (sa) (YoY) | фев. | 1.7% | - - | 1.5% | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | мар. | 110.5 | - - | 111.2 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | мар. | 114.6 | - - | 114.7 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO - Expectations | мар. | 106.8 | - - | 107.9 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM) | янв. | -0.1% | - - | 0.2% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | янв. | 0.7% | - - | 0.4% | - - |
10:30 | Швейц. | Экономический прогноз от института KOF за март / KOF Institute March Economic Forecast |
|
|
|
|
|
11:30 | ЕС | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) на научной группе в Брюсселе / Dallas Fed's Fisher Speaks at Think Tank in Brussels |
|
|
|
|
|
12:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 4 кв. итог. | 3.0% | - - | 2.8% | - - |
12:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 4 кв. итог. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
12:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 4 кв. итог. | 0.5% | - - | 0.5% | - - |
12:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 4 кв. итог. | 4.1% | - - | 4.1% | - - |
13:15 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) по вопросам экономики в Форт-Майерс, штат Флорида / Fed's Lockhart Speaks on Economy in Fort Myers, Florida |
|
|
|
|
|
13:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | мар. оконч. | 68.0 | - - | 68.2 | - - |
16:00 | США | Ежегодный пересмотр: изменение объёмов промышленного производства / Annual Revisions: Industrial Production |
|
|
|
|
|
16:15 | США | Выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) по вопросам денежно-кредитной политики (Нью Йорк) / Fed's Plosser Speaks on Monetary Policy in New York |
|
|
|
|
|
17:00 | ЕС | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа), Оли Рена (ЕС), Яцека Ростовского (Польша) в Брюсселе / Fed's Fisher, EU's Rehn, Poland's Rostowski Speak in Brussels |
|
|
|
|
|
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 25 мар. | - - | - - | - - | - - |
20:15 | ЕС | Выступление Хосе-Мануэля Гонсалеса-Парамо (ЕЦБ) в Вашингтоне / ECB's Gonzalez-Paramo Speaking in Washington |
|
|
|
|
|