Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 20 февраля |
|
|
|
|
|
15:00 | Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров /CabinetOfficeMonthlyEconomicReport |
|
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | янв. | - - | - - | 52.5 | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс доступности жилья от CBAHIA / CBAHIA House Affordability | 4 кв. | - - | - - | 54.4 | - - |
|
| понедельник, 21 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё отRightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | фев. | - - | - - | 0.3% | - - |
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | фев. | - - | - - | 0.4% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) /CreditCardSpending(sa) (MoM) | янв. | - - | - - | -1.4% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | янв. | - - | - - | 2.0% | - - |
04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) /AllIndustryActivityIndex(MoM) | дек. | - - | - - | -0.1% | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | фев. прогн. | 55.3 | - - | 54.9 | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | фев. прогн. | 58.0 | - - | 57.8 | - - |
08:00 | Швейц. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | янв. | - - | - - | 6.6% | - - |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | фев. ранн. прогн. | 60.3 | - - | 60.5 | - - |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | фев. ранн. прогн. | 60.2 | - - | 60.3 | - - |
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | фев. ранн. прогн. | 56.9 | - - | 57.0 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | фев. | 110.3 | - - | 110.3 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | фев. | 113.0 | - - | 112.8 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO - Expectations | фев. | 107.5 | - - | 107.8 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | фев. ранн. прогн. | 57.2 | - - | 57.3 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | фев. ранн. прогн. | 55.9 | - - | 55.9 | - - |
17:00 | Герм. | Выступление Юргена Старка (ЕЦБ) во Франкфурте /ECB'sStarkSpeaksinFrankfurt |
|
|
|
|
|
| ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе /EUForeignMinistersMeetinBrussels |
|
|
|
|
|
|
| вторник, 22 февраля |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Прогнозируемый ЦБ уровень инфляции через 2 года / RBNZ 2yr Inflation Expectation | 1 кв. | - - | - - | 2.6% | - - |
07:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | мар. | - - | - - | 5.7 | - - |
07:00 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | янв. | - - | - - | 1.28B | 1.26B |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | янв. | - - | - - | 4.2% | - - |
07:00 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | янв. | - - | - - | -4.1% | - - |
07:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | янв. | - - | - - | 1.841 | - - |
09:00 | Китай | Выступление Лоренцо Бини Смаги (ЕЦБ) в Гонконге / ECB's Bini Smaghi Speaks in Hong Kong |
|
|
|
|
|
09:00 | Итал. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | фев. | 106 | - - | 105.9 | - - |
09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | янв. | -6.0B | - - | 25.5B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | янв. | -0.1B | - - | 16.8B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | янв. | -0.3B | - - | 15.3B | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | дек. | 0.0% | - - | 1.3% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) /RetailSalesLessAutos(MoM) | дек. | 0.6% | - - | 1.0% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller Home Price Ind | дек. | - - | - - | 143.85 | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shillerдля 20 крупнейших стат. округов (м/м) /S&P/Case-ShillerComposite-20 (MoM)% (sa) | дек. | -0.50% | - - | -0.54% | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shillerдля 20 крупнейших стат. округов (г/г) /S&P/Case-ShillerComposite-20 (YoY) | дек. | -2.40% | - - | -1.59% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shiller/S&P/Case-ShillerUSHPI | 4 кв. | - - | - - | 135.48 | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shiller(г/г) /S&P/Case-ShillerUSHPI(YoY)% | 4 кв. | - - | - - | -1.51% | - - |
15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | фев. | 65.0 | - - | 60.6 | 65.6 |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | фев. | 18 | - - | 18 | - - |
18:00 | США | Выступление Нараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса) в Пьере, Южная Дакота / Fed's Kocherlakota Speaks in Pierre, South Dakota |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций (г/г) /CorpServicePriceIndex(YoY) | янв. | -1.3% | - - | -1.3% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | янв. | ¥49.3B | - - | ¥727.7B | ¥725.9B |
23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | янв. | ¥712.0B | - - | ¥707.3B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Exports (YoY) | янв. | 7.4 | - - | 13.0 | 12.9 |
23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imports (YoY) | янв. | 8.1 | - - | 10.6 | - - |
|
| среда, 23 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение количества сданных строит. объектов / Construction Work Done | 4 кв. | 1.3% | - - | -2.1% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс себестоимости рабочей силы (кв/кв) / Wage Cost Index (QoQ) | 4 кв. | 0.9% | - - | 1.1% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс себестоимости рабочей силы (г/г) / Wage Cost Index (YoY) | 4 кв. | 3.8% | - - | 3.5% | - - |
01:00 | Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства / Small Business Confidence | фев. | - - | - - | 45.8 | - - |
01:30 | Япония | Выступление Хирохиде Ямагути (Банк Японии) в Аомори / BOJ Deputy Governor Yamaguchi to Speak in Aomori City |
|
|
|
|
|
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. | -0.1% | - - | 0.5% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. | 2.2% | - - | 2.0% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. | -0.1% | - - | 0.5% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 2.0% | - - | 1.8% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | янв. | 120.57 | - - | 120.61 | - - |
08:00 | Швейц. | Правительство Швейцарии проводит очередное заседание /SwissGovernmentHoldsRegularMeeting |
|
|
|
|
|
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | янв. | 0.1% | - - | 0.3% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | янв. | 0.0% | - - | 0.3% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NICincl.tobacco) (MoM) | янв. оконч. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NICincl.tobacco) (YoY) | янв. оконч. | 2.1% | - - | 2.1% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. оконч. | -1.2% | - - | -1.2% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. оконч. | 2.4% | - - | 2.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /BankofEnglandReleasesMonetaryPolicyCommitteeMinutes |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА /BBALoansforHousePurchase | янв. | 29250 | - - | 28726 | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (г/г) /IndustrialNewOrders(nsa) (YoY) | дек. | 16.2% | - - | 19.9% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (м/м) /IndustrialNewOrders(sa) (MoM) | дек. | -1.0% | - - | 2.1% | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 18 фев. | - - | - - | -9.5% | - - |
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё отTeranet/Национального банка Канады (м/м) /Teranet/NationalBankHPI(MoM)% | дек. | 0.0% | - - | -0.2% | - - |
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё отTeranet/Национального банка Канады (г/г) /Teranet/NationalBankHPI(YoY)% | дек. | 3.7% | - - | 4.9% | - - |
15:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | янв. | 5.20M | - - | 5.28M | - - |
15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM) | янв. | -1.5% | - - | 12.3% | - - |
17:00 | ЕС | Выступление Гая Куадена (Нац. банк Бельгии), Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Льеже, Бельгия / ECB's Trichet, Quaden Speak in Liege, Belgium |
|
|
|
|
|
17:30 | США | Выступление Томаса Хёнига (ФРБ Канзас-Сити) по вопросам экономики в Вашингтоне /KansasCityFed'sHoenigSpeaksonEconomyinWashington |
|
|
|
|
|
18:30 | США | Выступление на тему экономических перспектив Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) в Алабаме / Fed's Plosser Speaks on Economic Outlook in Alabama |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 18 фев. | - - | - - | -354K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 18 фев. | - - | - - | 250K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 18 фев. | - - | - - | -1176K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 18 фев. | - - | - - | 1235K | - - |
23:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов отConference Board / Conference Board Leading Index | дек. | - - | - - | 0.3% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 18 фев. | - - | - - | -¥115.7B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 18 фев. | - - | - - | -¥7.8B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 18 фев. | - - | - - | -¥259.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 18 фев. | - - | - - | ¥192.2B | - - |
|
| четверг, 24 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма капитальных расходов частного сектора / Private Capital Expenditure | 4 кв. | 2.3% | - - | 6.2% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение средней понедельной оплаты труда (кв/кв) / Average Weekly Wages (QoQ) | нояб. | - - | - - | 0.4% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение средней понедельной оплаты труда (г/г) / Average Weekly Wages (YoY) | нояб. | - - | - - | 4.5% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (без учёта сезонных колебаний) (г/г) / GDP (nsa) (YoY) | 4 кв. оконч. | 4.0% | - - | 4.0% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма внутреннего спроса / Domestic Demand | 4 кв. оконч. | - - | - - | 0.4% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма экспорта / Exports | 4 кв. оконч. | - - | - - | 2.3% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма инвестиций в основной капитал / Capital Investment | 4 кв. оконч. | 2.0% | - - | 1.3% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма государственных расходов / Government Spending | 4 кв. оконч. | 0.2% | - - | 1.1% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма инвестиций в строительном секторе / Construction Investment | 4 кв. оконч. | - - | - - | -0.4% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма импорта / Imports | 4 кв. оконч. | - - | - - | 1.9% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption | 4 кв. оконч. | 0.2% | - - | 0.4% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 4 кв. оконч. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (wda) (YoY) | 4 кв. оконч. | 4.0% | - - | 4.0% | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | фев. | 85 | - - | 85 | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение уровня занятости / Employment Level | 4 кв. | 4.086M | - - | 4.080M | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение уровня занятости (г/г) / Employment Level (YoY) | 4 кв. | 1.2% | - - | 1.0% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(sa) (MoM) | дек. | 0.2% | - - | -0.3% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | дек. | 1.2% | - - | 1.0% | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Indicator | фев. | 1.61 | - - | 1.8 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | фев. оконч. | -10.0 | - - | -11.2 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | фев. | 106.8 | - - | 106.5 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | фев. | 6.5 | - - | 6.0 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны / Euro-Zone Services Confidence | фев. | 9.5 | - - | 9.2 | - - |
10:00 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | фев. | 103.8 | - - | 103.6 | - - |
11:00 | Великоб. | Индекс объёма розничной торговли от CBI / CBI Reported Sales | фев. | 28 | - - | 37 | - - |
13:30 | США | Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго /ChicagoFedNatActivityIndex | янв. | 0.18 | - - | 0.03 | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 19 фев. | 405K | - - | 410K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 12 фев. | 3880K | - - | 3911K | - - |
13:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | янв. | 3.0% | - - | -2.5% | -2.3% |
13:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation | янв. | 0.5% | - - | 0.5% | 0.8% |
13:30 | США | Изменение объёма новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов /CapGoodsOrdersNondefExAir | янв. | -1.0% | - - | 1.4% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов /CapGoodsShipNondefExAir | янв. | - - | - - | 1.7% | - - |
15:00 | США | Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | янв. | 300K | - - | 329K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM) | янв. | -8.8% | - - | 17.5% | - - |
15:00 | США | Индекс покупных цен на жильё (кв/кв) /HousePricePurchaseIndex(QoQ) | 4 кв. | -1.5% | - - | -1.6% | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM) | дек. | -0.1% | - - | 0.0% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 18 фев. | - - | - - | 860K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 18 фев. | - - | - - | 250K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 18 фев. | - - | - - | -3096K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 18 фев. | - - | - - | 205K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 18 фев. | - - | - - | -3.50% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIANaturalGasStorageChange | 18 фев. | - - | - - | -233 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOECrudeOilImpliedDemand | 18 фев. | - - | - - | 13753 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 18 фев. | - - | - - | 4665.3 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 18 фев. | - - | - - | 9032.6 | - - |
17:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | янв. | - - | - - | 27.1 | - - |
17:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | янв. | - - | - - | 2725.2 | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI (YoY) | фев. | -0.2% | - - | -0.1% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) /TokyoCPIEx-FreshFood(YoY) | фев. | -0.3% | - - | -0.2% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /TokyoCPIExFood,Energy(YoY) | фев. | -0.3% | - - | -0.3% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI (YoY) | янв. | -0.1% | - - | 0.0% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) /NatlCPIEx-FreshFood(YoY) | янв. | -0.3% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /NatlCPIExFood,Energy(YoY) | янв. | -0.6% | - - | -0.7% | - - |
|
| пятница, 25 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | фев. | -27 | - - | -29 | - - |
01:35 | Китай | Обзор условий для развития бизнеса от MNI / MNI Business Condition Survey | фев. | - - | - - | 61.11 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | янв. | - - | - - | 1.8% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | янв. | -0.7% | - - | 0.6% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | янв. | 2.6% | - - | 0.4% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (средн. за 3 мес.) /Euro-ZoneM3 (sa) (3mthave). | янв. | 2.0% | - - | 1.6% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (г/г) /Euro-ZoneM3 (sa) (YoY) | янв. | 2.1% | - - | 1.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.5% | - - | -0.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.7% | - - | 1.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption | 4 кв. прогн. | -0.2% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма государственных расходов / Government Spending | 4 кв. прогн. | -0.4% | - - | -0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Валовый прирост основного капитала / Gross Fixed Capital Formation | 4 кв. прогн. | -0.2% | - - | 3.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма экспорта / Exports | 4 кв. прогн. | 1.5% | - - | 1.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма импорта / Imports | 4 кв. прогн. | 1.8% | - - | 1.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | дек. | -1.1% | - - | 0.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) /IndexofServices(3mth/3mth) | дек. | -0.4% | - - | 0.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (кв/кв) / Total Business Investment (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.4% | - - | 3.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (г/г) / Total Business Investment (YoY) | 4 кв. прогн. | 12.6% | - - | 8.9% | - - |
10:30 | Швейц. | Индекс опережающих индикаторов от института KOF / KOF Swiss Leading Indicator | фев. | 2.06 | - - | 2.10 | - - |
13:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 4 кв. прогн. | 3.3% | - - | 3.2% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 4 кв. прогн. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
13:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 4 кв. прогн. | 4.2% | - - | 4.4% | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | фев. оконч. | 75.4 | - - | 75.1 | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 25 фев. | - - | - - | - - | - - |
18:30 | США | Выступление Джанет Йеллен (ФРБ Сан-Франциско), Чарльза Бина (Банк Англии), Витора Констанцио (ЕЦБ) в Нью-Йорке /Fed'sYellen,BOE'sBean,ECB'sConstancioSpeakinNY |
|
|
|
|
|
| Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | фев. прогн. | - - | - - | -0.4% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | фев. прогн. | - - | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (м/м) / CPI - Brandenburg (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (г/г) / CPI - Brandenburg (YoY) | фев. | - - | - - | 1.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (м/м) / CPI - Bavaria (MoM) | фев. | - - | - - | -0.3% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (г/г) / CPI - Bavaria (YoY) | фев. | - - | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (м/м) / CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) | фев. | - - | - - | -0.4% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (г/г) / CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) | фев. | - - | - - | 2.1% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Гессен (м/м) / CPI - Hesse (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Гессен (г/г) / CPI - Hesse (YoY) | фев. | - - | - - | 1.6% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | фев. прогн. | - - | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | фев. прогн. | - - | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев.Рейн-Вестфалия (м/м) / CPI - North Rhine-West. (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев.Рейн-Вестфалия (г/г) / CPI - North Rhine-West. (YoY) | фев. | - - | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (м/м) / CPI - Saxony (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (г/г) / CPI - Saxony (YoY) | фев. | - - | - - | 1.9% | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий