Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| вторник, 8 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли от BRC / BRC Retail Sales Monitor |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё от RICS / RICS House Price Balance | янв. | -38% | - - | -39% | - - |
04:30 | Япония | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | янв. | - - | - - | -3.0% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Current | янв. | 45.5 | - - | 45.1 | - - |
05:00 | Япония | Индикатор экономических перспектив от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | янв. | - - | - - | 43.9 | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | янв. | 3.8% | - - | 3.8% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | янв. | 3.5% | - - | 3.6% | - - |
07:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции /BankofFranceBus.Sentiment | янв. | - - | - - | 108 | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса госбюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | дек. | - - | - - | -140.7B | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Euros) | дек. | -4.2B | - - | -3.9B | - - |
10:00 | Итал. | Банк Италии публикует данные по выданным кредитам и безнадёжным долгам за декабрь /BankofItalyReleasesLendingandBadDebtDataforDecember |
|
|
|
|
|
10:30 | Великоб. | Выступление Эндрю Бейла(ЦБ)в Лондоне/ Bank of England official Andrew Bailey speaks in London |
|
|
|
|
|
11:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(YoY) (nsawda) | дек. | 11.5% | - - | 11.1% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) (sa) | дек. | 0.2% | - - | -0.7% | - - |
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | янв. | 94.0 | - - | 92.6 | - - |
13:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | янв. | 173.5K | - - | 171.5K | 168.3K |
13:45 | США | Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) по вопросам экономики США в Ньюарке, штат Делавэр /Fed'sLackerSpeaksonEconomyinNewark,Delaware |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | фев. | 50.3 | - - | 51.9 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | дек. | - - | - - | 3248 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermCrudeOutlook | фев. | - - | - - | 93.42 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermMogasOutlook | фев. | - - | - - | 3.17 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermDieselOutlook | фев. | - - | - - | 3.40 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermHtOilOutlook | фев. | - - | - - | 3.37 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) /DOEShort-TermNatGasOutlook | фев. | - - | - - | 11.43 | - - |
18:00 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) в Форт-Макклеллан, Алабама /Fed'sLockhartSpeaksinFortMcClellan,Alabama |
|
|
|
|
|
18:30 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) по вопросам экономики США в Далласе /Fed'sFisherSpeaksinDallasonU.S.Economy |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 4 фев. | - - | - - | 3770K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 4 фев. | - - | - - | 667K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 4 фев. | - - | - - | -1138K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 4 фев. | - - | - - | 3909K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending (MoM) | янв. | - - | - - | -0.9% | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 6 фев. | -40 | - - | -41 | - - |
23:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности отWestpac(м/м) /WestpacConsumerConfidence(sa) (MoM) | фев. | - - | - - | -5.7% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | фев. | - - | - - | 104.6 | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий