Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| понедельник, 31 января |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) /Private Sector Credit(MoM)% | дек. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) /Private Sector Credit(YoY)% | дек. | 3.4% | - - | 3.6% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс цен на жилье, рассчитываемый RP-Data Rismark / RP Data-Rismark House Px (MoM) N | дек. | - - | - - | -0.6% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс цен на жилье, рассчитываемый RP-Data Rismark / RP Data-Rismark House Px (MoM) S | дек. | - - | - - | -0.2% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегатаM3 (г/г) /Money Supply M3 (YoY) | дек. | - - | - - | -0.2% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма производства транспортных средств (г/г) /Vehicle Production(YoY) | дек. | - - | - - | -6.7% | - - |
05:00 | Япония | Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г) /HousingStarts(YoY) | дек. | 4.6% | - - | 6.8% | - - |
05:00 | Япония | Число закладок новых фундаментов (в годовом исчислении) /Annualized Housing Starts | дек. | 0.859M | - - | 0.847M | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строит. секторе (г/г) /Construction Orders(YoY) | дек. | 1.1% | - - | -5.3% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(MoM) | дек. | 2.0% | - - | -2.4% | -1.9% |
07:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) /Retail Sales(YoY) | дек. | 1.1% | - - | 2.0% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) /Producer Prices(MoM) | дек. | 0.6% | - - | 0.4% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (г/г) /Producer Prices(YoY) | дек. | 5.0% | - - | 4.5% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс цен производителей (м/м) /PPI(MoM) | дек. | 0.6% | - - | 0.4% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс цен производителей (г/г) /PPI(YoY) | дек. | 4.5% | - - | 4.1% | - - |
10:00 | ЕС | Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-ZoneCPIEstimate(YoY) | янв. | 2.3% | - - | 2.2% | - - |
10:00 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде /Business Confidence | янв. | 103.5 | - - | 103.0 | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (м/м) / Gross Domestic Product (MoM) | нояб. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | нояб. | - - | - - | - - | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на производственные товары (м/м) /IndustrialProductPrice(MoM) | дек. | 0.6% | - - | 0.5% | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на сырьё (м/м) / Raw Materials Price Index (MoM) | дек. | 4.0% | - - | 3.5% | - - |
13:30 | США | Изменение уровня доходов населения /PersonalIncome | дек. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма личных потребительских расходов /PersonalSpending | дек. | 0.5% | - - | 0.4% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) /PCE Core(MoM) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (г/г) /PCE Core(YoY) | дек. | 0.8% | - - | 0.8% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) /PCE Deflator(YoY) | дек. | 1.3% | - - | 1.0% | - - |
14:45 | США | Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager | янв. | 65.0 | - - | 66.8 | - - |
15:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеровNAPM-Milwaukee/NAPM-Milwaukee | янв. | - - | - - | 62.0 | - - |
15:30 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Далласа /Dallas Fed Manf.Activity | янв. | 15.0 | - - | 12.8 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение средней почасовой оплаты труда (кв/кв) /Average Hourly Earnings(QoQ) | 4 кв. | 0.6% | - - | 1.0% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных (кв/кв) /Private Wages exc Overtime(QoQ) | 4 кв. | 0.5% | - - | 0.6% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение уровня оплаты труда в частном секторе с учётом сверхурочных (кв/кв) /Private Wages Inc Overtime(QoQ) | 4 кв. | 0.6% | - - | 0.5% | - - |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в произв. секторе отAiG/AiG Performance of Mfg Index | янв. | - - | - - | 46.3 | - - |
|
| вторник, 1 февраля |
|
|
|
|
|
0:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса отNAB/NAB Business Conditions | дек. | - - | - - | 4 | - - |
0:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде отNAB/NAB Business Confidence | дек. | - - | - - | 6 | - - |
0:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё (кв/кв) / House Price Index (QoQ) | 4 кв. | -0.2% | - - | 0.1% | - - |
0:30 | Австрал. | Индекс цен на жильё (г/г) /House Price Index(YoY) | 4 кв. | 5.6% | - - | 11.5% | - - |
1:00 | Китай | ИндексPMIдля произв. сектора /PMI Manufacturing | янв. | 53.5 | - - | 53.9 | - - |
1:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда (г/г) /Labor Cash Earnings(YoY) | дек. | 1.0% | - - | -0.2% | 0.2% |
2:00 | Н. Зеланд. | Индекс товарных цен от ANZ / ANZ Commodity Price | янв. | - - | - - | 2.0% | - - |
2:30 | Китай | Производственный индекс PMI от HSBC / HSBC Manufacturing PMI | янв. | - - | - - | 54.4 | - - |
3:30 | Австрал. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /RBACashTarget | 1 фев. | 4.75% | - - | 4.75% | - - |
5:00 | Япония | Изменение объёма продаж транспортных средств (г/г) /Vehicle Sales(YoY) | янв. | - - | - - | -28.3% | - - |
5:30 | Австрал. | Индекс товарных цен от RBA (австрал. долл.) / RBA Commodity Price Index Au | янв. | - - | - - | 94.6 | - - |
5:30 | Австрал. | Индекс товарных цен отRBA(спец. права заимствования) (г/г) /RBA Commodity Index SDR(YoY)% | янв. | - - | - - | 47.7% | - - |
7:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House Prices (sa) (MoM) | янв. | -0.5% | - - | 0.4% | - - |
7:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House Prices (nsa) (YoY) | янв. | -1.0% | - - | 0.4% | - - |
8:15 | Швейц. | Изменение физического объёма оборота розничной торговли (г/г) /Retail Sales(Real) (YoY) | дек. | - - | - - | 2.5% | 1.8% |
8:30 | Швейц. | Индекс PMI от SVME / SVME-Purchasing Managers Index | янв. | 59.2 | - - | 59.6 | - - |
8:45 | Итал. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMI Manufacturing | янв. | 54.8 | - - | 54.7 | - - |
8:50 | Фран. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMI Manufacturing | янв. оконч. | 54.3 | - - | - - | - - |
8:55 | Герм. | Изменение числа безработных (тыс. чел.) /Unemployment Change(000's) | янв. | -10K | - - | 3K | - - |
8:55 | Герм. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) /UnemploymentRate(sa) | янв. | 7.5% | - - | 7.5% | - - |
8:55 | Герм. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMI Manufacturing | янв. оконч. | 60.2 | - - | 60.2 | - - |
9:00 | Итал. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) /Unemployment Rate(sa) | дек. прогн. | 8.7% | - - | 8.7% | - - |
9:00 | ЕС | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | янв. оконч. | 56.9 | - - | - - | - - |
9:30 | Великоб. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | янв. | 58.0 | - - | 58.3 | - - |
9:30 | Великоб. | Аннуализированное изменение агрегатаM4 денежной массы без учёта депозитов корпораций-посредников (3 мес.) /M4Ex OFCs3M Annualised | дек. | - - | - - | 3.5% | - - |
9:30 | Великоб. | Чистый объём потребительского кредитования /Net Consumer Credit | дек. | 0.0B | - - | -0.1B | - - |
9:30 | Великоб. | Чистый объём ипотечного кредитования / Net Lending Sec. on Dwellings | дек. | 0.6B | - - | 0.8B | - - |
9:30 | Великоб. | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита /Mortgage Approvals | дек. | 46.5K | - - | 48.0K | - - |
9:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегатаM4 денежной массы (м/м) /M4MoneySupply(MoM) | дек. | - - | - - | -0.8% | - - |
9:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегатаM4 денежной массы (г/г) /M4Money Supply(YoY) | дек. | - - | - - | -1.4% | - - |
10:00 | ЕС | Уровень безработицы еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | дек. | 10.1% | - - | 10.1% | - - |
15:00 | ЕС | Выступление Председателя ЕЦБ Жан-Клода Трише в Милане, Италия /ECB's Trichet Speaks in Milan,Italy |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Изменение объёма расходов на строительство (м/м) /Construction Spending(MoM) | дек. | 0.1% | - - | 0.4% | - - |
15:00 | США | Производственный индексISM/ISMManufacturing | янв. | 58.0 | - - | 57.0 | 58.5 |
15:00 | США | Ценовая составляющая индексаISM/ISM Prices Paid | янв. | 73.3 | - - | 72.5 | - - |
17:00 | Итал. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) /New Car Registrations(YoY) | янв. | - - | - - | -21.7% | - - |
18:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета / Budget Balance | янв. | - - | - - | 9.1B | - - |
18:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета (от начала года) / Budget Balance (Year to date) | янв. | - - | - - | -67.5B | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 28 янв. | - - | - - | 2120K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 28 янв. | - - | - - | 862K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 28 янв. | - - | - - | -5022K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 28 янв. | - - | - - | 1720K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС /ABC Consumer Confidence | 30 янв. | - - | - - | -44 | - - |
22:00 | США | Объём продаж автомобилей на внутреннем рынке /Domestic Vehicle Sales | янв. | 9.60M | - - | 9.46M | - - |
22:00 | США | Общий объём продаж автотранспортных средств /Total Vehicle Sales | янв. | 12.70M | - - | 12.53M | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма денежной массы (г/г) /Monetary Base(YoY) | янв. | - - | - - | - - | - - |
|
| среда, 2 февраля |
|
|
|
|
|
0:00 | Австрал. | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, по даннымHIA(м/м) /HIA New Home Sales(MoM) | дек. | - - | - - | -0.2% | - - |
0:01 | Великоб. | Индекс цен в розничных магазинах по даннымBRC/BRC Shop Price Index |
|
|
|
|
|
8:00 | Швейц. | Правительство Швейцарии проводит очередное заседание /Swiss Government Holds Regular Meeting |
|
|
|
|
|
9:30 | Великоб. | ИндексPMIдля строительного сектора /PMI Construction | янв. | 49.5 | - - | 49.1 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (м/м) /Euro-ZonePPI(MoM) | дек. | 0.7% | - - | 0.3% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (г/г) /Euro-Zone PPI(YoY) | дек. | 5.2% | - - | 4.5% | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА /MBA Mortgage Applications | 28 янв. | - - | - - | -12.9% | - - |
12:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест (г/г) /Challenger Job Cuts(YoY) | янв. | - - | - - | -29.0% | - - |
13:15 | США | Изменение числа занятых отADP/ADPEmploymentChange | янв. | 150K | - - | 297K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 28 янв. | - - | - - | 4836K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 28 янв. | - - | - - | 862K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 28 янв. | - - | - - | -140K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 28 янв. | - - | - - | 2404K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 28 янв. | - - | - - | -1.20% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOE Crude Oil Implied Demand | 28 янв. | - - | - - | 14015 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики /DOEDistillateImpliedDemand | 28 янв. | - - | - - | 4545.0 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики /DOEGasolineImpliedDemand | 28 янв. | - - | - - | 8830.7 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | 4 кв. | 6.5% | - - | 6.4% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение числа занятых (кв/кв) /Employment Change(QoQ) | 4 кв. | 0.2% | - - | 1.0% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение числа занятых (г/г) /Employment Change(YoY) | 4 кв. | 2.0% | - - | 1.8% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Доля экономически активного населения (кв/кв) /Participation Rate(QoQ) | 4 кв. | 68.2% | - - | 68.3% | - - |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в секторе услуг / Индекс активности в сфере услуг отAiG/AiG Performance of Service Index | янв. | - - | - - | 46.4 | - - |
|
| четверг, 3 февраля |
|
|
|
|
|
0:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) /BuildingApprovals(MoM) | дек. | 1.3% | - - | -4.2% | - - |
0:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (г/г) /Building Approvals(YoY) | дек. | -13.7% | - - | -9.9% | - - |
0:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса /TradeBalance | дек. | 1600M | - - | 1925M | - - |
1:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере /China Non-manufacturing PMI | янв. | - - | - - | 56.5 | - - |
7:15 | Швейц. | Сальдо торгового баланса /Trade Balance | дек. | - - | - - | 1.93B | 1.79B |
7:15 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) /Exports Real(sa) (MoM) | дек. | - - | - - | -3.4% | - - |
7:15 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) /Imports Real(sa) (MoM) | дек. | - - | - - | -3.3% | - - |
8:45 | Итал. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMI Services | янв. | 50.5 | - - | 50.2 | - - |
8:50 | Фран. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMI Services | янв. оконч. | 57.1 | - - | - - | - - |
8:55 | Герм. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMI Services | янв. оконч. | 60.0 | - - | 60.0 | - - |
9:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | янв. оконч. | 56.3 | - - | 56.3 | - - |
9:00 | ЕС | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | янв. оконч. | 55.2 | - - | - - | - - |
9:30 | Великоб. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | янв. | 51.3 | - - | 49.7 | - - |
9:30 | Великоб. | Изменение объёма официальных золотовалютных резервов /Official Reserves(Changes) | янв. | - - | - - | $976M | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) /Euro-ZoneRetailSales(MoM) | дек. | 0.5% | - - | -0.8% | -0.6% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) /Euro-Zone Retail Sales(YoY) | дек. | 0.2% | - - | 0.1% | 0.3% |
0:00 | США | Изменение объёма продаж сетей магазинов отICSC(г/г) /ICSC Chain Store Sales(YoY) | янв. | - - | - - | 3.1% | - - |
12:45 | ЕС | Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке /ECBAnnouncesInterestRates | 3 фев. | 1.00% | - - | 1.00% | - - |
13:30 | ЕС | Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции ??? /TrichetSpeaksatECBMonthlyNewsConference | 3 фев. |
|
|
|
|
13:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда /Unit Labor Costs | 4 кв. прогн. | 0.3% | - - | -0.1% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице /InitialJoblessClaims | 29 янв. | 420K | - - | 454K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице /Continuing Claims | 22 янв. | 3950K | - - | 3991K | - - |
13:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе /Nonfarm Productivity | 4 кв. прогн. | 2.0% | - - | 2.3% | - - |
15:00 | США | Композитный индексISMдля непроизв. сферы /ISM Non-Manf.Composite | янв. | 57.0 | - - | 57.1 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма производственных заказов /FactoryOrders | дек. | -0.5% | - - | 0.7% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIA Natural Gas Storage Change | 28 янв. | - - | - - | -174 | - - |
18:00 | США | Выступление председателя ФРС Бена Бернанке / Bernanke Speaks at National Press Club | APR 23 |
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Миграционное сальдо / New Zealand Net Migration (sa) | дек. | - - | - - | 630.0 | - - |
|
| пятница, 4 февраля |
|
|
|
|
|
8:00 | Швейц. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Currency Reserves | янв. | - - | - - | 202.6B | - - |
9:00 | ЕС | Саммит лидеров стран ЕС по инергетическим ресурсам и инновациям / EU Leaders Hold Summit on Energy, Innovation |
|
|
|
|
|
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NIC incl.tobacco) (MoM) | янв. прогн. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NIC incl.tobacco) (YoY) | янв. прогн. | 2.0% | - - | 1.9% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EU Harmonised(MoM) | янв. прогн. | -1.3% | - - | 0.4% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EU Harmonised(YoY) | янв. прогн. | 2.2% | - - | 2.1% | - - |
01-04 фев. | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHalifax(3 мес/г) /Halifax House Price(3Mths/Year) | янв. | -3.0% | - - | -1.6% | - - |
01-04 фев. | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHalifax(м/м) /Halifax House Prices(sa) (MoM) | янв. | -0.3% | - - | -1.3% | - - |
0:00 | Великоб. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) /New Car Registrations(YoY) | янв. | - - | - - | -18.0% | - - |
12:00 | Канада | Уровень безработицы / Unemployment Rate | янв. | 7.6% | - - | 7.6% | - - |
12:00 | Канада | Чистое изменение числа занятых /Net Change in Employment | янв. | 18.0K | - - | 22.0K | - - |
12:00 | Канада | Изменение числа занятых полный рабочий день /Full Time Employment Change | янв. | - - | - - | 38.0 | - - |
12:00 | Канада | Изменение числа занятых неполный рабочий день /Part Time Employment Change | янв. | - - | - - | -16.1 | - - |
12:00 | Канада | Доля экономически активного населения /Participation Rate | янв. | 66.9 | - - | 66.9 | - - |
13:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе /ChangeinNonfarmPayrolls | янв. | 136K | - - | 103K | - - |
13:30 | США | Изменение числа занятых в частном секторе экономики /Change in Private Payrolls | янв. | 150K | - - | 113K | - - |
13:30 | США | Изменение числа занятых в произв. секторе экономики /Change in Manufact.Payrolls | янв. | 9K | - - | 10K | - - |
13:30 | США | Уровень безработицы / Unemployment Rate | янв. | 9.5% | - - | 9.4% | - - |
13:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (м/м) /Average Hourly Earning(MoM)All Emp | янв. | 0.2% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (г/г) /Average Hourly Earning(YoY)All Emp | янв. | 1.7% | - - | 1.8% | - - |
13:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) /Average Weekly Hours All Employees | янв. | 34.3 | - - | 34.3 | - - |
15:00 | Канада | Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index | янв. | 53.2 | - - | 50.0 | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBaker Hughes/Baker Hughes U.S.Rig Count | 4 фев. | - - | - - | - |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий