Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 5 декабря |
|
|
|
|
|
22:30 | Австрал. | Индекс активности в сфере строительства отAiG/AiGPerfofConstructionIndex | нояб. | - - | - - | 44.0 | - - |
23:30 | Австрал. | Уровень инфляции от TD Securities (м/м) / TD Securities Inflation (MoM)% | нояб. | - - | - - | 0.3% | - - |
23:30 | Австрал. | Уровень инфляции от TD Securities (г/г) / TD Securities Inflation (YoY)% | нояб. | - - | - - | 3.8% | - - |
|
| понедельник, 6 декабря |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | нояб. | - - | - - | 0.6% | - - |
08:00 | Швейц. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Currency Reserves | нояб. | - - | - - | 211.9B | - - |
| Великоб. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) /NewCarRegistrations(YoY) | нояб. | - - | - - | -22.2% | - - |
09:30 | ЕС | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence | дек. | - - | - - | 14.0 | - - |
13:30 | Канада | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) /BuildingPermits(MoM) | окт. | - - | - - | 15.3% | - - |
15:00 | Канада | Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index | нояб. | - - | - - | 56.7 | - - |
15:01 | Н. Зеланд. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Новой Зеландии / New Zealand Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | 15% | - - |
16:00 | ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе / Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels | 6 дек. |
|
|
|
|
16:01 | Китай | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpowerпо Китаю / China Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | 51% | - - |
18:00 | США | Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда)на тему экономических перспектив (Сев. Калифорния) / Fed's Lacker Speaks on Economic Outlook in North Carolina | 19 дек. |
|
|
|
|
23:00 | Н. Зеланд. | Изменение цен на жильё отQV(г/г) /QVHousePrices(YoY)% | нояб. | - - | - - | 1.1% | - - |
23:50 | Япония | Объём официальных золотовалютных резервов /OfficialReserveAssets | нояб. | - - | - - | $1118.1B | - - |
|
| вторник, 7 декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Австралии / Australia Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | - - | - - |
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли от BRC за ноябрь / BRC November Retail Sales Monitor | 6 дек. |
|
|
|
|
03:30 | Австрал. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /RBACashTarget | 7 дек. | 4.75% | - - | 4.75% | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов /CoincidentIndexCI | окт. прогн. | 100.8 | - - | 102.1 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов /LeadingIndexCI | окт. прогн. | 97.3 | - - | 98.6 | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | нояб. | 3.6% | - - | 3.5% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) /UnemploymentRate(sa) | нояб. | 3.6% | - - | 3.6% | - - |
08:30 | ЕС | Совещание министров финансов 27 стран еврозоны в Брюсселе /EU-27FinanceMinistersMeetinBrussels | 7 дек. |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) /IndustrialProduction(MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(YoY) | окт. | 3.8% | - - | 3.8% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) /ManufacturingProduction(MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) /ManufacturingProduction(YoY) | окт. | 5.4% | - - | 4.8% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (г/г) /FactoryOrders(YoY) (nsa) | окт. | 18.5% | - - | 14.0% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (м/м) /FactoryOrders(MoM) (sa) | окт. | 1.8% | - - | -4.0% | - - |
| Швейц. | ЦБ Швейцарии публикует обновлённую статистику /SNBUpdatesStatistics | |
|
|
|
|
14:00 | Канада | Решение по осн. процентной ставке Банка Канады /BankofCanadaRate | 7 дек. | 1.00% | - - | 1.00% | - - |
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | дек. | - - | - - | 46.7 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда /JOLTsJobOpenings | окт. | - - | - - | 2929 | - - |
| Великоб. | Предварительные данные по изменению объёма ВВП отNIESR/NIESRGDPEstimate | нояб. | - - | - - | 0.5% | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermCrudeOutlook | дек. | - - | - - | 85.17 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermMogasOutlook | дек. | - - | - - | фев.97 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermDieselOutlook | дек. | - - | - - | мар.19 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermHtOilOutlook | дек. | - - | - - | мар.17 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) /DOEShort-TermNatGasOutlook | дек. | - - | - - | ноя.55 | - - |
20:00 | США | Объём потребительского кредитования /ConsumerCredit | окт. | -$1.0B | - - | $2.1B | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 3 дек. | - - | - - | -1141K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 3 дек. | - - | - - | 1069K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 3 дек. | - - | - - | 224K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 3 дек. | - - | - - | 610K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс активности в производственном секторе /ManufacturingActivity | 3 кв. | - - | - - | 3.1% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма активности в производственном секторе /ManufacturingActivityVolume | 3 кв. | 0.6% | - - | -1.8% | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС /ABCConsumerConfidence | 5 дек. | - - | - - | -45 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM2 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM2 (YoY) | нояб. | 2.7% | - - | 2.7% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM3 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM3 (YoY) | нояб. | 2.1% | - - | 2.0% | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное изменение объёма банковского кредитования (г/г) /BankLendingBanksAdjust(YoY) | нояб. | - - | - - | -1.7% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования без учёта трастов (г/г) /BankLendingex-Trusts(YoY) | нояб. | - - | - - | -2.0% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования с учётом трастов (г/г) /BankLendinginclTrusts(YoY) | нояб. | - - | - - | -1.9% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций / Current Account Total | окт. | ?1481.1B | - - | ?1959.8B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций /AdjustedCurrentAccountTotal | окт. | ?1555.8B | - - | ?1661.3B | - - |
23:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций (г/г) / Current Account Balance (YoY)% | окт. | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) /TradeBalance(BoPBasis) | окт. | ?954.2B | - - | ?926.9B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (м/м) /MachineOrders(MoM) | окт. | -0.1% | - - | -10.3% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (г/г) /MachineOrders(YoY)% | окт. | 8.3% | - - | 4.2% | - - |
|
| среда, 8 декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен в розничных магазинах по даннымBRCза ноябрь /BRCNovemberShopPriceIndex | 7 дек. |
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования /HomeLoans | окт. | 0.0% | - - | 1.3% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования /InvestmentLending | окт. | - - | - - | 1.7% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение общего объёма выданных кредитов (м/м) /ValueofLoans(MoM) | окт. | - - | - - | 0.6% | - - |
04:30 | Япония | Изменение уровня банкротств (г/г) /Bankruptcies(YoY) | нояб. | - - | - - | -9.9% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Current | нояб. | - - | - - | 40.2 | - - |
05:00 | Япония | Индикатор экономических перспектив от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | нояб. | - - | - - | 41.1 | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма экспорта (м/м) /Exports(sa) (MoM) | окт. | 0.2% | - - | 3.0% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма импорта (м/м) /Imports(sa) (MoM) | окт. | 0.8% | - - | -1.5% | -1.6% |
07:00 | Герм. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | окт. | 14.0B | - - | 14.0B | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо торгового баланса /TradeBalance | окт. | 15.5B | - - | 16.8B | - - |
07:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции /BankofFranceBus.Sentiment | нояб. | - - | - - | 103 | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса госбюджета (евро) /CentralGovt.Balance (Euros) | окт. | - - | - - | -124.2B | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо торгового баланса (евро) /TradeBalance(Euros) | окт. | - - | - - | -4.7B | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(YoY) (nsawda) | окт. | 9.5% | - - | 7.9% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) /IndustrialProduction(MoM) (sa) | окт. | 0.6% | - - | -0.8% | - - |
11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях отCBI: Баланс заказов /CBITrendsTotalOrders | дек. | - - | - - | -15 | - - |
05-08 дек. | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHalifax(3 мес/г) /HalifaxHousePrice(3Mths/Year) | нояб. | - - | - - | 1.2% | - - |
05-08 дек. | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHalifax(м/м) /HalifaxHousePrices(sa) (MoM) | нояб. | - - | - - | 1.8% | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА /MBAMortgageApplications | 3 дек. | - - | - - | -16.5% | - - |
13:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов /HousingStarts | нояб. | - - | - - | 167.9K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 3 дек. | - - | - - | 1066K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 3 дек. | - - | - - | 561K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 3 дек. | - - | - - | -194K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 3 дек. | - - | - - | -2.90% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 3 дек. | - - | - - | 910K | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOECrudeOilImpliedDemand | 3 дек. | - - | - - | 13849 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики /DOEGasolineImpliedDemand | 3 дек. | - - | - - | 9033.7 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики /DOEDistillateImpliedDemand | 3 дек. | - - | - - | 4444.7 | - - |
20:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /RBNZOfficialCashRate | 9 дек. | 3.00% | - - | 3.00% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) /NZCardSpending(MoM) | нояб. | - - | - - | 0.8 | - - |
23:30 | Австрал. | Обзорактивностивпромышленном секторе от Westpacза4йквартал/ Westpac ACCI 4th Qtr Industrial Survey | |
|
|
|
|
23:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП (г/г) /GDPDeflator(YoY) | 3 кв. оконч. | -2.0% | - - | -2.0% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма номинального ВВП (кв/кв) /NominalGDP(QoQ) | 3 кв. оконч. | 0.8% | - - | 0.7% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (год) /GDPAnnualized | 3 кв. оконч. | 4.1% | - - | 3.9% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 3 кв. оконч. | 1.0% | - - | 0.9% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами /JapanBuyingForeignBonds | 3 дек. | - - | - - | -?606.7B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами /JapanBuyingForeignStocks | 3 дек. | - - | - - | ?15.1B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами /ForeignBuyingJapanBonds | 3 дек. | - - | - - | ?5.2B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами /ForeignBuyingJapanStocks | 3 дек. | - - | - - | ?55.9B | - - |
|
| четверг, 9 декабря |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых /EmploymentChange | нояб. | 20.0K | - - | 29.7K | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | нояб. | 5.2% | - - | 5.4% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых полный рабочий день /FullTimeEmploymentChange | нояб. | - - | - - | -14.1K | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых неполный рабочий день /PartTimeEmploymentChange | нояб. | - - | - - | 43.8K | - - |
00:30 | Австрал. | Доля экономически активного населения /ParticipationRate | нояб. | 65.8% | - - | 65.9% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) /MachineToolOrders(YoY) | нояб. прогн. | - - | - - | 71.0% | - - |
06:30 | Фран. | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) /Non-FarmPayrolls(QoQ) | 3 кв. оконч. | - - | - - | 0.3% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | нояб. оконч. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) /ConsumerPriceIndex(YoY) | нояб. оконч. | 1.5% | - - | 1.5% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EUHarmonised(MoM) | нояб. оконч. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EUHarmonised(YoY) | нояб. оконч. | 1.6% | - - | 1.6% | - - |
09:00 | ЕС | Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за декабрь / ECB Publishes December Monthly Report | 9 дек. |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance (GBP/Mln) | окт. | -?8150 | - - | -?8228 | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (млн. фунтов) /TradeBalanceNon-EU(GBP/Mln) | окт. | -?4600 | - - | -?4590 | - - |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | окт. | -?4500 | - - | -?4570 | - - |
11:20 | Великоб. | ВыступлениеЭндрюБэйли(БанкАнглии) / Bank of England's Andrew Bailey Speaks in London | |
|
|
|
|
12:00 | Великоб. | Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /BankofEnglandMonetaryPolicyCommitteeDecision | 9 дек. |
|
|
|
|
12:00 | Великоб. | Планируемый объём покупок активов Банком Англии /BOEAssetPurchaseTarget | дек. | 200B | - - | 200B | - - |
12:00 | Великоб. | Решение по осн. процентной ставке Банка Англии /BOEAnnouncesRates | 9 дек. | 0.50% | - - | 0.50% | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке (м/м) /NewHousingPriceIndex(MoM) | окт. | - - | - - | 0.2% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице /InitialJoblessClaims | 4 дек. | 427K | - - | 436K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице /ContinuingClaims | 27 нояб. | - - | - - | 4270K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли /WholesaleInventories | окт. | 0.9% | - - | 1.5% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIANaturalGasStorageChange | 3 дек. | - - | - - | -23 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс условий торговли (кв/кв) / Terms of Trade Index (QoQ) | 3 кв. | 1.6% | - - | 2.1% | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей (кв/кв) /BSILargeAllIndustry(QoQ) | 4 кв. | - - | - - | 07.янв | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных производителей (кв/кв) /BSILargeManufacturing(QoQ) | 4 кв. | - - | - - | 13.мар | - - |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м) /DomesticCGPI(MoM) | нояб. | 0.1% | - - | 0.2% | - - |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (г/г) /DomesticCGPI(YoY) | нояб. | 1.0% | - - | 0.9% | - - |
|
| пятница, 10 декабря |
|
|
|
|
|
| Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) /TradeBalance(USD) | нояб. | $21.00B | - - | $27.15B | - - |
| Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) /Exports(YoY)% | нояб. | 22.7% | - - | 22.9% | - - |
| Китай | Изменение объёма импорта (г/г) /Imports(YoY)% | нояб. | 24.3% | - - | 25.3% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности /ConsumerConfidence | нояб. | - - | - - | 41.1 | - - |
05:00 | Япония | Индекс потребительской уверенности домохозяйств /ConsumerConfidenceHouseholds | нояб. | - - | - - | 40.9 | - - |
05:30 | Австрал. | Объём резервов в иностранной валюте /ForeignReserves | нояб. | - - | - - | 44.0B | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) /IndustrialProduction(MoM) | окт. | - - | - - | 0.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(YoY) | окт. | - - | - - | 5.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) /ManufacturingProduction(MoM) | окт. | - - | - - | -0.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) /ManufacturingProduction(YoY) | окт. | - - | - - | 4.9% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с учётом сезонных колебаний) (м/м) /IndustrialProduction(sa) (MoM) | окт. | 0.8% | - - | -2.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с поправкой на количество рабочих дней) (г/г) /IndustrialProduction(wda) (YoY) | окт. | 4.5% | - - | 4.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(nsa) (YoY) | окт. | 5.0% | - - | 4.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) /PPIInput(nsa) (MoM) | нояб. | - - | - - | 2.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) /PPIInput(nsa) (YoY) | нояб. | - - | - - | 8.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutput(nsa) (MoM) | нояб. | 0.4% | - - | 0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutput(nsa) (YoY) | нояб. | 4.0% | - - | 4.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutputCore(nsa) (MoM) | нояб. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutputCore(nsa) (YoY) | нояб. | - - | - - | 3.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa and wda) (QoQ) | 3 кв. оконч. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (г/г) /GDP(saandwda) (YoY) | 3 кв. оконч. | - - | - - | 1.0% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма личных потребительских расходов /PrivateConsumption | 3 кв. | - - | - - | 0.0% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма государственных расходов /GovernmentSpending | 3 кв. | - - | - - | 0.4% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение общего объёма инвестиций /TotalInvestments | 3 кв. | - - | - - | 1.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма экспорта / Exports | 3 кв. | - - | - - | 3.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма импорта / Imports | 3 кв. | - - | - - | 0.8% | - - |
07-10 дек. | Япония | Средний уровень свободных офисных площадей в Токио /TokyoAverageOfficeVacancies(%) | нояб. | - - | - - | авг.85 | - - |
13:30 | Канада | Сальдо внешней торговли товарами /Int'lMerchandiseTrade | окт. | -2.0B | - - | -2.5B | - - |
13:30 | США | Сальдо торгового баланса /TradeBalance | окт. | -$44.0B | - - | -$44.0B | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM) | нояб. | 0.8% | - - | 0.9% | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | нояб. | 2.9% | - - | 3.6% | - - |
14:00 | США | ВыступлениебывшегопредседателяФРСПолаВолкеранаслушанияхКонгрессавВашингтоне/ Former Fed Chair Volcker Speaks on Panel in Washington | |
|
|
|
|
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана /U.ofMichiganConfidence | дек. прогн. | 72.0 | - - | 71.6 | - - |
16:15 | ЕС | Выступление Мигеля Фернандеса Ордоньеса (Банк Испании)иЖан-Клода Трише (ЕЦБ)вМадриде/ ECB's Trichet, Ordonez Speak at News Conference in Madrid | |
|
|
|
|
18:00 | ЕС | ВыступлениеВанРомпея(ЕС)вМадриде/ EU's Van Rompuy Speaks in Madrid | |
|
|
|
|
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 10 дек. | - - | - - | - - | - - |
19:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета /MonthlyBudgetStatement | нояб. | -$130.0B | - - | -$120.3B | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий