Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| Воскресенье, 28 ноября |
|
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса /TradeBalance | окт. | -400M | - - | -532M | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) /NZTradeBalance(12MthYTD) | окт. | 979.5 | - - | 921.0 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма экспорта / Exports | окт. | 3.31B | - - | 3.16B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма импорта / Imports | окт. | 3.78B | - - | 3.69B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailTrade(MoM) (sa) | окт. | -0.7% | - - | -3.0% | -2.8% |
23:50 | Япония | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) /RetailTrade(YoY) | окт. | 0.7% | - - | 1.2% | 1.4% |
23:50 | Япония | Изменение объёма продаж крупных розничных продавцов /LargeRetailers'Sales | окт. | 0.1% | - - | -1.7% | - - |
|
| Понедельник, 29 ноября |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, по даннымHIA(м/м) /HIANewHomeSales(MoM) | окт. | - - | - - | 0.6% | - - |
00:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHometrack(м/м) /HometrackHousingSurvey(MoM) | нояб. | - - | - - | -0.9% | - - |
00:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHometrack(г/г) /HometrackHousingSurvey(YoY) | нояб. | - - | - - | -0.1% | - - |
00:30 | Япония | Выступление Киёхико Нисимуры (Банк Японии) (Токио) / BOJ Deputy Governor Nishimura to Speak in Tokyo |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма операционной прибыли компаний (кв/кв) /CompanyOperatingProfit(QoQ)% | 3 кв. | 4.0% | - - | 18.9% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма запасов на складах /Inventories | 3 кв. | 0.4% | - - | -0.5% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии /NBNZActivityOutlook | нояб. | - - | - - | 30.5 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии /NBNZBusinessConfidence | нояб. | - - | - - | 23.7 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегатаM3 (г/г) /MoneySupplyM3 (YoY) | окт. | - - | - - | - - | - - |
05:00 | Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства /SmallBusinessConfidence | нояб. | - - | - - | 46.4 | - - |
09:00 | Итал. | Индекс цен производителей (м/м) /PPI(MoM) | окт. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс цен производителей (г/г) /PPI(YoY) | окт. | 4.2% | - - | 4.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Аннуализированное изменение агрегатаM4 денежной массы без учёта депозитов корпораций-посредников (3 мес.) /M4ExOFCs3MAnnualised | окт. | - - | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём потребительского кредитования /NetConsumerCredit | окт. | 0.2B | - - | 0.3B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём ипотечного кредитования / Net Lending Sec. on Dwellings | окт. | 0.5B | - - | 0.1B | - - |
09:30 | Великоб. | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита /MortgageApprovals | окт. | 47.0K | - - | 47.5K | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегатаM4 денежной массы (м/м) /M4MoneySupply(MoM) | окт. оконч. | - - | - - | -0.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегатаM4 денежной массы (г/г) /M4MoneySupply(YoY) | окт. оконч. | - - | - - | 1.0% | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Indicator | нояб. | 1.05
| - - | 0.98 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны /Euro-ZoneConsumerConfidence | нояб. оконч. | -10 | - - | -10 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс экономической уверенности еврозоны /Euro-ZoneEconomicConfidence | нояб. | 105.5 | - - | 104.1 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны /Euro-ZoneIndust.Confidence | нояб. | 2 | - - | 0 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны / Euro-Zone Services Confidence | нояб. | 9 | - - | 8 | - - |
10:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (м/м) /HourlyWages(MoM) | окт. | 0.2% | - - | 0.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (г/г) /HourlyWages(YoY) | окт. | 2.2% | - - | 1.7% | - - |
10:45 | ЕС | Еврокомиссия публикует прогноз по росту экономики | 3 нояб. |
|
|
|
|
13:30 | Канада | Сальдо счёта текущих операций (по методологии платёжного баланса) /CurrentAccount(BOP) | 3 кв. | -$15.2B | - - | -$11.0B | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на производственные товары (м/м) /IndustrialProductPrice(MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на сырьё (м/м) / Raw Materials Price Index (MoM) | окт. | 0.9% | - - | -0.4% | - - |
15:30 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Далласа /DallasFedManf.Activity | нояб. | 1.05 | - - | 2.6 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) /BuildingPermits(MoM) | окт. | 1.4% | - - | 0.5% | 0.5% |
23:15 | Япония | Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA / Nomura/JMMA Manufacturing PMI | нояб. | - - | - - | 47.2 | - - |
23:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов /Job-To-ApplicantRatio | окт. | 0.56 | - - | 0.55 | - - |
23:30 | Япония | Изменение общего объёма потребительских расходов домохозяйств (г/г) /OverallHholdSpending(YoY) | окт. | - - | - - | 0.0% | - - |
23:30 | Япония | Уровень безработицы / Jobless Rate | окт. | 5.0% | - - | 5.0% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) /IndustrialProduction(MoM) | окт. прогн. | -3.2% | - - | -1.6% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(YoY)% | окт. прогн. | 3.1% | - - | 11.5% | - - |
|
| Вторник, 30 ноября |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности отGfK/GfKConsumerConfidenceSurvey | нояб. | -19 | - - | -19 | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (г/г) /BuildingApprovals(YoY) | окт. | -8.5% | - - | -11.6% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение количества одобренных заявок на строительство (м/м) /BuildingApprovals(MoM) | окт. | 1.4% | - - | -6.6% | - - |
00:30 | Австрал. | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 3 кв. | -6600M | - - | -5640M | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП Австралии /AustraliaNetExportsofGDP | 3 кв. | -0.8 | - - | 0.4 | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) /PrivateSectorCredit(MoM)% | окт. | 0.2% | - - | 0.1% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) /PrivateSectorCredit(YoY)% | окт. | 3.5% | - - | 3.3% | - - |
01:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда (г/г) /LaborCashEarnings(YoY) | окт. | 0.7% | - - | 0.9% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма производства транспортных средств (г/г) /VehicleProduction(YoY) | окт. | - - | - - | 11.4% | - - |
05:00 | Япония | Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г) /HousingStarts(YoY) | окт. | 9.7% | - - | 17.7% | - - |
05:00 | Япония | Число закладок новых фундаментов (в годовом исчислении) /AnnualizedHousingStarts | окт. | 0.840M | - - | 0.837M | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строит. секторе (г/г) /ConstructionOrders(YoY) | окт. | - - | - - | -15.0% | - - |
07:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | окт. | - - | - - | 1.698 | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) /ProducerPrices(MoM) | окт. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (г/г) /ProducerPrices(YoY) | окт. | 4.1% | - - | 4.2% | - - |
08:55 | Герм. | Изменение числа безработных (тыс. чел.) /UnemploymentChange(000's) | нояб. | -20K | - - | -3K | - - |
08:55 | Герм. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) /UnemploymentRate(sa) | нояб. | 7.5% | - - | 7.5% | - - |
10:00 | ЕС | Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-ZoneCPIEstimate(YoY) | нояб. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NICincl.tobacco) (MoM) | нояб. прогн. | 0.1% | - - | 0.2% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NICincl.tobacco) (YoY) | нояб. прогн. | 1.8% | - - | - - | - - |
10:00 | ЕС | Уровень безработицы еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | окт. | 10.1% | - - | 10.1% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EUHarmonised(MoM) | нояб. прогн. | 0.1% | - - | 0.7% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EUHarmonised(YoY) | нояб. прогн. | 2.0% | - - | 2.0% | - - |
11:00 | Итал. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) /UnemploymentRate(sa) | окт. | 8.4% | - - | 8.3% | - - |
| Швейц. | ЦБ Швейцарии публикует обновлённую статистику /SNBUpdatesStatistics |
|
|
|
|
|
13:30 | Канада | Изменение объёма ВВП (м/м) / Gross Domestic Product (MoM) | сент. | 0.1% | - - | 0.3% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма ВВП за квартал в годовом исчислении /QuarterlyGDPAnnualized | 3 кв. | 1.4% | - - | 2.0% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller Home Price Ind | сент. | - - | - - | 148.59 | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов (м/м) / S&P/Case-Shiller Composite-20 (MoM)% (sa) | сент. | -0.40% | - - | -0.28% | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов (г/г) / S&P/Case-Shiller Composite-20 (YoY) | сент. | 1.00% | - - | 1.70% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller US HPI | 3 кв. | - - | - - | 138.0 | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller (г/г) / S&P/Case-Shiller US HPI (YoY)% | 3 кв. | - - | - - | 3.6% | - - |
14:45 | США | Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager | нояб. | 60.0 | - - | 60.6 | - - |
15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности /ConsumerConfidence | нояб. | 52.5 | - - | 50.2 | - - |
15:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеровNAPM-Milwaukee/NAPM-Milwaukee | нояб. | - - | - - | 56.0 | - - |
17:30 | США | ВыступлениеНараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса)по поводу денежно-кредитной политики/ Fed's Kocherlakota Speaks on Monetary Policy in St. Paul |
|
|
|
|
|
19:00 | США | Слушания по поводу решения ФРС приобрести долговых инструментов еще на 600 млрд. долл. /HouseSubcommitteetoReviewFedBondPurchases |
|
|
|
|
|
20:00 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС)перед передовыми бизнесменами(Огайо) / Bernanke Speaks with Business Leaders in Ohio |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 26 нояб. | - - | - - | 5189K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 26 нояб. | - - | - - | -499K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 26 нояб. | - - | - - | -311K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 26 нояб. | - - | - - | 460K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС /ABCConsumerConfidence | 28 нояб. | - - | - - | -47 | - - |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в произв. секторе отAiG/AiGPerformanceofMfgIndex | нояб. | - - | - - | 49.4 | - - |
|
| Среда, 1 декабря |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 3 кв. | 0.5% | - - | 1.2% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 3 кв. | 3.4% | - - | 3.3% | - - |
01:00 | Китай | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | нояб. | 54.8 | - - | 54.7 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Индекс товарных цен от ANZ / ANZ Commodity Price | нояб. | - - | - - | 3.5% | 2.9% |
02:30 | Китай | Производственный индекс PMI от HSBC / HSBC Manufacturing PMI | нояб. | 55.4 | - - | 54.8 | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж транспортных средств (г/г) /VehicleSales(YoY) | нояб. | - - | - - | -26.7% | - - |
05:30 | Австрал. | Индекс товарных цен отRBA(спец. права заимствования) (г/г) /RBACommodityIndexSDR(YoY)% | нояб. | - - | - - | 46.0% | - - |
06:30 | Австрал. | Индекс товарных цен от RBA (австрал. долл.) / RBA Commodity Price Index Au | нояб. | - - | - - | 92.2 | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | окт. | 1.2% | - - | -2.3% | -1.7% |
07:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) /RetailSales(YoY) | окт. | 1.3% | - - | 0.4% | - - |
07:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House Prices (sa) (MoM) | нояб. | -0.4% | - - | -0.7% | - - |
07:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House Prices (nsa) (YoY) | нояб. | 0.5% | - - | 1.4% | - - |
08:30 | Швейц. | Индекс PMI от SVME / SVME-Purchasing Managers Index | нояб. | 59.5 | - - | 59.2 | - - |
08:45 | Итал. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | нояб. | 53.0 | - - | 53.0 | - - |
08:50 | Фран. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | нояб. оконч. | 57.5 | - - | 57.5 | - - |
08:55 | Герм. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | нояб. оконч. | 58.9 | - - | 58.9 | - - |
09:00 | ЕС | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | нояб. оконч. | 55.5 | - - | 55.5 | - - |
09:30 | Великоб. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | нояб. | 54.7 | - - | 54.9 | - - |
10:00 | Великоб. | Выступление г-на Такера (Банк Англии (Лондон) |
|
|
|
|
|
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА /MBAMortgageApplications | 26 нояб. | - - | - - | 2.1% | - - |
12:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест (г/г) /ChallengerJobCuts(YoY) | нояб. | - - | - - | -31.8% | - - |
13:15 | США | Изменение числа занятых отADP/ADPEmploymentChange | нояб. | 65K | - - | 43K | - - |
13:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе /NonfarmProductivity | 3 кв. оконч. | 2.3% | - - | 1.9% | - - |
13:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда /UnitLaborCosts | 3 кв. оконч. | -0.2% | - - | -0.1% | - - |
14:10 | США | Выступление Джанет Йеллен (ФРБ Сан-Франциско)по поводу фискальной ответственности( Нью-Йорк) / Fed's Yellen Speaks on Fiscal Responsibility in New York |
|
|
|
|
|
14:30 | США | Выступление Дэниела Тарулло (ФРС)на слушаниях по индустрии обслуживания ипотеки/ Fed's Tarullo to Testify on Mortgage Servicing |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Производственный индексISM/ISMManufacturing | нояб. | 56.5 | - - | 56.9 | - - |
15:00 | США | Ценовая составляющая индексаISM/ISMPricesPaid | нояб. | 71.0 | - - | 71.0 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма расходов на строительство (м/м) /ConstructionSpending(MoM) | окт. | -0.4% | - - | 0.5% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 26 нояб. | - - | - - | 1029K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 26 нояб. | - - | - - | 1913K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 26 нояб. | - - | - - | -541K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 26 нояб. | - - | - - | 1.50% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 26 нояб. | - - | - - | 560K | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOECrudeOilImpliedDemand | 26 нояб. | - - | - - | 14458 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики /DOEGasolineImpliedDemand | 26 нояб. | - - | - - | 8996.1 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики /DOEDistillateImpliedDemand | 26 нояб. | - - | - - | 4581.3 | - - |
17:00 | Итал. | Изменение объёма регистраций новых автомобилей (г/г) /NewCarRegistrations(YoY) | нояб. | - - | - - | -28.8% | - - |
18:00 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа)с речью об экономике США/ Fed's Fisher to Speak on U.S. Economy in Killeen, Texas | 5 нояб. |
|
|
|
|
18:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета (от начала года) / Budget Balance (Year to date) | нояб. | - - | - - | -72.0B | - - |
18:00 | Итал. | Сальдо баланса бюджета / Budget Balance | нояб. | - - | - - | -7.5B | - - |
19:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» /Fed'sBeigeBook | 1 дек. |
|
|
|
|
22:00 | США | Объём продаж автомобилей на внутреннем рынке /DomesticVehicleSales | нояб. | 9.00M | - - | 9.27M | - - |
22:00 | США | Общий объём продаж автотранспортных средств /TotalVehicleSales | нояб. | 12.03M | - - | 12.25M | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма денежной массы (г/г) /MonetaryBase(YoY) | нояб. | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма капитальных расходов без учёта расходов на прогр. обеспечение /CapitalSpendingexclSftwre | 3 кв. | 6.0% | - - | -1.5% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма капитальных расходов /CapitalSpending | 3 кв. | 6.0% | - - | -1.7% | - - |
|
| Четверг, 2 декабря |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса /TradeBalance | окт. | 2000M | - - | 1760M | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(sa) (MoM) | окт. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
06:30 | Фран. | Уровень безработицы на материковой территории Франции, по методологии МОТ /ILOMainlandUnemploymentRate | 3 кв. | 9.4% | - - | 9.3% | - - |
06:30 | Фран. | Изменение числа безработных на материковой территории Франции (тыс. чел.) /MainlandUnemp.Change (000's) | 3 кв. | - - | - - | -70K | - - |
06:30 | Фран. | Уровень безработицы (с учётом заморских территорий), по методологии МОТ /ILOUnemploymentRate | 3 кв. | 9.8% | - - | 9.7% | - - |
06:45 | Швейц. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) /GDP(QoQ) | 3 кв. | 0.5% | - - | 0.9% | - - |
06:45 | Швейц. | Изменение объёма ВВП (г/г) /GDP(YoY) | 3 кв. | 3.1% | - - | 3.4% | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение физического объёма оборота розничной торговли (г/г) /RetailSales(Real) (YoY) | окт. | - - | - - | 3.8% | 4.1% |
09:30 | Великоб. | ИндексPMIдля строительного сектора /PMIConstruction | нояб. | 51.3 | - - | 51.6 | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP (sa) (QoQ) | 3 кв. прогн. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) /Euro-ZoneGDP(sa) (YoY) | 3 кв. прогн. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма потребительских расходов домохозяйств еврозоны (кв/кв) /Euro-ZoneHouseholdCons(QoQ) | 3 кв. прогн. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (м/м) /Euro-ZonePPI(MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс цен производителей еврозоны (г/г) /Euro-ZonePPI(YoY) | окт. | 4.3% | - - | 4.2% | - - |
10:00 | ЕС | Валовый прирост основного капитала еврозоны (кв/кв) /Euro-ZoneGrossFixCap(QoQ) | 3 кв. прогн. | 0.4% | - - | 1.5% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма государственных расходов еврозоны (кв/кв) /Euro-ZoneGovtExpend(QoQ) | 3 кв. прогн. | 0.3% | - - | 0.5% | - - |
12:45 | ЕС | Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке /ECBAnnouncesInterestRates | 2 дек. | 1.00% | - - | 1.00% | - - |
| США | Изменение объёма продаж сетей магазинов отICSC(г/г) /ICSCChainStoreSales(YoY) | нояб. | - - | - - | 1.6% | - - |
13:30 | ЕС | Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции /TrichetSpeaksatECBMonthlyNewsConference | 2 дек. |
|
|
|
|
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице /InitialJoblessClaims | 27 нояб. | 425K | - - | 407K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице /ContinuingClaims | 20 нояб. | - - | - - | 4182K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) /PendingHomeSales(MoM) | окт. | -1.0% | - - | -1.8% | - - |
15:00 | США | Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (г/г) /PendingHomeSales(YoY) | окт. | - - | - - | -24.9% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIANaturalGasStorageChange | 26 нояб. | - - | - - | -6 | - - |
17:20 | США | Выступление на тему экономических перспективЧарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) (Рочестер,Нью-Йорк) / Fed's Plosser Speaks on Economic Outlook in Rochester, NY |
|
|
|
|
|
17:30 | США | Выступление Джеймса Булларда (ФРБ Сент-Луиса)перед экономистами(Вашингтон) / Fed's Bullard Speaks to Economists in Washington |
|
|
|
|
|
19:00 | США | Выступление Элизабет Дюк (ФРС)о потребитальском кредитовании(Филадельфия) / Fed's Duke Speaks on Consumer Credit in Philadelphia |
|
|
|
|
|
21:00 | США | Индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.)(г/г) / RPX Composite 28dy (YoY) | сент. | - - | - - | -2.68% | - - |
21:00 | США | Композитный индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.) /RPXComposite28dyIndex | 30 сент. | - - | - - | 195.01 | - - |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в секторе услуг / Индекс активности в сфере услуг отAiG/AiGPerformanceofServiceIndex | нояб. | - - | - - | 50.7 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) /Loans&DiscountsCorp(YoY) | окт. | - - | - - | -4.0% | - - |
|
| Пятница, 3 декабря |
|
|
|
|
|
01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере /ChinaNon-manufacturingPMI | нояб. | - - | - - | 60.5 | - - |
02:30 | Китай | Индекс PMI для сектора услуг от HSBC / China HSBC Services PMI | нояб. | - - | - - | 56.4 | - - |
08:00 | Швейц. | Swiss Government Holds Regular Meeting |
|
|
|
|
|
08:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (м/м) /CPI(MoM) | нояб. | 0.1% | - - | 0.5% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (г/г) /CPI(YoY) | нояб. | 0.1% | - - | 0.2% | - - |
08:45 | Итал. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | нояб. | 51.4 | - - | 51.0 | - - |
08:50 | Фран. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | нояб. оконч. | 55.7 | - - | 55.7 | - - |
08:55 | Герм. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | нояб. оконч. | 58.6 | - - | 58.6 | - - |
09:00 | AS | Выступлениег-на Новотны(ЕЦБ)на брифинге(Вена) / ECB's Nowotny Speaks at Briefing in Vienna |
|
|
|
|
|
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | нояб. оконч. | 55.4 | - - | 55.4 | - - |
09:00 | ЕС | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | нояб. оконч. | 55.2 | - - | 55.2 | - - |
09:30 | Великоб. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMIServices | нояб. | 53.2 | - - | 53.2 | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма официальных золотовалютных резервов /OfficialReserves(Changes) | нояб. | - - | - - | $657M | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) /Euro-ZoneRetailSales(MoM) | окт. | 0.2% | - - | -0.2% | -0.2% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (г/г) /Euro-ZoneRetailSales(YoY) | окт. | 1.0% | - - | 1.1% | 1.3% |
12:00 | Канада | Изменение числа занятых полный рабочий день /FullTimeEmploymentChange | нояб. | - - | - - | 47.2 | - - |
12:00 | Канада | Чистое изменение числа занятых /NetChangeinEmployment | нояб. | 15.0K | - - | 3.0K | - - |
12:00 | Канада | Доля экономически активного населения /ParticipationRate | нояб. | 67.2 | - - | 67.2 | - - |
12:00 | Канада | Изменение числа занятых неполный рабочий день /PartTimeEmploymentChange | нояб. | - - | - - | -44.2 | - - |
12:00 | Канада | Уровень безработицы / Unemployment Rate | нояб. | 7.9% | - - | 7.9% | - - |
13:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (м/м) /AverageHourlyEarning(MoM)AllEmp | нояб. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
13:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (г/г) /AverageHourlyEarning(YoY)AllEmp | нояб. | 1.7% | - - | 1.7% | - - |
13:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) /AverageWeeklyHoursAllEmployees | нояб. | 34.3 | - - | 34.3 | - - |
13:30 | США | Изменение числа занятых в частном секторе экономики /ChangeinPrivatePayrolls | нояб. | 155K | - - | 159K | - - |
13:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе /ChangeinNonfarmPayrolls | нояб. | 145K | - - | 151K | - - |
13:30 | США | Уровень безработицы / Unemployment Rate | нояб. | 9.6% | - - | 9.6% | - - |
13:30 | США | Изменение числа занятых в произв. секторе экономики /ChangeinManufact.Payrolls | нояб. | 0K | - - | -7K | - - |
15:00 | США | Композитный индексISMдля непроизв. сферы /ISMNon-Manf.Composite | нояб. | 54.8 | - - | 54.3 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма производственных заказов /FactoryOrders | окт. | -1.1% | - - | 2.1% | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 3 дек. | - - | - - | - - | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий