Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| Пятница, 29 октября |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, по данным HIA (м/м) / HIA New Home Sales (MoM) | сент. | - - | - - | -2.60% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (м/м) / Private Sector Credit (MoM)% | сент. | 0.30% | - - | 0.10% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма кредитования частного сектора (г/г) / Private Sector Credit (YoY)% | сент. | 3.40% | - - | 3.10% | - - |
00:30 | Австрал. | Медианное значение стоимости жилья, рассчитываемое RP-Data Rismark (м/м) / RP Data-Rismark Med Val (MoM) | сент. | - - | - - | 0.00% | - - |
00:30 | Австрал. | Медианное значение стоимости жилья, рассчитываемое RP-Data Rismark (с поправкой на сезонность) / RP Data-Rismark Med Val (sa) | сент. | - - | - - | - - | - - |
01:35 | Китай | Обзор условий для развития бизнеса от MNI / MNI Business Condition Survey | окт. | - - | - - | 69.54 | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма производства транспортных средств (г/г) / Vehicle Production (YoY) | сент. | - - | - - | 20.80% | - - |
05:00 | Япония | Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г) / Housing Starts (YoY) | сент. | 15.30% | - - | 20.50% | - - |
05:00 | Япония | Число закладок новых фундаментов (в годовом исчислении) / Annualized Housing Starts | сент. | 0.820M | - - | 0.829M | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строит. секторе (г/г) / Construction Orders (YoY) | сент. | - - | - - | 0.00% | - - |
06:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /Retailsales(MoM) | сент. | 0.50% |
| -0.20% | -0.40% |
06:00 | Герм. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) /Retailsales(YoY) | сент. |
|
| 2.20% | 3.10% |
08:00 | Итал. | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | сент. | 0.20% | - - | 0.20% | - - |
08:00 | Итал. | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | сент. | 4.10% | - - | 3.70% | - - |
08:30 | Великоб. | Аннуализированное изменение агрегата M4 денежной массы без учёта депозитов корпораций-посредников (3 мес.) / M4 Ex OFCs 3M Annualised | сент. | - - | - - | 4.50% | - - |
08:30 | Великоб. | Чистый объём потребительского кредитования / Net Consumer Credit | сент. | 0.0B | - - | -0.1B | - - |
08:30 | Великоб. | Чистый объём ипотечного кредитования / Net Lending Sec. on Dwellings | сент. | 1.0B | - - | 1.7B | - - |
08:30 | Великоб. | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита / Mortgage Approvals | сент. | 46.0K | - - | 47.4K | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM) | сент. оконч. | - - | - - | - - | - - |
08:30 | Великоб. | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (г/г) / M4 Money Supply (YoY) | сент. оконч. | - - | - - | - - | - - |
09:00 | ЕС | Предварительный индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI Estimate (YoY) | окт. | 1.80% | - - | 1.80% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | окт. прогн. | 0.10% | - - | -0.20% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | окт. прогн. | 1.60% | - - | 1.60% | - - |
09:00 | ЕС | Уровеньбезработицыеврозоны/ Euro-Zone Unemployment Rate | сент. | 10.10% | - - | 10.10% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | окт. прогн. | 0.40% | - - | 0.60% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | окт. прогн. | 1.70% | - - | 1.60% | - - |
09:30 | Швейц. | Индекс опережающих индикаторов от института KOF / KOF Swiss Leading Indicator | окт. | 2.16 | - - | 2.21 | - - |
10:00 | Итал. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | сент. | 8.30% | - - | 8.20% | - - |
22-29 окт. | Н. Зеланд. | Ожидания по инфляции на год от AON / AON 1-Year Inflation Expect | окт. | - - | - - | - - | - - |
| Швейц. | ЦБ Швейцарии публикует обновлённую статистику / SNB Updates Statistics |
|
|
|
|
|
27-29 окт. | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO по отраслям за октябрь / IFO October Business Climate Survey by Industry (Table) | 30 окт. |
|
|
|
|
12:30 | Канада | ИзменениеобъёмаВВП(м/м) / Gross Domestic Product (MoM) | авг. | 0.30% | - - | -0.10% | - - |
12:30 | Канада | Индекс цен на производственные товары (м/м) / Industrial Product Price (MoM) | сент. | 0.30% | - - | 0.40% | - - |
12:30 | Канада | Индекс цен на сырьё (м/м) / Raw Materials Price Index (MoM) | сент. | 1.00% | - - | 2.20% | - - |
12:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 3 кв. ранн. прогн. | 2.00% | - - | 1.70% | - - |
12:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 3 кв. ранн. прогн. | 2.50% | - - | 2.20% | - - |
12:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 3 кв. ранн. прогн. | 1.80% | - - | 1.90% | - - |
12:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 3 кв. ранн. прогн. | 1.00% | - - | 1.00% | - - |
12:30 | США | Индекс затрат на рабочую силу / Employment Cost Index | 3 кв. | 0.50% | - - | 0.50% | - - |
13:45 | США | ИндексделовойактивностиChicago PMI / Chicago Purchasing Manager | окт. | 58 | - - | 60.4 | - - |
13:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | окт. оконч. | 68 | - - | 67.9 | - - |
14:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee / NAPM-Milwaukee | окт. | - - | - - | 50 | - - |
27-29 окт. | ЕС | Саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе / EU Leaders Hold Summit in Brussels | 29 окт. |
|
|
|
|
17:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 29 окт. | - - | - - | 1669 | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий