Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| пятница, 10 декабря |
|
|
|
|
|
| Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | нояб. | $21.20B | - - | $27.15B | - - |
| Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | нояб. | 23.6% | - - | 22.9% | - - |
| Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | нояб. | 24.5% | - - | 25.3% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | нояб. | - - | - - | 41.1 | - - |
05:00 | Япония | Индекс потребительской уверенности домохозяйств / Consumer Confidence Households | нояб. | - - | - - | 40.9 | - - |
05:30 | Австрал. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Reserves | нояб. | - - | - - | 44.0B | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен/ Wholesale Price Index (MoM) | нояб. | - - | - - | -0.3% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен/ Wholesale Price Index (YoY) | нояб. | - - | - - | 7.7% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | окт. | 5.3% | - - | 5.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | окт. | 0.4% | - - | -0.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | окт. | 5.2% | - - | 4.9% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с учётом сезонных колебаний) (м/м) / Industrial Production (sa) (MoM) | окт. | 0.7% | - - | -2.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с поправкой на количество рабочих дней) (г/г) / Industrial Production (wda) (YoY) | окт. | 4.5% | - - | 4.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (nsa) (YoY) | окт. | 4.6% | - - | 4.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM) | нояб. | 0.5% | - - | 2.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY) | нояб. | 8.3% | - - | 8.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output (nsa) (MoM) | нояб. | 0.3% | - - | 0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output (nsa) (YoY) | нояб. | 4.0% | - - | 4.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core (nsa) (MoM) | нояб. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output Core (nsa) (YoY) | нояб. | 3.5% | - - | 3.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa and wda) (QoQ) | 3 кв. оконч. | 0.2% | - - | 0.2% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (sa and wda) (YoY) | 3 кв. оконч. | 1.0% | - - | 1.0% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption | 3 кв. | 0.1% | - - | 0.0% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма государственных расходов / Government Spending | 3 кв. | 0.2% | - - | 0.4% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение общего объёма инвестиций / Total Investments | 3 кв. | 0.1% | - - | 1.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма экспорта / Exports | 3 кв. | - - | - - | 3.3% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение объёма импорта / Imports | 3 кв. | - - | - - | 0.8% | - - |
13:30 | Канада | Сальдо внешней торговли товарами / Int'l Merchandise Trade | окт. | -2.1B | - - | -2.5B | - - |
13:30 | США | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | окт. | -$43.7B | - - | -$44.0B | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен(м/м) / Import Price Index (MoM) | нояб. | 0.8% | - - | 0.9% | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | нояб. | 2.8% | - - | 3.6% | - - |
14:00 | США | Выступление бывшего председателя ФРС Пола Волкера на слушаниях Конгресса в Вашингтоне / Former Fed Chair Volcker Speaks on Panel in Washington |
|
|
|
|
|
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | дек. прогн. | 72.5 | - - | 71.6 | - - |
16:15 | ЕС | Выступление Мигеля Фернандеса Ордоньеса (Банк Испании) и Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Мадриде / ECB's Trichet, Ordonez Speak at News Conference in Madrid |
|
|
|
|
|
18:00 | ЕС | Выступление Ван Ромпея (ЕС) в Мадриде / EU's Van Rompuy Speaks in Madrid |
|
|
|
|
|
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 10 дек. | - - | - - | 1713 | - - |
19:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | нояб. | -$132.0B | - - | -$120.3B | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий