Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| вторник, 7 декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли от BRC за ноябрь / BRC November Retail Sales Monitor |
|
|
|
|
|
00:01 | Австрал. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Австралии / Australia Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | 20% | - - |
00:01 | Н. Зеланд. | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Новой Зеландии / New Zealand Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | 15% | - - |
00:01 | Китай | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Китаю / China Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | 51% | - - |
01:00 | Япония | Прогноз уровня загрузки трудовых ресурсов от Manpower по Японии / Japan Manpower Survey | 1 кв. | - - | - - | 6.0% | - - |
03:30 | Австрал. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBA Cash Target | 7 дек. | 4.75% | - - | 4.75% | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | окт. прогн. | 100.8 | - - | 102.1 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | окт. прогн. | 97.3 | - - | 98.6 | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | нояб. | 3.6% | - - | 3.5% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | нояб. | 3.6% | - - | 3.6% | - - |
08:30 | ЕС | Совещание министров финансов 27 стран еврозоны в Брюсселе / EU-27 Finance Ministers Meet in Brussels | 7 дек. |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | окт. | 3.9% | - - | 3.8% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | окт. | 0.3% | - - | 0.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | окт. | 5.4% | - - | 4.8% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (г/г) / Factory Orders (YoY) (nsa) | окт. | 18.6% | - - | 14.0% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (м/м) / Factory Orders (MoM) (sa) | окт. | 1.9% | - - | -4.0% | - - |
| Швейц. | ЦБ Швейцарии публикует обновлённую статистику / SNB Updates Statistics |
|
|
|
|
|
14:00 | Канада | Решение по осн. процентной ставке Банка Канады / Bank of Canada Rate | 7 дек. | 1.00% | - - | 1.00% | - - |
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | дек. | 47.2 | - - | 46.7 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | окт. | - - | - - | 2929 | - - |
| Великоб. | Предварительные данные по изменению объёма ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate | нояб. | - - | - - | 0.5% | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Crude Outlook | дек. | - - | - - | 85.17 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Mogas Outlook | дек. | - - | - - | 2.97 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Diesel Outlook | дек. | - - | - - | 3.19 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Ht Oil Outlook | дек. | - - | - - | 3.17 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) / DOE Short-Term NatGas Outlook | дек. | - - | - - | 11.55 | - - |
20:00 | США | Объём потребительского кредитования / Consumer Credit | окт. | -$1.0B | - - | $2.1B | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 3 дек. | - - | - - | -1141K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 3 дек. | - - | - - | 1069K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 3 дек. | - - | - - | 224K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 3 дек. | - - | - - | 610K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс активности в производственном секторе / Manufacturing Activity | 3 кв. | - - | - - | 3.1% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма активности в производственном секторе / Manufacturing Activity Volume | 3 кв. | 0.6% | - - | -1.8% | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 5 дек. | - - | - - | -45 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегата M2 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M2 (YoY) | нояб. | 2.7% | - - | 2.7% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегата M3 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M3 (YoY) | нояб. | 2.1% | - - | 2.0% | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное изменение объёма банковского кредитования (г/г) / Bank Lending Banks Adjust (YoY) | нояб. | - - | - - | -1.7% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования без учёта трастов (г/г) / Bank Lending ex-Trusts (YoY) | нояб. | - - | - - | -2.0% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования с учётом трастов (г/г) / Bank Lending incl Trusts (YoY) | нояб. | - - | - - | -1.9% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций / Current Account Total | окт. | ?1481.1B | - - | ?1959.8B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций / Adjusted Current Account Total | окт. | ?1555.8B | - - | ?1661.3B | - - |
23:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций (г/г) / Current Account Balance (YoY)% | окт. | - - | - - | - - | - - |
23:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) / Trade Balance (BoP Basis) | окт. | ?954.2B | - - | ?926.9B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | окт. | -0.1% | - - | -10.3% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders (YoY)% | окт. | 8.3% | - - | 4.2% | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий