Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| вторник, 15 марта |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за март / Reserve Bank's Board March Minutes |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | фев. | - - | - - | -1.9% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | фев. | - - | - - | -2.8% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | фев. оконч. | - - | - - | 73.7% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | фев. | 0.6% | - - | -0.3% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | фев. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | фев. | 0.5% | - - | -0.2% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | фев. | 1.7% | - - | 1.8% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | фев. | 120.99 | - - | 120.32 | - - |
08:00 | ЕС | Министры финансов стран ЕС проводят заседание в Брюсселе / EU Finance Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
|
08:30 | ЕС | Выступление Жузе Мануеля Баросу (Еврокомиссия) на конференции в Лиссабоне / EU's Barroso Speaks at Lisbon Council Conference |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY) | янв. | 2.3% | - - | 3.8% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (кв/кв) / Euro-Zone Employment (QoQ) | 4 кв. | - - | - - | 0.0% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (г/г) / Euro-Zone Employment (YoY) | 4 кв. | - - | - - | -0.2% | - - |
10:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | мар. | 86.0 | - - | 85.2 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | мар. | - - | - - | 29.5 | - - |
10:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | мар. | 15.9 | - - | 15.7 | - - |
12:30 | Канада | Изменение уровня производительности рабочей силы/ Labor Productivity (QoQ) | 4 кв. | 0.2% | - - | 0.1% | - - |
12:30 | США | ПроизводственныйиндексEmpire Manufacturing / Empire Manufacturing | мар. | 16.10 | - - | 15.43 | - - |
12:30 | США | Индексимпортныхцен(м/м) / Import Price Index (MoM) | фев. | 0.9% | - - | 1.5% | - - |
12:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | фев. | 6.3% | - - | 5.3% | - - |
13:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | янв. | $37.5B | - - | $48.2B | - - |
13:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | янв. | $55.0B | - - | $65.9B | - - |
14:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | мар. | 17 | - - | 16 | - - |
17:00 | Герм. | Выступление Гертруды Тюмпел-Гугерелл (ЕЦБ) в Штутгарте, Германия / ECB's Tumpel-Gugerell Speaks in Stuttgart, Germany |
|
|
|
|
|
18:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) / FOMC Rate Decision | 15 мар. | 0.25% | - - | 0.25% | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 11 мар. | - - | - - | 3820K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 11 мар. | - - | - - | 1653K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 11 мар. | - - | - - | -1473K | - - |
20:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 11 мар. | - - | - - | -3743K | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac NZ Consumer Confidence | 1 кв. | - - | - - | 108.3 | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | янв. | - - | - - | 0.8% | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей (кв/кв) / BSI Large All Industry (QoQ) | 1 кв. | - - | - - | -5.0 | - - |
23:50 | Япония | Индекс деловых условий (BSI) для крупных производителей (кв/кв) / BSI Large Manufacturing (QoQ) | 1 кв. | - - | - - | -8.0 | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий