Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| пятница, 25 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | фев. | -27 | - - | -29 | - - |
01:35 | Китай | Обзор условий для развития бизнеса от MNI / MNI Business Condition Survey | фев. | - - | - - | 61.11 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | янв. | - - | - - | 1.8% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | янв. | -0.7% | - - | 0.6% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | янв. | 2.6% | - - | 0.4% | - - |
08:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (м/м) / CPI - Saxony (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
08:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (г/г) / CPI - Saxony (YoY) | фев. | - - | - - | 1.9% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (средн. за 3 мес.) /Euro-ZoneM3 (sa) (3mthave). | янв. | 2.0% | - - | 1.6% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (г/г) /Euro-ZoneM3 (sa) (YoY) | янв. | 2.1% | - - | 1.7% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Гессен (м/м) / CPI - Hesse (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Гессен (г/г) / CPI - Hesse (YoY) | фев. | - - | - - | 1.6% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (м/м) / CPI - Brandenburg (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (г/г) / CPI - Brandenburg (YoY) | фев. | - - | - - | 1.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.5% | - - | -0.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.7% | - - | 1.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption | 4 кв. прогн. | -0.2% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма государственных расходов / Government Spending | 4 кв. прогн. | -0.4% | - - | -0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Валовый прирост основного капитала / Gross Fixed Capital Formation | 4 кв. прогн. | -0.2% | - - | 3.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма экспорта / Exports | 4 кв. прогн. | 1.5% | - - | 1.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма импорта / Imports | 4 кв. прогн. | 1.8% | - - | 1.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | дек. | -1.1% | - - | 0.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) /IndexofServices(3mth/3mth) | дек. | -0.4% | - - | 0.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (кв/кв) / Total Business Investment (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.4% | - - | 3.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (г/г) / Total Business Investment (YoY) | 4 кв. прогн. | 12.6% | - - | 8.9% | - - |
10:30 | Швейц. | Индекс опережающих индикаторов от института KOF / KOF Swiss Leading Indicator | фев. | 2.06 | - - | 2.10 | - - |
13:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 4 кв. прогн. | 3.3% | - - | 3.2% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 4 кв. прогн. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
13:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 4 кв. прогн. | 4.2% | - - | 4.4% | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | фев. оконч. | 75.4 | - - | 75.1 | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 25 фев. | - - | - - | - - | - - |
18:30 | США | Выступление Джанет Йеллен (ФРБ Сан-Франциско), Чарльза Бина (Банк Англии), Витора Констанцио (ЕЦБ) в Нью-Йорке /Fed'sYellen,BOE'sBean,ECB'sConstancioSpeakinNY |
|
|
|
|
|
| Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | фев. прогн. | 0.5% | - - | -0.4% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | фев. прогн. | 2.1% | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (м/м) / CPI - Bavaria (MoM) | фев. | - - | - - | -0.3% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (г/г) / CPI - Bavaria (YoY) | фев. | - - | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (м/м) / CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) | фев. | - - | - - | -0.4% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (г/г) / CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) | фев. | - - | - - | 2.1% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | фев. прогн. | 0.5% | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | фев. прогн. | 2.1% | - - | 2.0% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев.Рейн-Вестфалия (м/м) / CPI - North Rhine-West. (MoM) | фев. | - - | - - | -0.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев.Рейн-Вестфалия (г/г) / CPI - North Rhine-West. (YoY) | фев. | - - | - - | 2.0% | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий