Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. |
|
| воскресенье, 13 февраля |
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта инфляции (кв/кв) / Retail Sales Ex Inflation (QoQ) | 4 кв. | -0.5% | -0.4% | -0.4% |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | дек. | -0.4% | -1.1% | 1.5% |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Ex-Auto (MoM) | дек. | -0.3% | -1.2% | -0.2% |
23:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП (г/г) / GDP Deflator (YoY) | 4 кв. прогн. | -1.5% | -1.6% | -2.4% |
23:50 | Япония | Изменение объёма номинального ВВП (кв/кв) / Nominal GDP (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.5% | -0.6% | 0.6% |
23:50 | Япония | Изменение объёма ВВП (год) / GDP Annualized | 4 кв. прогн. | -2.0% | -1.1% | 4.5% |
23:50 | Япония | ИзменениеобъёмаВВП(кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.5% | -0.3% | 1.1% |
|
| понедельник, 14 февраля |
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования / Home Loans | дек. | 1.0% | 2.1% | 2.5% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | дек. | - - | 3.0% | -2.3% |
00:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами / Owner-Occupied Home Loan Value | дек. | - - | 2.3% | 2.9% |
02:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | янв. | $11.30B | $6.45B | $13.10B |
02:00 | Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | янв. | 22.5% | 37.7% | 17.9% |
02:00 | Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | янв. | 27.0% | 51.0% | 25.6% |
10:00 | Итал. | Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов за декабрь / Bank of Italy Releases December Public Finance Supplement |
|
|
|
|
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) / Euro-Zone Industrial Production (wda) (YoY) | дек. | 8.0% | - - | 7.4% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | дек. | 0.0% | - - | 1.2% |
15:00 | США | Выступление Уильяма Дадли (ФРБ Нью-Йорка) на региональном экономическом брифинге / NY Fed President Dudley Speaks at Regional Economic Briefing |
|
|
|
|
16:00 | ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе / Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
14-18 фев. | Китай | Индекс цен на жильё в Китае / China Property Prices | янв. | 5.5 | - - | 6.4 |
11-15 фев. | Китай | Объём займов в юанях / New Yuan Loans | янв. | 1200.0B | - - | 480.7B |
11-15 фев. | Китай | Изменение объёма агрегата М0 денежной массы (г/г) / Money Supply - M0 (YoY) | янв. | - - | - - | 16.7% |
11-15 фев. | Китай | Изменение объёма агрегата М1 денежной массы (г/г) / Money Supply - M1 (YoY) | янв. | 19.6% | - - | 21.2% |
11-15 фев. | Китай | Изменение объёма агрегата М2 денежной массы (г/г) / Money Supply - M2 (YoY) | янв. | 19.0% | - - | 19.7% |
|
| вторник, 15 февраля |
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за февраль / Reserve Bank's Board February Minutes |
|
|
|
|
02:00 | Китай | Индекс отпускных цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | янв. | 6.2% | - - | 5.9% |
02:00 | Китай | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 5.4% | - - | 4.6% |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) / Tokyo Condominium Sales (YoY) | янв. | - - | - - | 40.8% |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | дек. оконч. | - - | - - | 3.1% |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | дек. оконч. | - - | - - | 4.6% |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) / Capacity Utilization (MoM) | дек. оконч. | - - | - - | 1.6% |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | янв. оконч. | - - | - - | 89.4% |
06:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП(кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.6% | - - | 0.3% |
06:30 | Фран. | Изменение объёма ВВП(г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.7% | - - | 1.7% |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (без учёта сезонных колебаний) (г/г) / GDP (nsa) (YoY) | 4 кв. прогн. | 4.1% | - - | 3.9% |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.5% | - - | 0.7% |
07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (wda) (YoY) | 4 кв. прогн. | 4.1% | - - | 3.9% |
08:00 | ЕС | Совещание министров финансов стран еврозоны в Брюсселе / EU Finance Ministers Meet in Brussels |
|
|
|
|
09:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa and wda) (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.2% | - - | 0.3% |
09:00 | Итал. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (sa and wda) (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.3% | - - | 1.1% |
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY) | дек. | 2.8% | - - | 4.0% |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | янв. | 0.1% | - - | 1.0% |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | янв. | 4.0% | - - | 3.7% |
09:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) / Core CPI (YoY) | янв. | 3.1% | - - | 2.9% |
09:30 | Великоб. | Индексрозничныхцен/ Retail Price Index | янв. | 228.9 | - - | 228.4 |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) / RPI (MoM) | янв. | 0.2% | - - | 0.7% |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) / RPI (YoY) | янв. | 5.1% | - - | 4.8% |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | янв. | 5.0% | - - | 4.7% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP (sa) (QoQ) | 4 кв. ранн. прогн. | 0.4% | - - | 0.3% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма ВВП еврозоны (г/г) / Euro-Zone GDP (sa) (YoY) | 4 кв. ранн. прогн. | 2.1% | - - | 1.9% |
10:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) | фев. | 83.0 | - - | 82.8 |
10:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | фев. | 28.5 | - - | 25.5 |
10:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) | фев. | 20.0 | - - | 15.4 |
10:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | дек. | - - | - - | -3382M |
10:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | дек. | - - | - - | -1438M |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) / Euro-Zone Trade Balance (sa) | дек. | -0.2B | - - | -1.9B |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | дек. | 1.1B | - - | -0.4B |
| Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 15 фев. | 0.10% | - - | 0.10% |
13:30 | США | ПроизводственныйиндексEmpire Manufacturing / Empire Manufacturing | фев. | 15.00 | - - | 11.92 |
13:30 | США | Индекс импортных цен(м/м) / Import Price Index (MoM) | янв. | 0.8% | - - | 1.1% |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | янв. | 4.4% | - - | 4.8% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | янв. | 0.5% | - - | 0.6% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | янв. | 0.5% | - - | 0.5% |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива / Retail Sales Ex Auto & Gas | янв. | 0.4% | - - | 0.4% |
14:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows | дек. | $41.9B | - - | $39.0B |
14:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows | дек. | $25.0B | - - | $85.1B |
15:00 | США | Выступление Сандры Пьянальто (ФРБ Кливленда) по вопросам экономических условий (Акрон, Огайо) / Fed's Pianalto Speaks on Economic Conditions in Akron, Ohio |
|
|
|
|
15:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | дек. | 0.7% | - - | 0.2% |
15:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index | фев. | 16 | - - | 16 |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 11 фев. | - - | - - | -558K |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 11 фев. | - - | - - | -927K |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 11 фев. | - - | - - | -538K |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 11 фев. | - - | - - | 3212K |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 13 фев. | - - | - - | -46 |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | дек. | - - | - - | 0.0% |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | дек. | -0.6% | - - | 0.6% |
|
| среда, 16 февраля |
|
|
|
|
15-18 фев. | США | Уровень невыплаченных ипотечных кредитов / Mortgage Delinquencies | 4 кв. | - - | - - | - - |
15-18 фев. | США | Изменение объема лишений права выкупа заложенного имущества / MBA Mortgage Foreclosures | 4 кв. | - - | - - | - - |
00:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений (м/м) / DEWR Skilled Vacancies (MoM) | фев. | - - | - - | -4.6% |
00:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | янв. | 50 | - - | 53 |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM) | янв. | - - | - - | 0.8% |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY) | янв. | - - | - - | -3.1% |
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | янв. | - - | - - | -3.2% |
08:15 | ЕС | Выступление Ива Мерша (ЕЦБ) в в Люксембурге / ECB's Mersch Speaks At Event in Luxembourg |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Уровеньбезработицы/ Claimant Count Rate | янв. | 4.5% | - - | 4.5% |
09:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице / Jobless Claims Change | янв. | -3.0K | - - | -4.1K |
09:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) / Average Weekly Earnings (3M/YoY) | дек. | 2.0% | - - | 2.1% |
09:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) / Weekly Earnings ex bonus (3M/YoY) | дек. | 2.3% | - - | 2.3% |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) / ILO Unemployment Rate (3mths) | дек. | 7.9% | - - | 7.9% |
10:00 | Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | дек. | - - | - - | -5007M |
10:30 | Великоб. | БанкАнглиипубликуетежеквартальныйотчётобинфляции/ Bank of England Releases Quarterly Inflation Report | 16 фев. |
|
|
|
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 11 фев. | - - | - - | -5.5% |
13:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | янв. | 0.4% | - - | 0.5% |
13:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами / Int'l Securities Transactions | дек. | 9.000B | - - | 8.005B |
13:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) / Manufacturing Sales (MoM) | дек. | 2.8% | - - | -0.8% |
13:30 | США | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | янв. | 538K | - - | 529K |
13:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits | янв. | 565K | - - | 635K |
13:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) / Housing Starts (MoM)% | янв. | 1.7% | - - | -4.3% |
13:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM)% | янв. | -9.9% | - - | 16.7% |
13:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | янв. | 0.8% | - - | 1.1% |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / PPI Ex Food & Energy (MoM) | янв. | 0.2% | - - | 0.2% |
13:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | янв. | 3.5% | - - | 4.0% |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / PPI Ex Food & Energy (YoY) | янв. | 1.2% | - - | 1.3% |
14:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | янв. | 0.5% | - - | 0.8% |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | янв. | 76.4% | - - | 76.0% |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 11 фев. | - - | - - | 1898K |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 11 фев. | - - | - - | -927K |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 11 фев. | - - | - - | 288K |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 11 фев. | - - | - - | 4663K |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 11 фев. | - - | - - | 0.20% |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 11 фев. | - - | - - | 14235 |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 11 фев. | - - | - - | 4516.9 |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 11 фев. | - - | - - | 8722.6 |
19:00 | США | Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 25-26 января / Fed Releases Minutes of January 25-26 FOMC Meeting |
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | янв. | - - | - - | 53.1 |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс закупочных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Inputs (QoQ) | 4 кв. | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Outputs (QoQ) | 4 кв. | - - | - - | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 11 фев. | - - | - - | ¥388.0B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 11 фев. | - - | - - | -¥8.0B |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 11 фев. | - - | - - | ¥224.2B |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 11 фев. | - - | - - | ¥197.6B |
|
| четверг, 17 февраля |
|
|
|
|
02:00 | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) / Actual FDI (YoY) | янв. | 17.2% | - - | 15.6% |
02:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Index | фев. | - - | - - | 117.1 |
02:00 | Н. Зеланд. | ANZ Индикатор потребительской уверенности (м/м) / Consumer Confidence (MoM) | фев. | - - | - - | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | дек. оконч. | - - | - - | 103.1 |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | дек. оконч. | - - | - - | 101.4 |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | дек. | - - | - - | -6.0B |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | дек. | - - | - - | -11.2B |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) / Construction Output (sa) (MoM) | дек. | - - | - - | -0.9% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) / Construction Output (wda) (YoY) | дек. | - - | - - | -6.8% |
10:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | фев. | - - | - - | -18.4 |
11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: Баланс заказов / CBI Trends Total Orders | фев. | -9 | - - | -16 |
16-17 фев. | Япония | Плановое заседание Управляющего совета Банка Японии/ BOJ to Hold Regular Policy-Setting Board Meeting in Tokyo |
|
|
|
|
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | дек. | 0.9% | - - | 1.2% |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. | 0.3% | - - | 0.5% |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | янв. | 0.1% | - - | 0.1% |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 1.6% | - - | 1.5% |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | янв. | 0.9% | - - | 0.8% |
13:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | янв. | - - | - - | 222.187 |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | янв. | 220.100 | - - | 219.179 |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 12 фев. | 400K | - - | 383K |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 5 фев. | 3895K | - - | 3888K |
15:00 | США | Выступление Бена Бернанке, Шейлы Баир, Мэри Шапиро по поводу закона Додда-Фрэнка / Bernanke, Bair, Schapiro Testify on Dodd-Frank |
|
|
|
|
15:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | фев. ранн. прогн. | -11.0 | - - | -11.2 |
15:00 | США | Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators | янв. | 0.3% | - - | 1.0% |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. | фев. | 21.0 | - - | 19.3 |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 11 фев. | - - | - - | -209 |
17:30 | США | Выступление Чарльза Эванса (ФРБ Чикаго) по вопросам экономики (Рокфорд, Иллинойс) / Fed's Evans Speaks on Economy in Rockford, Illinois |
|
|
|
|
21:00 | США | Индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.)(г/г) / RPX Composite 28dy (YoY) | дек. | - - | - - | -2.18% |
21:00 | США | Композитный индекс фактических цен на недвижимость (28 дн.) / RPX Composite 28dy Index | 31 дек. | - - | - - | 189.44 |
|
| пятница, 18 февраля |
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Объём валютообменных операций ЦБ / RBA Foreign Exchange Transactn | янв. | - - | - - | 855M |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за декабрь / Conference Board China December Leading Economic Index |
|
|
|
|
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | янв. | - - | - - | -1.5% |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | янв. | - - | - - | -0.3% |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | янв. | 0.6% | - - | 0.7% |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | янв. | 5.1% | - - | 5.3% |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | фев. | - - | - - | 16 |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | фев. | - - | - - | 10 |
07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | фев. | 109 | - - | 108 |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders (sa) (MoM) | дек. | 2.1% | - - | -4.3% |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders (nsa) (YoY) | дек. | 9.3% | - - | 9.6% |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) / Industrial Sales (sa) (MoM) | дек. | - - | - - | 0.2% |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) / Industrial Sales (nsa) (YoY) | дек. | - - | - - | 12.1% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel (MoM) | янв. | 0.2% | - - | -0.3% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales Ex Auto Fuel (YoY) | янв. | 4.3% | - - | 1.0% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) / Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | янв. | 0.5% | - - | -0.8% |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) / Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | янв. | 4.0% | - - | 0.0% |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен / Consumer Price Index | янв. | - - | - - | 117.5 |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. | 0.3% | - - | 0.0% |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 2.4% | - - | 2.4% |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) / Bank Canada CPI Core (MoM) | янв. | 0.1% | - - | -0.3% |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) / Bank Canada CPI Core (YoY) | янв. | 1.5% | - - | 1.5% |
13:00 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) по вопросам глобального дисбаланса в Париже / Bernanke Speaks on Global Imbalances in Paris |
|
|
|
|
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 18 фев. | - - | - - | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий