Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 6 февраля |
|
|
|
|
|
23:30 | Австрал. | Индекс активности в сфере строительства отAiG/AiGPerfofConstructionIndex | янв. | - - | - - | 43.8 | - - |
23:50 | Япония | Объём официальных золотовалютных резервов / Official Reserve Assets | янв. | - - | - - | $1096.2B | - - |
|
| понедельник, 7 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | янв. | - - | - - | 2.0% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(sa) (MoM) | дек. | 0.5% | - - | 0.3% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта инфляции (кв/кв) /RetailSalesExInflation(QoQ) | 4 кв. | 0.1% | - - | 0.7% | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | дек. прогн. | 103.1 | - - | 102.4 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | дек. прогн. | 101.4 | - - | 100.6 | - - |
05:30 | Австрал. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Reserves | янв. | - - | - - | 41.6B | - - |
09:30 | ЕС | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence | фев. | 14.0 | - - | 10.6 | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (г/г) / Factory Orders (YoY) (nsa) | дек. | 21.3% | - - | 20.6% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма производственных заказов (м/м) / Factory Orders (MoM) (sa) | дек. | -1.5% | - - | 5.2% | - - |
13:30 | Канада | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | дек. | 2.0% | - - | -11.2% | - - |
14:00 | ЕС | Выступление Акселя Вебера (ЕЦБ, Бундесбанк) в Таллине /ECB'sWeberSpeaksinTallinn |
|
|
|
|
|
20:00 | США | Объём потребительского кредитования / Consumer Credit | дек. | $2.500B | - - | $1.346B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM2 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM2 (YoY) | янв. | 2.3% | - - | 2.3% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM3 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM3 (YoY) | янв. | 1.8% | - - | 1.8% | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное изменение объёма банковского кредитования (г/г) /BankLendingBanksAdjust(YoY) | янв. | - - | - - | -1.8% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования без учёта трастов (г/г) /BankLendingex-Trusts(YoY) | янв. | -2.1% | - - | -2.1% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования с учётом трастов (г/г) /BankLendinginclTrusts(YoY) | янв. | -1.8% | - - | -1.9% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций / Current Account Total | дек. | ¥1130.0B | - - | ¥926.2B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций / Adjusted Current Account Total | дек. | ¥1530.8B | - - | ¥1145.1B | - - |
23:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций (г/г) / Current Account Balance (YoY)% | дек. | 24.2% | - - | -15.7% | - - |
23:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) / Trade Balance - BOP Basis | дек. | ¥779.7B | - - | ¥259.7B | - - |
|
| вторник, 8 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли от BRC / BRC Retail Sales Monitor |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё от RICS / RICS House Price Balance | янв. | -38% | - - | -39% | - - |
04:30 | Япония | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | янв. | - - | - - | -3.0% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | янв. | 3.8% | - - | 3.8% | - - |
06:45 | Швейц. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | янв. | 3.5% | - - | 3.6% | - - |
07:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции /BankofFranceBus.Sentiment | янв. | - - | - - | 108 | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса госбюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | дек. | - - | - - | -140.7B | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Euros) | дек. | -4.2B | - - | -3.9B | - - |
10:00 | Итал. | Банк Италии публикует данные по выданным кредитам и безнадёжным долгам за декабрь /BankofItalyReleasesLendingandBadDebtDataforDecember |
|
|
|
|
|
10:30 | Великоб. | Выступление Эндрю Бейла(ЦБ Англии)в Лондоне/ Bank of England official Andrew Bailey speaks in London |
|
|
|
|
|
11:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /IndustrialProduction(YoY) (nsawda) | дек. | 11.5% | - - | 11.1% | - - |
11:00 | Герм. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) (sa) | дек. | 0.2% | - - | -0.7% | - - |
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | янв. | 93.8 | - - | 92.6 | - - |
| Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Current | янв. | 45.5 | - - | 45.1 | - - |
| Япония | Индикатор экономических перспектив от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | янв. | - - | - - | 43.9 | - - |
13:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | янв. | 172.0K | - - | 171.5K | 168.3K |
13:45 | США | Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) по вопросам экономики США в Ньюарке, штат Делавэр /Fed'sLackerSpeaksonEconomyinNewark,Delaware |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | фев. | - - | - - | 51.9 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | дек. | - - | - - | 3248 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermCrudeOutlook | фев. | - - | - - | 93.42 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermMogasOutlook | фев. | - - | - - | 3.17 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermDieselOutlook | фев. | - - | - - | 3.40 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermHtOilOutlook | фев. | - - | - - | 3.37 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) /DOEShort-TermNatGasOutlook | фев. | - - | - - | 11.43 | - - |
18:00 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) в Форт-Макклеллан, Алабама /Fed'sLockhartSpeaksinFortMcClellan,Alabama |
|
|
|
|
|
18:30 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) по вопросам экономики США в Далласе /Fed'sFisherSpeaksinDallasonU.S.Economy |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 4 фев. | - - | - - | 3770K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 4 фев. | - - | - - | 667K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 4 фев. | - - | - - | -1138K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 4 фев. | - - | - - | 3909K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending (MoM) | янв. | - - | - - | -0.9% | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 6 фев. | - - | - - | -41 | - - |
23:00 | Н. Зеланд. | Изменение цен на жильё от QV (г/г) / QV House Prices (YoY)% | янв. | - - | - - | -0.9% | - - |
23:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности отWestpac(м/м) /WestpacConsumerConfidence(sa) (MoM) | фев. | - - | - - | -5.7% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | фев. | - - | - - | 104.6 | - - |
|
| среда, 9 февраля |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен в розничных магазинах по данным BRC / BRC Shop Price Index |
|
|
|
|
|
02:30 | Китай | Индекс PMI для сектора услуг от HSBC / China HSBC Services PMI | янв. | - - | - - | 53.1 | - - |
05:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | янв. | - - | - - | 40.2 | - - |
05:00 | Япония | Индекс потребительской уверенности домохозяйств / Consumer Confidence Households | янв. | 40.3 | - - | 40.1 | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | янв. прогн. | - - | - - | 64.0% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма экспорта (м/м) / Exports (sa) (MoM) | дек. | 1.0% | - - | 0.5% | - - |
07:00 | Герм. | Изменение объёма импорта (м/м) / Imports (sa) (MoM) | дек. | 0.8% | - - | 4.1% | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | дек. | 14.0B | - - | 12.0B | - - |
07:00 | Герм. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | дек. | 12.0B | - - | 12.9B | - - |
07:45 | Фран. | Обзор объёма инвестиций в промышленность/ Survey of Industrial Investments |
|
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) /VisibleTradeBalance(GBP/Mln) | дек. | -£8600 | - - | -£8736 | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (млн. фунтов) /TradeBalanceNon-EU(GBP/Mln) | дек. | -£4875 | - - | -£5028 | - - |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) /TotalTradeBalance(GBP/Mln) | дек. | -£4000 | - - | -£4123 | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 4 фев. | - - | - - | 11.3% | - - |
15:00 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) в бюджетном комитете Конгесса /BernankeTestifiesatHouseBudgetCommittee |
|
|
|
|
|
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 4 фев. | - - | - - | 2594K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 4 фев. | - - | - - | 667K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 4 фев. | - - | - - | -1579K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 4 фев. | - - | - - | 6154K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 4 фев. | - - | - - | 2.70% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOECrudeOilImpliedDemand | 4 фев. | - - | - - | 14211 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 4 фев. | - - | - - | 4725.6 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 4 фев. | - - | - - | 8748.1 | - - |
22:45 | США | Выступление Брайана Сэка (ФРБ Нью-Йорка) по вопросу количественного смягчения-2 (QE2) в Филадельфии /NYFed'sSacktoSpeakaboutQE2inPhiladelphia |
|
|
|
|
|
23:45 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) по поводу экономических перспектив США /Fed'sLockhartSpeaksonU.S.OutlookinAtlanta | 9 янв. |
|
|
|
|
23:50 | Япония | Изменение объёма ипотечного кредитования (г/г) / Housing Loans (YoY) | 4 кв. | - - | - - | 3.6% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | дек. | 5.0% | - - | -3.0% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders (YoY)% | дек. | 2.2% | - - | 11.6% | - - |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | янв. | 0.3% | - - | 0.4% | - - |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | янв. | 1.4% | - - | 1.2% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 4 фев. | - - | - - | -¥11.7B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 4 фев. | - - | - - | -¥51.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 4 фев. | - - | - - | ¥608.6B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 4 фев. | - - | - - | ¥54.2B | - - |
|
| четверг, 10 февраля |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых / Employment Change | янв. | 20.0K | - - | 2.3K | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | янв. | 5.0% | - - | 5.0% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых полный рабочий день / Full Time Employment Change | янв. | - - | - - | 1.7K | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых неполный рабочий день / Part Time Employment Change | янв. | - - | - - | 0.6K | - - |
00:30 | Австрал. | Доля экономически активного населения / Participation Rate | янв. | 65.8% | - - | 65.8% | - - |
02:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | янв. | $10.20B | - - | $13.10B | $13.08B |
02:00 | Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | янв. | 22.4% | - - | 17.9% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | янв. | 21.9% | - - | 25.6% | - - |
06:45 | Швейц. | Индикатор потребительской уверенности от Гос. секретариата по экон. связям / SECO Consumer Confidence | янв. | 10 | - - | 7 | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | дек. | -0.3% | - - | 2.3% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | дек. | 5.7% | - - | 6.0% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | дек. | 2.2% | - - | 2.2% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | дек. | 6.0% | - - | 5.1% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | янв. | -0.2% | - - | 0.0% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | янв. | 0.6% | - - | 0.5% | - - |
09:00 | ЕС | Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за февраль /ECBPublishesFebruaryMonthlyReport |
|
|
|
|
|
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с учётом сезонных колебаний) (м/м) / Industrial Production (sa) (MoM) | дек. | 0.2% | - - | 1.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с поправкой на количество рабочих дней) (г/г) / Industrial Production (wda) (YoY) | дек. | 4.2% | - - | 4.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (nsa) (YoY) | дек. | - - | - - | 4.1% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | дек. | 0.5% | - - | 0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | дек. | 3.7% | - - | 3.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | дек. | 5.4% | - - | 5.6% | - - |
12:00 | Великоб. | Планируемый объём покупок активов Банком Англии / BOE Asset Purchase Target | фев. | 200B | - - | 200B | - - |
12:00 | Великоб. | Решение по осн. процентной ставке Банка Англии / BOE Announces Rates | 10 фев. | 0.50% | - - | 0.50% | - - |
| Великоб. | Предварительные данные по изменению объёма ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate | янв. | - - | - - | 0.5% | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке (м/м) /NewHousingPriceIndex(MoM) | дек. | 0.2% | - - | 0.3% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 5 фев. | 410K | - - | 415K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 29 янв. | 3900K | - - | 3925K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | дек. | 0.8% | - - | -0.2% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIANaturalGasStorageChange | 4 фев. | - - | - - | -189 | - - |
17:45 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) по вопросам долга и фискальной политики на заседании Комитета Конгресса /Fed'sLockhartSpeaksonPanelonDebt,FiscalPolicy | 8 янв. |
|
|
|
|
19:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | янв. | -$60.0B | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM) | янв. | - - | - - | -0.8% | - - |
|
| пятница, 11 февраля |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам / Non Resident Bond Holdings | янв. | - - | - - | 62.1% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. оконч. | -0.5% | - - | -0.5% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. оконч. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. оконч. | -0.5% | - - | -0.5% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. оконч. | 2.0% | - - | 2.0% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен(м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | янв. | - - | - - | 1.8% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен(г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | янв. | - - | - - | 9.5% | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | дек. | - - | - - | -4.2B | - - |
07:45 | Фран. | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) / Non-Farm Payrolls (QoQ) | 4 кв. прогн. | - - | - - | 0.1% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение уровня оплаты труда (кв/кв) / Wages (QoQ) | 4 кв. прогн. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM) | янв. | 1.4% | - - | 3.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY) | янв. | 12.7% | - - | 12.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutput(nsa) (MoM) | янв. | 0.5% | - - | 0.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutput(nsa) (YoY) | янв. | 4.4% | - - | 4.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutputCore(nsa) (MoM) | янв. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutputCore(nsa) (YoY) | янв. | 3.0% | - - | 2.9% | - - |
13:30 | Канада | Сальдо внешней торговли товарами / Int'l Merchandise Trade | дек. | -0.3B | - - | -0.1B | - - |
13:30 | США | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | дек. | -$40.2B | - - | -$38.3B | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | фев. прогн. | 75.0 | - - | 74.2 | - - |
17:30 | Герм. | Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Бремене, Германия /ECB'sTrichetSpeaksinBremen,Germany |
|
|
|
|
|
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 11 фев. | - - | - - | - - | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий