Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| вторник, 25 января |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 4 кв. | 0.7% | - - | 0.7% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 4 кв. | 3.0% | - - | 2.8% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) (кв/кв) / RBA Trimmed Mean (QoQ) | 4 кв. | 0.7% | - - | 0.6% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) (г/г) / RBA Trimmed Mean (YoY) | 4 кв. | 2.6% | - - | 2.5% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) (кв/кв) / RBA Weighted Median (QoQ) | 4 кв. | 0.7% | - - | 0.5% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) (г/г) / RBA Weighted Median (YoY) | 4 кв. | 2.5% | - - | 2.3% | - - |
07:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | фев. | 5.4 | - - | 5.4 | - - |
07:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | дек. | - - | - - | 1.630 | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | дек. | 0.3% | - - | 2.8% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | дек. | 0.5% | - - | 1.5% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв. ранн. прогн. | 0.5% | - - | 0.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв. ранн. прогн. | 2.6% | - - | 2.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) /IndexofServices(3mth/3mth) | нояб. | 0.8% | - - | 0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | нояб. | 0.5% | - - | -0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | дек. | 16.3B | - - | 16.8B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | дек. | 20.0B | - - | 23.3B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | дек. | 18.0B | - - | 22.8B | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. | 2.5% | - - | 2.0% | - - |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) /BankCanadaCPICore(MoM) | дек. | -0.1% | - - | 0.0% | - - |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) /BankCanadaCPICore(YoY) | дек. | 1.6% | - - | 1.4% | - - |
| Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 25 янв. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller Home Price Ind | нояб. | - - | - - | 145.32 | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shillerдля 20 крупнейших стат. округов (м/м) /S&P/Case-ShillerComposite-20 (MoM)% (sa) | нояб. | -0.80% | - - | -0.99% | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shillerдля 20 крупнейших стат. округов (г/г) /S&P/Case-ShillerComposite-20 (YoY) | нояб. | -1.60% | - - | -0.80% | - - |
15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | янв. | 54.0 | - - | 52.5 | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM) | нояб. | 0.0% | - - | 0.7% | - - |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | янв. | 22 | - - | 25 | - - |
19:40 | Великоб. | ВыступлениеМервина Кинга в Ньюкастле/ King Speaks at Event in Newcastle, England |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 21 янв. | - - | - - | 3533K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 21 янв. | - - | - - | -571K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 21 янв. | - - | - - | 940K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 21 янв. | - - | - - | 1869K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 23 янв. | -42 | - - | -43 | - - |
23:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций (г/г) /CorpServicePriceIndex(YoY) | дек. | -1.3% | - - | -1.1% | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий