Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| понедельник, 24 января |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс цен производителей (кв/кв) / Producer Price Index (QoQ) | 4 кв. | 0.5% | - - | 1.3% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | 4 кв. | 3.2% | - - | 2.2% | - - |
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | дек. | - - | - - | -0.5% | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. прогн. | 57.2 | - - | 57.2 | - - |
08:00 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. прогн. | 55.2 | - - | 54.9 | - - |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. ранн. прогн. | 60.9 | - - | 60.9 | 60.7 |
08:30 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. ранн. прогн. | 59.0 | - - | 58.3 | - - |
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | янв. ранн. прогн. | 55.6 | - - | 55.5 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | янв. ранн. прогн. | 57.0 | - - | 57.1 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | янв. ранн. прогн. | 54.3 | - - | 54.2 | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (г/г) /IndustrialNewOrders(nsa) (YoY) | нояб. | 17.4% | - - | 14.8% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (м/м) /IndustrialNewOrders(sa) (MoM) | нояб. | 1.9% | - - | 1.4% | - - |
18:00 | Великоб. | Выступление Эндрю Сэнтанса (Банк Англии),Лондон/ Bank of England's Sentance Speaks in London |
|
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | дек. | - - | - - | 51.4 | - - |
23:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов отConference Board / Conference Board Leading Index | нояб. | - - | - - | 0.6% | - - |
|
| вторник, 25 января |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (кв/кв) / Consumer Prices (QoQ) | 4 кв. | 0.8% | - - | 0.7% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Prices (YoY) | 4 кв. | 3.0% | - - | 2.8% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) (кв/кв) / RBA Trimmed Mean (QoQ) | 4 кв. | 0.7% | - - | 0.6% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) (г/г) / RBA Trimmed Mean (YoY) | 4 кв. | 2.6% | - - | 2.5% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) (кв/кв) / RBA Weighted Median (QoQ) | 4 кв. | 0.7% | - - | 0.5% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) (г/г) / RBA Weighted Median (YoY) | 4 кв. | 2.5% | - - | 2.3% | - - |
07:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | фев. | 5.4 | - - | 5.4 | - - |
07:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | дек. | - - | - - | 1.630 | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | дек. | 0.3% | - - | 2.8% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | дек. | 0.5% | - - | 1.5% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс общего спроса в деловой среде / Business Survey Overall Demand | янв. | - - | - - | 16 | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв. ранн. прогн. | 0.5% | - - | 0.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв. ранн. прогн. | 2.6% | - - | 2.7% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) /IndexofServices(3mth/3mth) | нояб. | 0.8% | - - | 0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | нояб. | 0.45% | - - | -0.4% | - - |
09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | дек. | 16.3B | - - | 16.8B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | дек. | 20.0B | - - | 23.3B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | дек. | 18.0B | - - | 22.8B | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. | 2.5% | - - | 2.0% | - - |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) /BankCanadaCPICore(MoM) | дек. | -0.1% | - - | 0.0% | - - |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) /BankCanadaCPICore(YoY) | дек. | 1.6% | - - | 1.4% | - - |
| Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 25 янв. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
14:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller / S&P/Case-Shiller Home Price Ind | нояб. | - - | - - | 145.32 | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shillerдля 20 крупнейших стат. округов (м/м) /S&P/Case-ShillerComposite-20 (MoM)% (sa) | нояб. | -0.93% | - - | -0.99% | - - |
14:00 | США | Композитный индекс цен на жильёS&P/Case-Shillerдля 20 крупнейших стат. округов (г/г) /S&P/Case-ShillerComposite-20 (YoY) | нояб. | -1.60% | - - | -0.80% | - - |
15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | янв. | 54.2 | - - | 52.5 | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM) | нояб. | 0.0% | - - | 0.7% | - - |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | янв. | 22 | - - | 25 | - - |
19:40 | Великоб. | ВыступлениеМервина Кинга в Ньюкастле/ King Speaks at Event in Newcastle, England |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 21 янв. | - - | - - | 3533K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 21 янв. | - - | - - | -571K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 21 янв. | - - | - - | 940K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 21 янв. | - - | - - | 1869K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 23 янв. | - - | - - | -43 | - - |
23:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций (г/г) /CorpServicePriceIndex(YoY) | дек. | -1.3% | - - | -1.1% | - - |
|
| среда, 26 января |
|
|
|
|
|
01:00 | Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства / Small Business Confidence | янв. | - - | - - | 45.9 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) /CreditCardSpending(sa) (MoM) | дек. | - - | - - | 0.0% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | дек. | - - | - - | 3.8% | - - |
05:00 | Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Банка Японии / BOJ Monthly Economic Report |
|
|
|
|
|
08:00 | Швейц. | Правительство Швейцарии проводит очередное заседание /SwissGovernmentHoldsRegularMeeting |
|
|
|
|
|
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(sa) (MoM) | нояб. | 0.0% | - - | 0.3% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | нояб. | 1.1% | - - | -0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /BankofEnglandReleasesMonetaryPolicyCommitteeMinutes | 26 янв. |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА /BBALoansforHousePurchase | дек. | 29250 | - - | 29991 | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 21 янв. | - - | - - | 5.0% | - - |
14:00 | США | Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), посвящённое экономическим вопросам и процентным ставкам /Fed'sOpenMarketCommitteeMeetsonInterestRates,Economy | 26 янв. |
|
|
|
|
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё отTeranet/Национального банка Канады (м/м) /Teranet/NationalBankHPI(MoM)% | нояб. | -0.1 | - - | -0.4% | - - |
14:00 | Канада | Индекс цен на жильё отTeranet/Национального банка Канады (г/г) /Teranet/NationalBankHPI(YoY)% | нояб. | 5.1% | - - | 6.0% | - - |
15:00 | США | Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | дек. | 300K | - - | 290K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM) | дек. | 3.5% | - - | 5.5% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 21 янв. | - - | - - | 2617K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 21 янв. | - - | - - | -571K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 21 янв. | - - | - - | 1038K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 21 янв. | - - | - - | 4443K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 21 янв. | - - | - - | -3.40% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOECrudeOilImpliedDemand | 21 янв. | - - | - - | 13830 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 21 янв. | - - | - - | 4445.7 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 21 янв. | - - | - - | 8974.4 | - - |
17:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | дек. | 0.0 | - - | 21.3 | - - |
17:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | дек. | - - | - - | 2698.1 | - - |
19:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) / FOMC Rate Decision | 26 янв. | 0.25% | - - | 0.25% | 0.25% |
20:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | 27 янв. | 3.00% | - - | 3.00% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | нояб. | - - | - - | 0.3% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | дек. | ¥465.0B | - - | ¥162.8B | ¥161.1B |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 21 янв. | - - | - - | ¥766.5B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 21 янв. | - - | - - | -¥24.7B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 21 янв. | - - | - - | ¥19.0B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 21 янв. | - - | - - | ¥325.4B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | дек. | ¥523.9B | - - | ¥425.7B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Exports (YoY) | дек. | 9.3 | - - | 9.1 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imports (YoY) | дек. | 12.0 | - - | 14.2 | - - |
|
| четверг, 27 января |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (м/м) / Hometrack Housing Survey (MoM) | янв. | - - | - - | -0.4% | - - |
00:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (г/г) / Hometrack Housing Survey (YoY) | янв. | - - | - - | -1.6% | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | янв. | -35 | - - | -36 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Indicator | янв. | 1.34 | - - | 1.31 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | янв. оконч. | -11.1 | - - | -11.4 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | янв. | 106.7 | - - | 106.2 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | янв. | 5.0 | - - | 4.0 | - - |
10:00 | ЕС | Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны / Euro-Zone Services Confidence | янв. | 10.0 | - - | 9.8 | - - |
11:00 | Великоб. | Индекс объёма розничной торговли от CBI / CBI Reported Sales | янв. | 38 | - - | 56 | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. прогн. | -0.3% | - - | - - | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. прогн. | 2.0% | - - | - - | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (м/м) / CPI - Brandenburg (MoM) | янв. | - - | - - | 1.1% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бранденбург (г/г) / CPI - Brandenburg (YoY) | янв. | - - | - - | 1.4% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (м/м) / CPI - Bavaria (MoM) | янв. | - - | - - | 0.8% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Бавария (г/г) / CPI - Bavaria (YoY) | янв. | - - | - - | 1.6% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (м/м) / CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) | янв. | - - | - - | 0.9% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Баден-Вюртемберг (г/г) / CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) | янв. | - - | - - | 1.9% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Гессен (м/м) / CPI - Hesse (MoM) | янв. | - - | - - | 1.1% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Гессен (г/г) / CPI - Hesse (YoY) | янв. | - - | - - | 1.5% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. прогн. | -0.3% | - - | - - | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. прогн. | 2.2% | - - | - - | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев.Рейн-Вестфалия (м/м) / CPI - North Rhine-West. (MoM) | янв. | - - | - - | 1.1% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Сев.Рейн-Вестфалия (г/г) / CPI - North Rhine-West. (YoY) | янв. | - - | - - | 1.8% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (м/м) / CPI - Saxony (MoM) | янв. | - - | - - | 1.2% | - - |
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Саксония (г/г) / CPI - Saxony (YoY) | янв. | - - | - - | 1.8% | - - |
13:00 | Испания | Выступление Хосе-Мануэля Гонсалеса-Парамо (ЕЦБ) в Мадриде /ECB'sGonzalez-ParamoSpeaksinMadrid |
|
|
|
|
|
13:30 | США | Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго /ChicagoFedNatActivityIndex | дек. | 0.31 | - - | -0.46 | - - |
13:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | дек. | 1.5% | - - | -1.3% | -0.3% |
13:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation | дек. | 0.9% | - - | 2.4% | 3.6% |
13:30 | США | Изменение объёма новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов /CapGoodsOrdersNondefExAir | дек. | 1.9% | - - | 2.6% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов /CapGoodsShipNondefExAir | дек. | - - | - - | 1.0% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 22 янв. | 408K | - - | 404K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 15 янв. | 3880K | - - | 3861K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) / Pending Home Sales (MoM) | дек. | 1.0% | - - | 3.5% | - - |
15:00 | США | Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (г/г) / Pending Home Sales (YoY) | дек. | - - | - - | -2.4% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIANaturalGasStorageChange | 21 янв. | - - | - - | -243 | - - |
23:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio | дек. | 0.58 | - - | 0.57 | - - |
23:30 | Япония | Изменение общего объёма потребительских расходов домохозяйств (г/г) / Overall Hhold Spending (YoY) | дек. | -0.6% | - - | -0.4% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI (YoY) | янв. | -0.2% | - - | -0.2% | - - |
23:30 | Япония | Уровень безработицы / Jobless Rate | дек. | 5.1% | - - | 5.1% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) /TokyoCPIEx-FreshFood(YoY) | янв. | -0.3% | - - | -0.4% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /TokyoCPIExFood,Energy(YoY) | янв. | -0.5% | - - | -0.5% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI (YoY) | дек. | -0.1% | - - | 0.1% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) /NatlCPIEx-FreshFood(YoY) | дек. | -0.5% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /NatlCPIExFood,Energy(YoY) | дек. | -0.8% | - - | -0.9% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Trade (MoM) (sa) | дек. | -1.4% | - - | 1.9% | 2.1% |
23:50 | Япония | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Trade (YoY) | дек. | 0.6% | - - | 1.3% | 1.5% |
23:50 | Япония | Изменение объёма продаж крупных розничных продавцов / Large Retailers' Sales | дек. | -0.5% | - - | 0.2% | 0.1% |
|
| пятница, 28 января |
|
|
|
|
|
01:35 | Китай | Обзор условий для развития бизнеса от MNI / MNI Business Condition Survey | янв. | - - | - - | 62.08 | - - |
08:30 | Итал. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | янв. | 108.9 | - - | 109.1 | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (средн. за 3 мес.) /Euro-ZoneM3 (sa) (3mthave). | дек. | 1.6% | - - | 1.3% | - - |
09:00 | ЕС | Изменение объёма агрегата М3 денежной массы еврозоны (sa) (г/г) /Euro-ZoneM3 (sa) (YoY) | дек. | 2.0% | - - | 1.9% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (м/м) / Hourly Wages (MoM) | дек. | - - | - - | 0.2% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (г/г) / Hourly Wages (YoY) | дек. | - - | - - | 1.7% | - - |
10:30 | Швейц. | Индекс опережающих индикаторов от института KOF / KOF Swiss Leading Indicator | янв. | 2.05 | - - | 2.10 | - - |
13:30 | США | Индекс затрат на рабочую силу / Employment Cost Index | 4 кв. | 0.5% | - - | 0.4% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 4 кв. ранн. прогн. | 3.5% | - - | 2.6% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 4 кв. ранн. прогн. | 1.7% | - - | 2.1% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 4 кв. ранн. прогн. | 0.4% | - - | 0.5% | - - |
13:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 4 кв. ранн. прогн. | 4.1% | - - | 2.4% | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | янв. оконч. | 73.0 | - - | 72.7 | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 28 янв. | - - | - - | - - | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий