Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| пятница, 14 января |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов отConferenceBoardпо Китаю за ноябрь /ConferenceBoardChinaNovemberLeadingEconomicIndex |
|
|
|
|
|
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. оконч. | 1.0% | - - | 1.0% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. оконч. | 1.7% | - - | 1.7% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | дек. оконч. | 1.2% | - - | 1.2% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | дек. оконч. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | дек. | - - | - - | -7.1% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | дек. | 0.1% | - - | -0.2% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
09:00 | Португ. | Выступление Хоакина Альмунии (Еврокомиссия) и министра финансов Португалии в Лиссабоне /EU'sAlmunia,PortugueseFinanceMinisterSpeakinLisbon |
|
|
|
|
|
09:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | нояб. | - - | - - | -2007M | - - |
09:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | нояб. | - - | - - | -1004M | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM) | дек. | 1.7% | - - | 0.9% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY) | дек. | 10.2% | - - | 9.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutput(nsa) (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutput(nsa) (YoY) | дек. | 3.9% | - - | 3.9% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutputCore(nsa) (MoM) | дек. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutputCore(nsa) (YoY) | дек. | 3.0% | - - | 3.3% | - - |
10:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-ZoneCPI-Core(YoY) | дек. | 1.1% | - - | 1.1% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | дек. | 0.6% | - - | 0.1% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | дек. | 2.2% | - - | - - | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) /Euro-ZoneTradeBalance(sa) | нояб. | 1.7B | - - | 3.6B | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | нояб. | 3.3B | - - | 5.2B | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NICincl.tobacco) (MoM) | дек. оконч. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NICincl.tobacco) (YoY) | дек. оконч. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | дек. оконч. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | дек. оконч. | 2.0% | - - | 2.0% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /CPIExFood&Energy(MoM) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. | 1.3% | - - | 1.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /CPIExFood&Energy(YoY) | дек. | 0.7% | - - | 0.8% | - - |
13:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | дек. | 222.200 | - - | 221.982 | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | дек. | 219.100 | - - | 218.803 | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | дек. | 0.8% | - - | 0.8% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | дек. | 0.7% | - - | 1.2% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива /RetailSalesExAuto&Gas | дек. | 0.3% | - - | 0.8% | - - |
14:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | дек. | 0.5% | - - | 0.4% | - - |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | дек. | 75.6% | - - | 75.2% | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | янв. прогн. | 75.5 | - - | 74.5 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | нояб. | 0.7% | - - | 0.7% | - - |
17:45 | США | Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) по вопросам экономических перспектив США в Ричмонде /RichmondFed'sLackerSpeaksonU.S.OutlookinRichmond | 5 янв. |
|
|
|
|
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 14 янв. | - - | - - | 1700 | - - |
18:15 | США | Выступление Эрика Розенгрена (ФРБ Бостона) в Машантукете (шт. Коннектикут) / Fed's Rosengren Speaks in Mashantucket, Connecticut |
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий