Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| вторник, 11 января |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли отBRCза декабрь /BRCDecemberRetailSalesMonitor | 10 янв. |
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | 2050M | - - | 2625M | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | дек. | - - |
| 2.9% | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | нояб. прогн. | 102.2 | - - | 100.8 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | нояб. прогн. | 100.9 | - - | 97.7 | - - |
07:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции /BankofFranceBus.Sentiment | дек. | - - | - - | 107 | - - |
| Итал. | Банк Италии публикует данные по выданным кредитам и безнадёжным долгам за ноябрь /BankofItalyReleasesLendingandBadDebtDataforNovember | 11 янв. |
|
|
|
|
| Португ. | Банк Португалии публикует экономический бюллетень за зимний период /BankofPortugalPublishesWinterEconomicBulletin | 11 янв. |
|
|
|
|
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | дек. | 94.5 | - - | 93.2 | - - |
13:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | дек. | 180.0K | - - | 187.2K | 188.1K |
13:30 | США | Выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) на тему экономических перспектив /Fed'sPlosserSpeaksonEconomicOutlookinPhiladelphia |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | янв. | 46.9 | - - | 45.8 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | нояб. | - - | - - | 3362 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | нояб. | 1.0% | - - | 1.9% | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermCrudeOutlook | янв. | - - | - - | 86.08 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermMogasOutlook | янв. | - - | - - | 3.00 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermDieselOutlook | янв. | - - | - - | 3.23 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermHtOilOutlook | янв. | - - | - - | 3.21 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) /DOEShort-TermNatGasOutlook | янв. | - - | - - | 11.50 | - - |
19:00 | США | Выступление Нараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса) в Висконсине /Fed'sKocherlakotaSpeaksinWisconsin |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 7 янв. | - - | - - | -7511K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 7 янв. | - - | - - | 353K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 7 янв. | - - | - - | 2162K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 7 янв. | - - | - - | 5612K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 9 янв. | - - | - - | -45 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM2 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM2 (YoY) | дек. | 2.6% | - - | 2.6% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM3 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM3 (YoY) | дек. | 2.0% | - - | 2.0% | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное изменение объёма банковского кредитования (г/г) /BankLendingBanksAdjust(YoY) | дек. | - - | - - | -1.8% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования без учёта трастов (г/г) /BankLendingex-Trusts(YoY) | дек. | - - | - - | -2.1% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования с учётом трастов (г/г) /BankLendinginclTrusts(YoY) | дек. | -1.4% | - - | -2.0% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций / Current Account Total | нояб. | ¥972.5B | - - | ¥1436.2B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций / Adjusted Current Account Total | нояб. | ¥1149.7B | - - | ¥1462.6B | - - |
23:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций (г/г) / Current Account Balance (YoY)% | нояб. | -11.8% | - - | 2.9% | - - |
23:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) / Trade Balance - BOP Basis | нояб. | ¥297.7B | - - | ¥912.9B | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий