Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 9 января |
|
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | -150M | - - | -319M | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) /NZTradeBalance(12MthYTD) | нояб. | 1306.0 | - - | 1176.0 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма экспорта / Exports | нояб. | 3.65B | - - | 3.68B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма импорта / Imports | нояб. | 3.80B | - - | 4.00B | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс активности в сфере строительства отAiG/AiGPerfofConstructionIndex | дек. | - - | - - | 42.2 | - - |
|
| понедельник, 10 января |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | дек. | - - | - - | 2.9% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(sa) (MoM) | нояб. | 0.3% | - - | -1.1% | - - |
02:00 | Китай | Сальдо торгового баланса (в долл.) / Trade Balance (USD) | дек. | $20.75B | - - | $22.89B | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма экспорта (г/г) / Exports (YoY)% | дек. | 23.3% | - - | 34.9% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма импорта (г/г) / Imports (YoY)% | дек. | 24.9% | - - | 37.7% | - - |
05:30 | Австрал. | Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Reserves | дек. | - - | - - | 43.6B | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | нояб. | 1.0% | - - | -0.8% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | нояб. | 4.4% | - - | 4.7% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | нояб. | 0.8% | - - | -0.8% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | нояб. | 3.6% | - - | 4.5% | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение физического объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (Real) (YoY) | нояб. | 0.9% | - - | 3.5% | - - |
09:00 | Итал. | Отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП (от начала года) /DeficittoGDP(Yeartodate) | 3 кв. | - - | - - | 6.1% | - - |
09:30 | ЕС | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence | янв. | 11.8 | - - | 9.7 | - - |
13:30 | Канада | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | нояб. | 1.0% | - - | -6.5% | - - |
15:30 | Канада | Индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) / Business Outlook Future Sales | 4 кв. | - - | - - | - - | - - |
15:30 | Канада | Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады /BoCSeniorLoanOfficerSurvey | 4 кв. | - - | - - | - - | - - |
17:40 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) / Fed's Lockhart Speaks on U.S. Economic Outlook in Atlanta | 4 янв. |
|
|
|
|
21:00 | Н. Зеланд. | Индикатор настроений в деловой среде от NZIER / NZIER Business Opinion Survey | 4 кв. | - - | - - | 6 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | нояб. | - - | - - | -2.0% | - - |
23:50 | Япония | Объём официальных золотовалютных резервов / Official Reserve Assets | дек. | - - | - - | $1101.0B | - - |
|
| вторник, 11 января |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли отBRCза декабрь /BRCDecemberRetailSalesMonitor | 10 янв. |
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | 2050M | - - | 2625M | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | нояб. прогн. | 102.2 | - - | 100.8 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | нояб. прогн. | 100.9 | - - | 97.7 | - - |
07:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции /BankofFranceBus.Sentiment | дек. | - - | - - | 107 | - - |
| Итал. | Банк Италии публикует данные по выданным кредитам и безнадёжным долгам за ноябрь /BankofItalyReleasesLendingandBadDebtDataforNovember | 11 янв. |
|
|
|
|
| Португ. | Банк Португалии публикует экономический бюллетень за зимний период /BankofPortugalPublishesWinterEconomicBulletin | 11 янв. |
|
|
|
|
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | дек. | 94.3 | - - | 93.2 | - - |
13:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | дек. | 179.0K | - - | 187.2K | 188.1K |
13:30 | США | Выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) на тему экономических перспектив /Fed'sPlosserSpeaksonEconomicOutlookinPhiladelphia |
|
|
|
|
|
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | янв. | 46.9 | - - | 45.8 | - - |
15:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings | нояб. | - - | - - | 3362 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | нояб. | 1.0% | - - | 1.9% | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermCrudeOutlook | янв. | - - | - - | 86.08 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermMogasOutlook | янв. | - - | - - | 3.00 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermDieselOutlook | янв. | - - | - - | 3.23 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) /DOEShort-TermHtOilOutlook | янв. | - - | - - | 3.21 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) /DOEShort-TermNatGasOutlook | янв. | - - | - - | 11.50 | - - |
19:00 | США | Выступление Нараяны Кочерлакоты (ФРБ Миннеаполиса) в Висконсине /Fed'sKocherlakotaSpeaksinWisconsin |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /APIU.S.CrudeOilInventories | 7 янв. | - - | - - | -7511K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /APICushingCrudeOKInventory | 7 янв. | - - | - - | 353K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /APIU.S.DistillateInventory | 7 янв. | - - | - - | 2162K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /APIU.S.GasolineInventories | 7 янв. | - - | - - | 5612K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 9 янв. | - - | - - | -45 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM2 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM2 (YoY) | дек. | 2.6% | - - | 2.6% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма агрегатаM3 денежной массы (г/г) /JapanMoneyStockM3 (YoY) | дек. | 2.0% | - - | 2.0% | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное изменение объёма банковского кредитования (г/г) /BankLendingBanksAdjust(YoY) | дек. | - - | - - | -1.8% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования без учёта трастов (г/г) /BankLendingex-Trusts(YoY) | дек. | - - | - - | -2.1% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования с учётом трастов (г/г) /BankLendinginclTrusts(YoY) | дек. | -1.4% | - - | -2.0% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций / Current Account Total | нояб. | ¥972.5B | - - | ¥1436.2B | - - |
23:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций / Adjusted Current Account Total | нояб. | ¥1149.7B | - - | ¥1462.6B | - - |
23:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций (г/г) / Current Account Balance (YoY)% | нояб. | -11.8% | - - | 2.9% | - - |
23:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) / Trade Balance - BOP Basis | нояб. | ¥297.7B | - - | ¥912.9B | - - |
|
| среда, 12 января |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен в розничных магазинах по данным BRC / BRC Shop Price Index |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение объёма ипотечного кредитования / Home Loans | нояб. | -1.0% | - - | 1.9% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма коммерческого кредитования / Investment Lending | нояб. | - - | - - | 1.1% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами /Owner-OccupiedHomeLoanValue | нояб. | - - | - - | 2.8% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Current | дек. | - - | - - | 43.6 | - - |
05:00 | Япония | Индикатор экономических перспектив от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | дек. | - - | - - | 41.4 | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса госбюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | нояб. | - - | - - | -133.1B | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | нояб. | - - | - - | -2.5B | - - |
08:00 | Герм. | Федеральное статистическое управление Германии публикует данные по ВВП 2010 г. /GermanFederalStatisticsOfficeReleasesGDPfor2010 |
|
|
|
|
|
08:00 | Герм. | Отношение дефицита бюджета к объёму ВВП (Маастрихтский критерий) / Budget (Maastricht) (% of GDP) | 31 дек. | -3.6% | - - | 3.0% | -3.0% |
08:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (в годовом исчислении) / GDP (Annual Growth Rate) | 31 дек. | 3.6% | - - | -4.7% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с учётом сезонных колебаний) (м/м) / Industrial Production (sa) (MoM) | нояб. | 0.6% | - - | -0.1% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (с поправкой на количество рабочих дней) (г/г) / Industrial Production (wda) (YoY) | нояб. | 4.6% | - - | 2.9% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (nsa) (YoY) | нояб. | 4.7% | - - | -0.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) /VisibleTradeBalance(GBP/Mln) | нояб. | -£8375 | - - | -£8529 | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (млн. фунтов) /TradeBalanceNon-EU(GBP/Mln) | нояб. | -£4800 | - - | -£5004 | - - |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) /TotalTradeBalance(GBP/Mln) | нояб. | -£3800 | - - | -£3946 | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) /Euro-ZoneIndustrialProduction(wda) (YoY) | нояб. | 5.9% | - - | 6.9% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) /Euro-ZoneIndustrialProduction(sa) (MoM) | нояб. | 0.5% | - - | 0.7% | 0.6% |
11:00 | ЕС | Публикация прогноза Еврокомиссии по экономическому росту для корелляции национальных бюджетов /EUPublishesGrowthSurveytoGuideNationalBudgets |
|
|
|
|
|
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 7 янв. | - - | - - | 2.3% | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке (м/м) /NewHousingPriceIndex(MoM) | нояб. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен(м/м) / Import Price Index (MoM) | дек. | 1.2% | - - | 1.3% | - - |
13:30 | США | Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY) | дек. | 4.7% | - - | 3.7% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.CrudeOilInventories | 7 янв. | - - | - - | -4161K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOECushingOKCrudeInventory | 7 янв. | - - | - - | 858K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.DistillateInventory | 7 янв. | - - | - - | 1148K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOEU.S.GasolineInventories | 7 янв. | - - | - - | 3289K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOEU.S.RefineryUtilization | 7 янв. | - - | - - | 0.20% | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOECrudeOilImpliedDemand | 7 янв. | - - | - - | 14638 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 7 янв. | - - | - - | 4617.0 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 7 янв. | - - | - - | 9020.6 | - - |
18:00 | США | Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) в Нью-Йорке по вопросам денежно-кредитной политики /Fed'sFisherSpeaksinNewYorkonMonetaryPolicy |
|
|
|
|
|
19:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book |
|
|
|
|
|
19:00 | США | Ежемесячный отчёт об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | дек. | -$84.0B | - - | -$91.4B | - - |
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ / Business NZ PMI | дек. | - - | - - | 52.7 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / NZ Card Spending (MoM) | дек. | - - | - - | 1.4 | - - |
23:00 | Н. Зеланд. | Изменение цен на жильё от QV (г/г) / QV House Prices (YoY)% | дек. | - - | - - | 0.3% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | нояб. | 2.0% | - - | -1.4% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders (YoY)% | нояб. | 17.4% | - - | 7.0% | - - |
|
| четверг, 13 января |
|
|
|
|
|
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых неполный рабочий день / Part Time Employment Change | дек. | - - | - - | -0.4K | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых полный рабочий день / Full Time Employment Change | дек. | - - | - - | 55.1K | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых / Employment Change | дек. | 25.0K | - - | 54.6K | - - |
00:30 | Австрал. | Доля экономически активного населения / Participation Rate | дек. | 66.1% | - - | 66.1% | - - |
00:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | дек. | 5.1% | - - | 5.2% | - - |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов отConferenceBoard(по) Китаю за ноябрь /ConferenceBoardChinaNovemberLeadingEconomicIndex |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Индекс товарных цен от ANZ / ANZ Commodity Price | дек. | - - | - - | 0.0% | - - |
04:30 | Япония | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | дек. | - - | - - | -6.3% | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | дек. прогн. | - - | - - | 104.2% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.1% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | дек. | 2.0% | - - | 1.8% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.1% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. | 1.7% | - - | 1.6% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | дек. | 120.63 | - - | 120.09 | - - |
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | дек. |
|
| 0.7% |
|
07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | дек. |
|
| 7.8% |
|
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | нояб. | 0.5% | - - | -0.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | нояб. | 3.3% | - - | 3.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | нояб. | 0.4% | - - | 0.6% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | нояб. | 5.3% | - - | 5.8% | - - |
07-13 янв. | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHalifax(3 мес/г) /HalifaxHousePrice(3Mths/Year) | дек. | -1.4% | - - | -0.7% | - - |
07-13 янв. | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья отHalifax(м/м) /HalifaxHousePrices(sa) (MoM) | дек. | -0.4% | - - | -0.1% | - - |
12:00 | Великоб. | Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /BankofEnglandMonetaryPolicyCommitteeDecision | 13 янв. |
|
|
|
|
12:00 | Великоб. | Планируемый объём покупок активов Банком Англии / BOE Asset Purchase Target | янв. | 200B | - - | 200B | - - |
12:00 | Великоб. | Решение по осн. процентной ставке Банка Англии / BOE Announces Rates | 13 янв. | 0.50% | - - | 0.50% | - - |
12:45 | ЕС | Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке / ECB Announces Interest Rates | 13 янв. | 1.00% | - - | 1.00% | - - |
| Великоб. | Предварительные данные по изменению объёма ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate | дек. | - - | - - | 0.6% | - - |
13:30 | ЕС | Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции /TrichetSpeaksatECBMonthlyNewsConference | 13 янв. |
|
|
|
|
13:30 | Канада | Сальдо внешней торговли товарами / Int'l Merchandise Trade | нояб. | -2.0B | - - | -1.7B | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 8 янв. | 405K | - - | 409K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 1 янв. | 4100K | - - | 4103K | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | дек. | 0.8% | - - | 0.8% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /PPIExFood&Energy(MoM) | дек. | 0.2% | - - | 0.3% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Price Index (YoY) | дек. | 3.8% | - - | 3.5% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /PPIExFood&Energy(YoY) | дек. | 1.4% | - - | 1.2% | - - |
13:30 | США | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | -$41.0B | - - | -$38.7B | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIANaturalGasStorageChange | 7 янв. | - - | - - | -135 | - - |
18:00 | США | Выступление Бена Бернанке (ФРС) на заседании Федеральной корпорации страхования банковских депозитов (FDIC) по вопросам кредитования малого бизнеса /BernankeSpeaksatFDICPanelonSmallBusinessLending |
|
|
|
|
|
23:00 | Испания | ЦБ Испании публикует данные по займам испанских банков у ЕЦБ /BankofSpainPublishesDataonSpanishBanks'ECBBorrowings |
|
|
|
|
|
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | дек. | 0.2% | - - | 0.1% | - - |
23:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | дек. | 1.0% | - - | 0.9% | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 7 янв. | - - | - - | ¥588.0B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 7 янв. | - - | - - | ¥12.7B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 7 янв. | - - | - - | -¥185.1B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 7 янв. | - - | - - | ¥23.5B | - - |
|
| пятница, 14 января |
|
|
|
|
|
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. оконч. | 1.0% | - - | 1.0% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. оконч. | 1.7% | - - | 1.7% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | дек. оконч. | 1.2% | - - | 1.2% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | дек. оконч. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | дек. | - - | - - | -7.1% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | дек. | 0.1% | - - | -0.2% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
09:00 | Португ. | Выступление Хоакина Альмунии (Еврокомиссия) и министра финансов Португалии в Лиссабоне /EU'sAlmunia,PortugueseFinanceMinisterSpeakinLisbon |
|
|
|
|
|
09:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Total) (Euros) | нояб. | - - | - - | -2007M | - - |
09:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) / Trade Balance Eu (Euros) | нояб. | - - | - - | -1004M | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM) | дек. | 1.7% | - - | 0.9% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY) | дек. | 10.2% | - - | 9.0% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutput(nsa) (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutput(nsa) (YoY) | дек. | 3.9% | - - | 3.9% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) /PPIOutputCore(nsa) (MoM) | дек. | 0.3% | - - | 0.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) /PPIOutputCore(nsa) (YoY) | дек. | 3.0% | - - | 3.3% | - - |
10:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-ZoneCPI-Core(YoY) | дек. | 1.1% | - - | 1.1% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) / Euro-Zone CPI (MoM) | дек. | 0.6% | - - | 0.1% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI (YoY) | дек. | 2.2% | - - | - - | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) /Euro-ZoneTradeBalance(sa) | нояб. | 1.7B | - - | 3.6B | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны / Euro-Zone Trade Balance | нояб. | 3.3B | - - | 5.2B | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NICincl.tobacco) (MoM) | дек. оконч. | 0.4% | - - | 0.4% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NICincl.tobacco) (YoY) | дек. оконч. | 1.9% | - - | 1.9% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | дек. оконч. | 0.3% | - - | 0.3% | - - |
10:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | дек. оконч. | 2.0% | - - | 2.0% | - - |
12-14 янв. | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё отREINZ / REINZ Housing Price Index | дек. | - - | - - | - - | - - |
12-14 янв. | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё отREINZ(м/м) /REINZHousingPriceIndex(MoM)% | дек. | - - | - - | - - | - - |
12-14 янв. | Н. Зеланд. | Изменение объёма продаж жилья от REINZ (г/г) / REINZ House Sales (YoY)% | дек. | - - | - - | - - | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | дек. | 0.4% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /CPIExFood&Energy(MoM) | дек. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | дек. | 1.3% | - - | 1.1% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /CPIExFood&Energy(YoY) | дек. | 0.7% | - - | 0.8% | - - |
13:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index (sa) | дек. | 222.200 | - - | 221.982 | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) / Consumer Price Index (nsa) | дек. | 219.100 | - - | 218.803 | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales | дек. | 0.8% | - - | 0.8% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей / Retail Sales Less Autos | дек. | 0.7% | - - | 1.2% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива /RetailSalesExAuto&Gas | дек. | 0.4% | - - | 0.8% | - - |
14:15 | США | Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production | дек. | 0.5% | - - | 0.4% | - - |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization | дек. | 75.5% | - - | 75.2% | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | янв. прогн. | 75.5 | - - | 74.5 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Business Inventories | нояб. | 0.7% | - - | 0.7% | - - |
17:45 | США | Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) по вопросам экономических перспектив США в Ричмонде /RichmondFed'sLackerSpeaksonU.S.OutlookinRichmond | 5 янв. |
|
|
|
|
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBakerHughes/BakerHughesU.S.RigCount | 14 янв. | - - | - - | 1700 | - - |
18:15 | США | Выступление Эрика Розенгрена (ФРБ Бостона) в Машантукете (шт. Коннектикут) / Fed's Rosengren Speaks in Mashantucket, Connecticut |
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий