Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| воскресенье, 19 декабря |
|
|
|
|
|
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | нояб. | - - | - - | 52 | - - |
|
| понедельник, 20 декабря |
|
|
|
|
|
04:00 | Япония | Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике / BoJ Monetary Policy Meeting | 19 дек. |
|
|
|
|
05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | окт. оконч. | - - | - - | 100.7 | - - |
05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | окт. оконч. | - - | - - | 97.2 | - - |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | нояб. | - - | - - | 0.60% | - - |
05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | нояб. | - - | - - | 2.70% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | нояб. | 0.30% | - - | 0.40% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | нояб. | 4.50% | - - | 4.30% | - - |
07:00 | Япония | Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales (YoY) | нояб. | - - | - - | -5.90% | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны (без учёта сезонных колебаний) / Euro-Zone Current Account (nsa) | окт. | - - | - - | -9.2B | - - |
09:00 | ЕС | Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний) / ECB Euro-Zone Current Account (sa) | окт. | - - | - - | -13.1B | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | окт. | 0.70% | - - | 0.40% | - - |
13:30 | США | Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго / Chicago Fed Nat Activity Index | нояб. | 0.00 | - - | -0.28 | - - |
15:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | дек. ранн. прогн. | -9.0 | - - | -9.4 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Миграционное сальдо / New Zealand Net Migration (sa) | нояб. | - - | - - | 680 | - - |
23:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов отConference Board / Conference Board Leading Index | окт. | - - | - - | -0.10% | - - |
|
| вторник, 21 декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | дек. | -22 | - - | -21 | - - |
00:30 | Австрал. | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за декабрь / Reserve Bank's Board December Minutes | 20 дек. |
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (sa) (MoM) | нояб. | - - | - - | 0.60% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | нояб. | - - | - - | 4.60% | - - |
04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | окт. | -0.20% | - - | -0.80% | - - |
07:00 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | янв. | 5.7 | - - | 5.5 | - - |
07:15 | Швейц. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | нояб. | - - | - - | 2.10B | 2.05B |
07:15 | Швейц. | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | нояб. | - - | - - | 6.20% | - - |
07:15 | Швейц. | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | нояб. | - - | - - | 1.90% | - - |
08:00 | Швейц. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | нояб. | - - | - - | 6.10% | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | нояб. | 17.0B | - - | 10.3B | - - |
09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | нояб. | 13.2B | - - | 2.4B | - - |
09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | нояб. | 16.8B | - - | 9.8B | - - |
10:00 | Итал. | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) | 3 кв. | 8.30% | - - | 8.50% | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | нояб. | 0.30% | - - | 0.40% | - - |
12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | нояб. | 2.30% | - - | 2.40% | - - |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) / Bank Canada CPI Core (MoM) | нояб. | 0.20% | - - | 0.40% | - - |
12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) / Bank Canada CPI Core (YoY) | нояб. | 1.60% | - - | 1.80% | - - |
| Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 21 дек. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | окт. | 0.50% | - - | 0.60% | - - |
13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos (MoM) | окт. | 0.70% | - - | 0.40% | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 17 дек. | - - | - - | -1442K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 17 дек. | - - | - - | 2415K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 17 дек. | - - | - - | 1951K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 17 дек. | - - | - - | 1073K | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо счёта текущих операций/ Current Account Balance | 3 кв. | -2.304B | - - | -0.880B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП / Account Deficit-GDP Ratio | 3 кв. | -3.40% | - - | -3.00% | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 19 дек. | - - | - - | -43 | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | окт. | - - | - - | 0.00% | - - |
23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | нояб. | ¥481.7B | - - | ¥821.9B | ¥821.3B |
23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | нояб. | ¥626.3B | - - | ¥578.5B | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Exports (YoY) | нояб. | 10.3 | - - | 7.8 | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imports (YoY) | нояб. | 9 | - - | 8.8 | 8.7 |
|
| среда, 22 декабря |
|
|
|
|
|
05:00 | Япония | Ежемесячный экономический отчёт Банка Японии / BOJ Monthly Economic Report |
|
|
|
|
|
05:00 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | нояб. | - - | - - | -0.30% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс импортных цен (м/м) /ImportPriceIndex(МоМ) | нояб. | 0.5% | - - | -0.2% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс импортных цен (г/г)/ Import Price Index(YoY) | нояб. | 9.3% | - - | 9.2% | - - |
08:30 | Итал. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | дек. | 108.3 | - - | 108.5 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM) | окт. | 0.10% | - - | -0.20% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | окт. | - - | - - | 0.30% | - - |
09:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Releases Monetary Policy Committee Minutes | 22 дек. |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (кв/кв) / Total Business Investment (QoQ) | 3 кв. оконч. | -0.2% | - - | -0.20% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (г/г) / Total Business Investment (YoY) | 3 кв. оконч. | 4.6% | - - | 4.60% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 3 кв. оконч. | 0.80% | - - | 0.80% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 3 кв. оконч. | 2.80% | - - | 2.80% | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо счёта текущих операций (фунты) / Current Account (BP) | 3 кв. | -8.5B | - - | -7.4B | - - |
10:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (м/м) / Hourly Wages (MoM) | нояб. | - - | - - | 0.00% | - - |
10:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (г/г) / Hourly Wages (YoY) | нояб. | - - | - - | 1.50% | - - |
| Япония | Публикация ежемесячного экономического отчёта Секретариата Кабинета министров / Cabinet Office Monthly Economic Report |
|
|
|
|
|
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 17 дек. | - - | - - | -2.30% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) | 3 кв. итог. | 2.80% | - - | 2.50% | - - |
13:30 | США | Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption | 3 кв. итог. | 2.80% | - - | 2.80% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index | 3 кв. итог. | 2.30% | - - | 2.30% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) | 3 кв. итог. | 0.80% | - - | 0.80% | - - |
15:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | нояб. | 4.75M | - - | 4.43M | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM) | окт. | -0.20% | - - | -0.70% | - - |
15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM) | нояб. | 7.20% | - - | -2.20% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 17 дек. | - - | - - | -9854K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 17 дек. | - - | - - | 809K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 17 дек. | - - | - - | 1094K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 17 дек. | - - | - - | 0.50% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 17 дек. | - - | - - | 982K | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 17 дек. | - - | - - | 14702 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 17 дек. | - - | - - | 9517 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 17 дек. | - - | - - | 4652.7 | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 24 дек. | - - | - - | - - | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 3 кв. | 0.10% | - - | 0.20% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 3 кв. | 1.80% | - - | 1.90% | - - |
|
| четверг, 23 декабря |
|
|
|
|
|
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | нояб. | 0.9% | - - | -0.70% | - - |
07:45 | Фран. | Изменение объёма личных потребительских расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | нояб. | -0.4% | - - | -0.30% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | нояб. | 0.40% | - - | 0.80% | - - |
07:45 | Фран. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | нояб. | 4.40% | - - | 4.30% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | окт. | 0.4% | - - | 0.60% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) / Index of Services (3mth/3mth) | окт. | 0.40% | - - | 0.60% | - - |
09:30 | Великоб. | Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА / BBA Loans for House Purchase | нояб. | 30250 | - - | 30766 | - - |
| Португ. | Банк Португалии публикует статистический бюллетень / Bank of Portugal Publishes Statistical Bulletin | 23 дек. |
|
|
|
|
13:30 | Канада | ИзменениеобъёмаВВП(м/м) / Gross Domestic Product (MoM) | окт. | 0.30% | - - | -0.10% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | нояб. | -0.60% | - - | -3.30% | -3.40% |
13:30 | США | Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation | нояб. | 2.00% | - - | -2.70% | -2.70% |
13:30 | США | Изменение объёма новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов / Cap Goods Orders Nondef Ex Air | нояб. | 3.00% | - - | -4.50% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов / Cap Goods Ship Nondef Ex Air | нояб. | - - | - - | -1.50% | - - |
13:30 | США | Изменение уровня доходов населения / Personal Income | нояб. | 0.20% | - - | 0.50% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма личных потребительских расходов / Personal Spending | нояб. | 0.50% | - - | 0.40% | - - |
13:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) / PCE Deflator (YoY) | нояб. | 1.20% | - - | 1.30% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) / PCE Core (MoM) | нояб. | 0.10% | - - | 0.00% | - - |
13:30 | США | Осн. индекс личных потребительских расходов (г/г) / PCE Core (YoY) | нояб. | 0.90% | - - | 0.90% | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 18 дек. | 420K | - - | 420K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 11 дек. | 4106K | - - | 4135K | - - |
14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | дек. оконч. | 74.6 | - - | 74.2 | - - |
15:00 | США | Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | нояб. | 300K | - - | 283K | - - |
15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM) | нояб. | 6.00% | - - | -8.10% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 17 дек. | - - | - - | -164 | - - |
|
| пятница, 24 декабря |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | нояб. | - - | - - | 1.80% | - - |
14:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | нояб. | - - | - - | -20.3 | - - |
14:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | нояб. | - - | - - | 2676.8 | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий