Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| суббота, 11 декабря |
|
|
|
|
|
02:00 | Китай | Индекс отпускных цен производителей (г/г) /Producer Price Index(YoY) | нояб. | 5.10% | - - | 5.00% | - - |
02:00 | Китай | Индекс закупочных цен производителей (г/г) /Purchasing Price Index(YoY) | нояб. | - - | - - | 8.10% | - - |
02:00 | Китай | Индекс потребительских цен (г/г) /Consumer Price Index(YoY) | нояб. | 4.70% | - - | 4.40% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) /Retail Sales(YoY) | нояб. | 18.70% | - - | 18.60% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) (от начала года) /Retail Sales(YTD) (YoY) | нояб. | 18.40% | - - | 18.30% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /Industrial Production(YoY) | нояб. | 13.00% | - - | 13.10% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма промышленного производства (г/г) (от начала года) /Industrial Production(YTD) (YoY) | нояб. | 15.80% | - - | 16.10% | - - |
02:00 | Китай | Изменение объёма инвестиций в основной капитал вне с/х (г/г) (от начала года) /Fixed Assets Inv Urban(YTD) (YoY) | нояб. | 24.30% | - - | 24.40% | - - |
09:50 | ЕС | Выступление Лоренцо Бини Смаги (ЕЦБ) вПариже / ECB's Bini Smaghi Speaks in Paris |
|
|
|
|
|
|
| воскресенье, 12 декабря |
|
|
|
|
|
21:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) /Food Prices(MoM) | нояб. | - - | - - | 2.20% | - - |
|
| понедельник, 13 декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | дек. | - - | - - | -3.20% | - - |
00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | дек. | - - | - - | 1.30% | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro) | окт. | - - | - - | -4.4B | - - |
07:45 | Фран. | Изменение уровня оплаты труда (кв/кв) /Wages(QoQ) | 3 кв. оконч. | - - | - - | 0.30% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (м/м) /Producer&ImportPrices(MoM) | нояб. | 0,10% | - - | -0.40% | - - |
08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и цен на импорт (г/г) /Producer&Import Prices(YoY) | нояб. | 0.30% | - - | 0.30% | - - |
13:30 | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей /Capacity Utilization Rate | 3 кв. | 76,50% | - - | 76.00% | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ / REINZ Housing Price Index | нояб. | - - | - - | 3161.5 | - - |
21:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на жильё от REINZ (м/м) / REINZ Housing Price Index (MoM)% | нояб. | - - | - - | -0.90% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) /RetailSales(MoM) | окт. | -0.80% | - - | 1.60% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) /Retail Sales Ex-Auto(MoM) | окт. | -1.00% | - - | 1.60% | - - |
|
| вторник, 14 декабря |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё отRICS/RICS House Price Balance | нояб. | -50% | - - | -49% | - - |
00:30 | Австрал. | Изменение объёма закладок новых фундаментов /Dwelling Starts | 3 кв. | -5.00% | - - | 0.80% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса отNAB/NAB Business Conditions | нояб. | - - | - - | 2 | - - |
00:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде отNAB/NAB Business Confidence | нояб. | - - | - - | 8 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Объём гособлигаций, принадлежащих нерезидентам /Non Resident Bond Holdings | нояб. | - - | - - | 64.60% | - - |
04:00 | Япония | Изменение объёма продаж кондоминиумов в Токио (г/г) /Tokyo Condominium Sales(YoY) | нояб. | - - | - - | - - | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) /Industrial Production(MoM) | окт. оконч. | - - | - - | -1.80% | - - |
04:30 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /Industrial Production(YoY)% | окт. оконч. | - - | - - | - - | - - |
04:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей (м/м) /Capacity Utilization(MoM) | окт. оконч. | - - | - - | -1.10% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EU Harmonised(MoM) | нояб. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EU Harmonised(YoY) | нояб. | 1.80% | - - | 1.80% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | нояб. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) /Consumer Price Index(YoY) | нояб. | 1.70% | - - | 1.60% | - - |
06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) /CPI Ex Tobacco Index | нояб. | - - | - - | 120.03 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (кв/кв) /Labor Costs(QoQ) | 3 кв. | - - | - - | 0.70% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (г/г) /Labor Costs(YoY) | 3 кв. | - - | - - | 3.40% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления (г/г) /DCLG UK House Prices(YoY) | окт. | - - | - - | 6.10% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (м/м) /CPI(MoM) | нояб. | 0.20% | - - | 0.30% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс потребительских цен (г/г) /CPI(YoY) | нояб. | 3.20% | - - | 3.20% | - - |
09:30 | Великоб. | Основной индекс потребительских цен (г/г) /Core CPI(YoY) | нояб. | 2.70% | - - | 2.70% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен / Retail Price Index | нояб. | 226.3 | - - | 225.8 | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (м/м) /RPI(MoM) | нояб. | 0.20% | - - | 0.20% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен (г/г) /RPI(YoY) | нояб. | 4.40% | - - | 4.50% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке (г/г) / RPI Ex Mort Int.Payments (YoY) | нояб. | 4.40% | - - | 4.60% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (г/г) /Euro-Zone Industrial Production(wda) (YoY) | окт. | 7.60% | - - | 5.20% | 5.40% |
10:00 | ЕС | Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa) (MoM) | окт. | 1.30% | - - | -0.90% | -0.80% |
10:00 | Герм. | Индекс текущей ситуации от институтаZEW/ZEWSurvey(CurrentSituation) | дек. | 84.5 | - - | 81.5 | - - |
10:00 | ЕС | Индекс настроений в деловой среде от институтаZEW/ZEW Survey(Econ.Sentiment) | дек. | 10.5 | - - | 13.8 | - - |
10:00 | Герм. | Индекс настроений в деловой среде от институтаZEW/ZEW Survey(Econ.Sentiment) | дек. | 3.9 | - - | 1.8 | - - |
11:00 | ЕС | ЕжеквартальныйотчётЕврокомиссиипоеврозоне/ European Commission Issues Quarterly Report on Euro Area | 20 дек. |
|
|
|
|
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства отNFIB/NFIB Small Business Optimism | нояб. | 92.5 | - - | 91.7 | - - |
13:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов (м/м) / Leading Indicators (MoM) | нояб. | 0.5% | - - | 0.20% | - - |
13:30 | Канада | Изменение уровня производительности рабочей силы/Labor Productivity(QoQ) | 3 кв. | -0.1% | - - | -0.80% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли /AdvanceRetailSales | нояб. | 0.60% | - - | 1.20% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей /Retail Sales Less Autos | нояб. | 0.60% | - - | 0.40% | - - |
13:30 | США | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива /Retail Sales Ex Auto&Gas | нояб. | 0.60% | - - | 0.40% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Price Index (MoM) | нояб. | 0.60% | - - | 0.40% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /PPIExFood&Energy(MoM) | нояб. | 0.20% | - - | -0.60% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей (г/г) /Producer Price Index(YoY) | нояб. | 3.30% | - - | 4.30% | - - |
13:30 | США | Индекс цен производителей без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /PPI Ex Food&Energy(YoY) | нояб. | 1.20% | - - | 1.50% | - - |
14:00 | США | Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), посвящённое экономическим вопросам и процентным ставкам /Fed's Open Market Committee Meets on Interest Rates,Economy | 14 дек. |
|
|
|
|
15:00 | США | Изменение объёма запасов на коммерческих складах /BusinessInventories | окт. | 1.0% | - - | 0.90% | - - |
19:15 | США | Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) /FOMCRateDecision | 14 дек. | 0.25% | - - | 0.25% | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти /API U.S.Crude Oil Inventories | 10 дек. | - - | - - | -7338K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти /API U.S.Gasoline Inventories | 10 дек. | - - | - - | 4795K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти /API U.S.Distillate Inventory | 10 дек. | - - | - - | 1744K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Американского института нефти /API Cushing Crude OK Inventory | 10 дек. | - - | - - | 182K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС /ABC Consumer Confidence | 12 дек. | - - | - - | -45 | - - |
23:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности отWestpac(м/м) /Westpac Consumer Confidence(sa) (MoM) | дек. | - - | - - | -5.30% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | дек. | - - | - - | 110.7 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности в секторе услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM) | окт. | 130.30% | - - | -0.90% | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности 'Tankan' для крупных предприятий произв. сферы /TankanLgeManufacturersIndex | 4 кв. | 3 | - - | 8 | - - |
23:50 | Япония | Индекс активности 'Tankan' для непроизводственной сферы /TankanNon-Manufacturing | 4 кв. | 0 | - - | 2 | - - |
23:50 | Япония | Прогнозное значение индекса 'Tankan' для крупных предприятий произв. сферы /TankanLgeMfgOutlook | 4 кв. | 0 | - - | -1 | - - |
23:50 | Япония | Прогнозное значение индекса 'Tankan' для непроизводственной сферы /TankanNon-MfgOutlook | 4 кв. | -3 | - - | -2 | - - |
23:50 | Япония | Индекс 'Tankan' для кап. расходов крупных предприятий всех отраслей /TankanLargeAllIndustCapex | 4 кв. | 2.60% | - - | 2.40% | - - |
|
| среда, 15 декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Изменение числа вакансий для квалифицированных работников, по данным Департ. занятости и рабочих отношений (м/м) /DEWR Skilled Vacancies(MoM) | дек. | - - | - - | -1.00% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) /New Motor Vehicle Sales(MoM) | нояб. | - - | - - | -0.60% | - - |
01:30 | Австрал. | Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) /New Motor Vehicle Sales(YoY) | нояб. | - - | - - | 3.30% | 3.50% |
02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за октябрь / Conference Board China October Leading Economic Index |
|
|
|
|
|
07:00 | ЕС | Изменение объёма регистраций новых автомобилей в ЕС /EU25New Car Registrations | нояб. | - - | - - | -16.60% | - - |
09:00 | Итал. | Общее сальдо торгового баланса (евро) /Trade Balance(Total) (Euros) | окт. | -1642M | - - | -3187M | - - |
09:00 | Итал. | Сальдо торгового баланса (т/о со странами ЕС) (евро) /Trade Balance Eu(Euros) | окт. | - - | - - | -440M | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы / Claimant Count Rate | нояб. | 4.50% | - - | 4.50% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение числа заявок на пособие по безработице /Jobless Claims Change | нояб. | -3.0K | - - | -3.7K | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение средней почасовой оплаты труда (г/г) (3 мес/г/г) /Average Weekly Earnings(3M/YoY) | окт. | 2.10% | - - | 2.00% | - - |
09:30 | Великоб. | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) (г/г) (3 мес/г/г) /Weekly Earnings ex bonus(3M/YoY) | окт. | 2.40% | - - | 2.20% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес) /ILO Unemployment Rate(3mths) | окт. | 7.70% | - - | 7.70% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (кв/кв) /Euro-ZoneEmployment(QoQ) | 3 кв. | - - | - - | 0.00% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня занятости в еврозоне (г/г) /Euro-Zone Employment(YoY) | 3 кв. | - - | - - | -0.60% | -0.70% |
10:00 | Швейц. | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse / Credit Suisse ZEW Survey (Expectations) | дек. | - - | - - | -30.9 | - - |
11:00 | Великоб. | Индекс объёма розничной торговли отCBI/CBI Reported Sales | дек. | 38 | - - | 43 | - - |
12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА /MBA Mortgage Applications | 10 дек. | - - | - - | -0.90% | - - |
13:25 | США | Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты)повопросамрегиональнойэкономикиАтланты/ Fed's Lockhart Speaks on Atlanta Regional Economy |
|
|
|
|
|
13:30 | Канада | Изменение объёма продаж производственного сектора (м/м) /Manufacturing Sales(MoM) | окт. | 0.90% | - - | -0.60% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | нояб. | 0.20% | - - | 0.20% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (м/м) /CPIExFood&Energy(MoM) | нояб. | 0.10% | - - | 0.00% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) /Consumer Price Index(YoY) | нояб. | 1.10% | - - | 1.20% | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) /CPI Ex Food&Energy(YoY) | нояб. | 0.60% | - - | 0.60% | - - |
13:30 | США | Основной индекс потребительских цен /CPI Core Index(sa) | нояб. | - - | - - | 221.765 | - - |
13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) /Consumer Price Index(nsa) | нояб. | - - | - - | 218.711 | - - |
13:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing | дек. | 5 | - - | -11.14 | - - |
14:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами /Total Net TIC Flows | окт. | - - | - - | $81.7B | - - |
14:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами /NetLong-termTICFlows | окт. | - - | - - | $81.0B | - - |
14:15 | США | Изменение объёма промышленного производства /IndustrialProduction | нояб. | 0.30% | - - | 0.00% | - - |
14:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей /Capacity Utilization | нояб. | 75.00% | - - | 74.80% | - - |
15:00 | США | Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм /NAHB Housing Market Index | дек. | 16 | - - | 16 | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики /DOE U.S.Crude Oil Inventories | 10 дек. | - - | - - | -3819K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики /DOE U.S.Gasoline Inventories | 10 дек. | - - | - - | 3811K | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики /DOE U.S.Distillate Inventory | 10 дек. | - - | - - | 2154K | - - |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ /DOE U.S.Refinery Utilization | 10 дек. | - - | - - | 4.90% | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминалеCushingв Оклахоме, по данным Министерства энергетики /DOE Cushing OK Crude Inventory | 10 дек. | - - | - - | 394K | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики /DOE Crude Oil Implied Demand | 10 дек. | - - | - - | 15181 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики /DOE Gasoline Implied Demand | 10 дек. | - - | - - | 9337.9 | - - |
15:30 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики /DOE Distillate Implied Demand | 10 дек. | - - | - - | 4441.3 | - - |
21:30 | Н. Зеланд. | Индекс деловой активности в производственном секторе отBusiness NZ/Business NZ PMI | нояб. | - - | - - | 49.7 | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами /Japan Buying Foreign Bonds | 10 дек. | - - | - - | -?762.3B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами /Japan Buying Foreign Stocks | 10 дек. | - - | - - | ?25.0B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами /Foreign Buying Japan Bonds | 10 дек. | - - | - - | ?221.6B | - - |
23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами /Foreign Buying Japan Stocks | 10 дек. | - - | - - | ?210.7B | - - |
|
| четверг, 16 декабря |
|
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Индекс инфляционных ожиданий потребителей / Consumer Inflation Expectation | дек. | - - | - - | 3.10% | - - |
12-16 дек. | Китай | Изменение объёма прямых иностранных инвестиций (г/г) /Actual FDI(YoY) | нояб. | 10.80% | - - | 7.90% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии /NBNZ Activity Outlook | дек. | - - | - - | 35.3 | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии /NBNZ Business Confidence | дек. | - - | - - | 33.2 | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (кв/кв) /Industrial Production(QoQ) | 3 кв. | 0.50% | - - | 5.70% | - - |
08:15 | Швейц. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) /Industrial Production(YoY) | 3 кв. | 5.00% | - - | 7.80% | - - |
08:30 | Герм. | ИндексPMIдля произв. сектора /PMIManufacturing | дек. ранн. прогн. | 58.2 | - - | 58.1 | - - |
08:30 | Герм. | ИндексPMIдля сектора услуг /PMI Services | дек. ранн. прогн. | 59 | - - | 59.2 | - - |
08:30 | Швейц. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке /SNB3-MonthLiborTargetRate | 16 дек. | 0.25% | - - | 0.25% | - - |
09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | дек. ранн. прогн. | 55.3 | - - | 55.5 | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) /CPI(NIC incl.tobacco) (MoM) | нояб. оконч. | 0.00% | - - | 0.00% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) /CPI(NIC incl.tobacco) (YoY) | нояб. оконч. | 1.70% | - - | 1.70% | - - |
09:00 | ЕС | ИндексPMIдля произв. сектора /PMI Manufacturing | дек. ранн. прогн. | 55.2 | - - | 55.3 | - - |
09:00 | ЕС | ИндексPMIдля сектора услуг /PMI Services | дек. ранн. прогн. | 55.2 | - - | 55.4 | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) /CPI-EU Harmonised(MoM) | нояб. оконч. | -0.10% | - - | -0.10% | - - |
09:00 | Итал. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) /CPI-EU Harmonised(YoY) | нояб. оконч. | 1.80% | - - | 1.80% | - - |
09:30 | Великоб. | Уровень ожидаемой инфляции от Банка Англии / Bank of England Releases Inflation Attitudes Survey | 16 дек. |
|
|
|
|
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м) /RetailSalesExAutoFuel(MoM) | нояб. | 0.30% | - - | 0.30% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (г/г) /Retail Sales Ex Auto Fuel(YoY) | нояб. | 1.40% | - - | 1.20% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (м/м) /Retail Sales w/Auto Fuel(MoM) | нояб. | 0.40% | - - | 0.50% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма оборота розничной торговли с учётом автомоб. топлива (г/г) /Retail Sales w/Auto Fuel(YoY) | нояб. | 0.70% | - - | -0.10% | - - |
10:00 | ЕС | Основной индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-Zone CPI-Core(YoY) | нояб. | 1.20% | - - | 1.10% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) /Euro-ZoneCPI(MoM) | нояб. | 0.10% | - - | 0.40% | - - |
10:00 | ЕС | Индекс потребительских цен еврозоны (г/г) /Euro-Zone CPI(YoY) | нояб. оконч. | 1.90% | - - | 1.90% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение уровня себестоимости рабочей силы еврозоны (г/г) /Euro-Zone Labour Costs(YoY) | 3 кв. | 1.5% | - - | 1.60% | - - |
13:30 | Канада | Объём операций с иностранными ценными бумагами /Int'lSecuritiesTransactions | окт. | 10.000B | - - | 12.253B | - - |
13:30 | США | Число закладок новых фундаментов /Housing Starts | нояб. | 550K | - - | 519K | - - |
13:30 | США | Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м) /Housing Starts(MoM)% | нояб. | 6.00% | - - | -11.70% | - - |
13:30 | США | Количество выданных разрешений на строительство /Building Permits | нояб. | 560K | - - | 550K | 552K |
13:30 | США | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) /Building Permits(MoM)% | нояб. | 1.50% | - - | 0.50% | 0.90% |
13:30 | США | Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance | 3 кв. | -$126.0B | - - | -$123.3B | - - |
13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице /InitialJoblessClaims | 11 дек. | 425K | - - | 421K | - - |
13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице /Continuing Claims | 4 дек. | 4143K | - - | 4086K | - - |
15:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии /PhiladelphiaFed. | дек. | 14.1 | - - | 22.5 | - - |
15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики /EIA Natural Gas Storage Change | 10 дек. | - - | - - | -89 | - - |
13-17 дек. | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | нояб. | - - | - - | 52 | - - |
|
| пятница, 17 декабря |
|
|
|
|
|
02:00 | Н. Зеланд. | ANZИндикатор потребительской уверенности /Consumer Confidence Index | дек. | - - | - - | 114.5 | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора /Own-Company Production Outlook | дек. | - - | - - | 11 | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора /Production Outlook Indicator | дек. | - - | - - | 8 | - - |
07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде /Business Confidence Indicator | дек. | 102 | - - | 100 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды отIFO/IFO-BusinessClimate | дек. | 109 | - - | 109.3 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации отIFO/IFO-Current Assessment | дек. | 112.5 | - - | 112.3 | - - |
09:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий отIFO/IFO-Expectations | дек. | 106 | - - | 106.3 | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) /Industrial Orders(sa) (MoM) | окт. | 0.8% | - - | -1.20% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) /Industrial Orders(nsa) (YoY) | окт. | 16.0% | - - | 17.90% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) /Industrial Sales(sa) (MoM) | окт. | - - | - - | -0.30% | - - |
09:00 | Итал. | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) /Industrial Sales(nsa) (YoY) | окт. | - - | - - | 10.80% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (м/м) /Construction Output(sa) (MoM) | окт. | - - | - - | -2.10% | - - |
10:00 | ЕС | Изменение объёма строительства (г/г) /Construction Output(wda) (YoY) | окт. | - - | - - | -8.10% | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны (с учётом сезонных колебаний) /Euro-ZoneTradeBalance(sa) | окт. | - - | - - | 2.4B | - - |
10:00 | ЕС | Сальдо торгового баланса еврозоны /Euro-Zone Trade Balance | окт. | 2.5B | - - | 2.9B | - - |
10:30 | Швейц. | Экономический прогноз от института KOF за декабрь / KOF Institute December Economic Forecast | 17 дек. |
|
|
|
|
| Итал. | Сальдо счёта текущих операций (млн. евро) / Current Account (mln euro) | окт. | - - | - - | -8123M | - - |
| Португ. | Публикация ежемесячного отчёта по экономическим индикаторам Банка Португалии / Bank of Portugal Releases Monthly Economic Indicators Report | 17 дек. |
|
|
|
|
15:00 | США | Индекс опережающих индикаторов /LeadingIndicators | нояб. | 1.10% | - - | 0.50% | - - |
18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по даннымBaker Hughes/Baker Hughes U.S.Rig Count | 17 дек. | - - | - - | - - | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий