Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| Вторник, 9 ноября |
|
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Обзор розничной торговли от BRC за октябрь / BRC October Retail Sales Monitor | 8 нояб. |
|
|
|
|
00:01 | Великоб. | Индикатор изменения цен на жильё от RICS / RICS House Price Balance | окт. | -39% | -49% | -36% | - - |
00:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | окт. | - - | - - | 7 | - - |
00:30 | Австрал. | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | окт. | - - | - - | 10 | - - |
04:30 | Япония | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | окт. | - - | - - | -4.6% | - - |
05:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Current | окт. | - - | - - | 41.2 | - - |
05:00 | Япония | Индикатор экономических перспектив от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | окт. | - - | - - | 41.4 | - - |
06:00 | Япония | Изменение объёма заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | окт. прогн. | - - | - - | 113.6% | - - |
06:45 | Швейц. | Индикатор потребительской уверенности от SECO / SECO Consumer Confidence | окт. | 17 | - - | 16 | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | окт. оконч. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | окт. оконч. | 1.3% | - - | 1.3% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | окт. оконч. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | окт. оконч. | 1.3% | - - | 1.3% | - - |
07:30 | Фран. | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции / Bank of France Bus. Sentiment | окт. | 102 | - - | 102 | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо баланса госбюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | сент. | - - | - - | -122.1B | - - |
07:45 | Фран. | Сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Euros) | сент. | -3.9B | - - | -4.9B | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance (GBP/Mln) | сент. | -£8000 | - - | -£8227 | - - |
09:30 | Великоб. | Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (млн. фунтов) / Trade Balance Non-EU (GBP/Mln) | сент. | -£4500 | - - | -£4694 | - - |
09:30 | Великоб. | Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | сент. | -£4500 | - - | -£4643 | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | сент. | 0.4% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | сент. | 3.6% | - - | 4.2% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | сент. | 0.2% | - - | 0.3% | - - |
09:30 | Великоб. | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | сент. | 4.9% | - - | 6.0% | - - |
12:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB / NFIB Small Business Optimism | окт. | 90.0 | - - | 89.0 | - - |
13:30 | Канада | Индекс цен на жильё на первичном рынке (м/м) / New Housing Price Index (MoM) | сент. | 0.1% | - - | 0.1% | - - |
15:00 | США | Индикатор экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | нояб. | 47.0 | - - | 46.4 | - - |
15:00 | США | Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | сент. | 0.7% | - - | 0.8% | - - |
| Великоб. | Предварительные данные по изменению объёма ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate | окт. | - - | - - | 0.5% | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Crude Outlook | нояб. | - - | - - | 83.00 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Mogas Outlook | нояб. | - - | - - | 2.92 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Diesel Outlook | нояб. | - - | - - | 3.14 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) / DOE Short-Term Ht Oil Outlook | нояб. | - - | - - | 3.10 | - - |
17:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) / DOE Short-Term NatGas Outlook | нояб. | - - | - - | 11.91 | - - |
18:30 | Герм. | Выступление Ван Ромпея(ЕС)в Берлине/ EU President Van Rompuy Gives Speech in Berlin |
|
|
|
|
|
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 5 нояб. | - - | - - | -4137K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 5 нояб. | - - | - - | -3202K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 5 нояб. | - - | - - | -4727K | - - |
21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 5 нояб. | - - | - - | -908K | - - |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | 7 нояб. | - - | - - | -46 | - - |
23:30 | Австрал. | Изменение индекса потребительской уверенности от Westpac (м/м) / Westpac Consumer Confidence (sa) (MoM) | нояб. | - - | - - | 3.3% | - - |
23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence Index | нояб. | - - | - - | 117.0 | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий