Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
| Четверг, 28 октября |
|
|
|
|
|
| Япония | Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике / BoJ Monetary Policy Meeting | 27 окт. |
|
|
|
|
00:00 | Австрал. | Индекс опережающих экономических индикаторов отConference Board / Conference Board Leading Index | авг. | - - | - - | 0.80% | - - |
02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | сент. | - - | - - | -3.30% | - - |
06:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House Prices (sa) (MoM) | окт. | -0.30% | - - | 0.10% | - - |
06:00 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House Prices (nsa) (YoY) | окт. | 2.30% | - - | 3.10% | - - |
06:45 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | сент. | 0.20% | - - | 0.10% | - - |
06:45 | Фран. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | сент. | 4.00% | - - | 3.50% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (м/м) / Hourly Wages (MoM) | сент. | - - | - - | 0.00% | - - |
08:00 | Итал. | Изменение уровня почасовой оплаты труда (г/г) / Hourly Wages (YoY) | сент. | - - | - - | 2.20% | - - |
09:00 | ЕС | Индикатор условий деловой среды / Business Climate Indicator | окт. | 0.79 | - - | 0.77 | - - |
09:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | окт. оконч. | -11 | - - | -11 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | окт. | 103.5 | - - | 103.2 | - - |
09:00 | ЕС | Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | окт. | -1 | - - | -2 | - - |
09:00 | ЕС | Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны / Euro-Zone Services Confidence | окт. | 7 | - - | 8 | - - |
10:00 | Великоб. | Индекс объёма розничной торговли от CBI / CBI Reported Sales | окт. | 35 | - - | 49 | - - |
| Португ. | Банк Португалии публикует отчёт по рынку кредитования / Bank of Portugal Publishes Bank Survey on Credit Market | 27 окт. |
|
|
|
|
| Япония | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / BOJ Target Rate | 28 окт. | 0.10% | - - | 0.10% | - - |
12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 23 окт. | 455K | - - | 452K | - - |
12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 16 окт. | 4430K | - - | 4441K | - - |
14:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural Gas Storage Change | 22 окт. | 73 | - - | 93 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM) | сент. | - - | - - | -17.80% | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | сент. | - - | - - | -437M | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) / NZ Trade Balance (12 Mth YTD) | сент. | - - | - - | 866 | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма экспорта / Exports | сент. | - - | - - | 3.15B | - - |
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объёма импорта / Imports | сент. | - - | - - | 3.59B | - - |
23:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | окт. | -22 | - - | -20 | - - |
23:15 | Япония | Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA / Nomura/JMMA Manufacturing PMI | окт. | - - | - - | 49.5 | - - |
23:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio | сент. | 0.55 | - - | 0.54 | - - |
23:30 | Япония | Уровень безработицы / Jobless Rate | сент. | 5.10% | - - | 5.10% | - - |
23:30 | Япония | Изменение общего объёма потребительских расходов домохозяйств (г/г) / Overall Hhold Spending (YoY) | сент. | 0.80% | - - | 1.70% | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI (YoY) | окт. | -0.20% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Tokyo CPI Ex-Fresh Food (YoY) | окт. | -0.80% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Tokyo CPI Ex Food, Energy (YoY) | окт. | -1.00% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI (YoY) | сент. | -0.60% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food (YoY) | сент. | -1.00% | - - | - - | - - |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Natl CPI Ex Food, Energy (YoY) | сент. | -1.50% | - - | - - | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | сент. прогн. | -0.60% | - - | -0.50% | - - |
23:50 | Япония | Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)% | сент. прогн. | 12.30% | - - | - - | - - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий